Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 06 | 12 | 38 |
250N | 305 | 916 | 401 |
500N | 2743 6790 5843 | 2754 8606 5985 | 9395 0470 6905 |
1TR | 3934 | 6036 | 8448 |
2,5TR | 11639 06664 15110 46515 02046 35431 45310 | 38741 81933 81115 54151 88171 39748 20222 | 73281 83780 31699 98192 81014 45082 39410 |
5TR | 59274 89004 | 46891 48334 | 24255 64828 |
10TR | 60773 | 88192 | 33082 |
40TR | 42649 | 59141 | 15244 |
ĐB | 750785 | 070765 | 907388 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 79 | 87 | 52 |
250N | 296 | 922 | 514 |
500N | 0458 4766 0534 | 1926 9874 7480 | 5132 7590 1609 |
1TR | 7618 | 7737 | 8706 |
2,5TR | 73137 46332 36368 68968 46044 36032 43728 | 84994 73980 29880 76744 60456 06179 99736 | 98605 04774 33951 67214 32116 07026 96567 |
5TR | 16435 67442 | 01292 93998 | 69671 34953 |
10TR | 38104 | 83554 | 57107 |
40TR | 41539 | 32841 | 52573 |
ĐB | 061224 | 594540 | 021013 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 44 | 55 | 58 |
250N | 489 | 761 | 954 |
500N | 0681 5544 3455 | 8021 7809 8104 | 1772 5123 9942 |
1TR | 7380 | 4081 | 5463 |
2,5TR | 15256 46438 65439 89030 78077 76699 24826 | 61424 74225 89168 89056 23158 58730 97092 | 75316 10966 22229 72349 19805 75677 81167 |
5TR | 19466 42709 | 89723 36195 | 88207 86335 |
10TR | 19105 | 08492 | 73996 |
40TR | 94345 | 17561 | 33740 |
ĐB | 147859 | 348667 | 711057 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 29 | 13 | 02 |
250N | 236 | 625 | 795 |
500N | 3072 7214 2940 | 6994 3394 9062 | 6472 1082 5407 |
1TR | 2185 | 4321 | 4608 |
2,5TR | 90431 34585 00497 55737 96905 42283 48792 | 88265 10551 51077 30082 80097 98926 22878 | 36690 30022 55415 93244 31271 46792 41864 |
5TR | 37522 50105 | 49078 65769 | 62503 98560 |
10TR | 99907 | 33649 | 53644 |
40TR | 79884 | 91914 | 78856 |
ĐB | 899087 | 807261 | 454997 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 27 | 48 | 80 |
250N | 348 | 142 | 156 |
500N | 9039 6974 6360 | 5096 4923 0438 | 9726 3687 4241 |
1TR | 1317 | 9534 | 4851 |
2,5TR | 43304 91939 75897 92042 66340 84777 44074 | 49987 01931 78963 19068 32231 69394 71044 | 82104 51664 86060 74908 83897 08059 30320 |
5TR | 20041 36499 | 61354 41660 | 80190 62389 |
10TR | 28258 | 78986 | 41998 |
40TR | 13073 | 40921 | 45293 |
ĐB | 687395 | 166271 | 728919 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 46 | 75 | 06 |
250N | 261 | 708 | 601 |
500N | 6368 4491 5950 | 3545 8267 0861 | 9348 6853 4976 |
1TR | 7309 | 9433 | 5962 |
2,5TR | 17792 18911 82205 34965 84258 66700 27617 | 77495 64095 97817 22420 20717 04764 44328 | 80515 88471 04246 43159 51029 93578 20139 |
5TR | 72638 36725 | 92613 47085 | 79641 02682 |
10TR | 43603 | 23257 | 58115 |
40TR | 58497 | 47039 | 41440 |
ĐB | 962327 | 438526 | 597319 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 43 | 12 | 49 |
250N | 488 | 413 | 076 |
500N | 4305 0373 3633 | 3719 7401 4104 | 8106 3989 1306 |
1TR | 1910 | 5552 | 5333 |
2,5TR | 50537 60349 32243 11585 87204 65931 15503 | 90192 69994 63722 80822 07936 16116 48842 | 68278 98584 72879 23570 82821 03322 16920 |
5TR | 76120 46249 | 72774 91400 | 92959 78131 |
10TR | 61635 | 67029 | 55140 |
40TR | 94085 | 73786 | 45464 |
ĐB | 603903 | 319306 | 834316 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9