Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 07/07/2022
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 40 | 59 | 50 | 
| 250N | 528 | 802 | 200 | 
| 500N | 9888 9550 5556 | 4171 0980 2607 | 7377 5052 3323 | 
| 1TR | 6989 | 8067 | 9166 | 
| 2,5TR | 94284 64944 96404 08687 63867 03728 74485 | 47754 18057 02750 81105 97973 34619 55346 | 08383 88867 91253 11382 70253 99677 43830 | 
| 5TR | 34380 56912 | 65166 35945 | 24803 24368 | 
| 10TR | 41472 | 13751 | 97729 | 
| 40TR | 25170 | 38328 | 67370 | 
| ĐB | 216860 | 668234 | 105691 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 02 | 16 | 
| 250N | 165 | 338 | 
| 500N | 3937 7845 2264 | 2608 9717 3168 | 
| 1TR | 6385 | 1205 | 
| 2,5TR | 36515 51171 63628 74429 81680 50628 05149 | 36116 82390 48152 41503 20979 18859 71519 | 
| 5TR | 08213 03410 | 37160 51259 | 
| 10TR | 90246 | 84889 | 
| 40TR | 42542 | 57880 | 
| ĐB | 130218 | 442525 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 90 | 51 | 
| 250N | 251 | 577 | 
| 500N | 7019 9081 1366 | 2817 9334 4411 | 
| 1TR | 4373 | 6968 | 
| 2,5TR | 02003 86714 22206 09493 26621 21404 97218 | 87255 29849 78064 47505 60865 20040 73541 | 
| 5TR | 92050 98888 | 98301 64533 | 
| 10TR | 68305 | 73270 | 
| 40TR | 92051 | 48116 | 
| ĐB | 626588 | 470883 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 86 | 40 | 
| 250N | 141 | 468 | 
| 500N | 1447 7047 7343 | 1659 5548 0302 | 
| 1TR | 9272 | 5869 | 
| 2,5TR | 70796 70195 90757 43639 93590 39547 46522 | 32081 00383 45630 32863 47318 55860 36577 | 
| 5TR | 00289 64944 | 25568 41361 | 
| 10TR | 65119 | 40330 | 
| 40TR | 35176 | 33880 | 
| ĐB | 406203 | 834357 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 42 | 10 | 08 | 
| 250N | 861 | 191 | 510 | 
| 500N | 7916 0733 7550 | 2348 1144 5460 | 9632 2828 1370 | 
| 1TR | 0666 | 5577 | 6643 | 
| 2,5TR | 79834 76666 56287 64575 34524 57235 02903 | 31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375 | 53271 86413 25673 43366 51679 29181 23067 | 
| 5TR | 49519 81675 | 73460 08587 | 11689 28283 | 
| 10TR | 15310 | 27084 | 74808 | 
| 40TR | 63413 | 70341 | 46102 | 
| ĐB | 333733 | 543137 | 378413 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 93 | 05 | 48 | 
| 250N | 497 | 738 | 007 | 
| 500N | 2985 7303 0515 | 8574 3271 2691 | 5453 6500 9558 | 
| 1TR | 6405 | 9483 | 3358 | 
| 2,5TR | 07233 69702 62188 31570 06945 94893 05465 | 36826 68781 84098 43538 00759 42426 91967 | 36821 36056 03239 65779 92731 59659 47959 | 
| 5TR | 17781 18577 | 37958 56813 | 48833 12305 | 
| 10TR | 49600 | 90310 | 62782 | 
| 40TR | 95502 | 42738 | 01009 | 
| ĐB | 439642 | 592283 | 661543 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 90 | 69 | 
| 250N | 105 | 805 | 
| 500N | 8045 9528 4650 | 0365 2658 2165 | 
| 1TR | 3051 | 3530 | 
| 2,5TR | 28420 97200 64864 21361 09375 72352 59801 | 55548 15324 61050 02378 60472 07556 15618 | 
| 5TR | 97709 01000 | 18501 62191 | 
| 10TR | 89083 | 31794 | 
| 40TR | 74434 | 94740 | 
| ĐB | 681925 | 833422 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 



