Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 30/06/2022
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 40 | 01 | 25 | 
| 250N | 492 | 252 | 421 | 
| 500N | 8740 1656 1023 | 2103 1660 4527 | 1249 2900 1526 | 
| 1TR | 8746 | 9724 | 4332 | 
| 2,5TR | 89954 80269 40916 64956 44293 84931 01240 | 10424 09931 64611 87297 85391 28334 96927 | 89551 30800 52236 51923 30888 29701 87141 | 
| 5TR | 81069 16172 | 09517 87308 | 20443 09776 | 
| 10TR | 60519 | 49869 | 26071 | 
| 40TR | 97395 | 06694 | 58665 | 
| ĐB | 698427 | 667576 | 845265 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 31 | 19 | 
| 250N | 357 | 066 | 
| 500N | 7106 6438 2291 | 2578 5313 2637 | 
| 1TR | 6443 | 9207 | 
| 2,5TR | 40499 09467 38043 08943 17640 01348 19252 | 01630 17762 29676 72645 09201 72430 52968 | 
| 5TR | 02887 14355 | 86078 39954 | 
| 10TR | 09557 | 64222 | 
| 40TR | 82214 | 87402 | 
| ĐB | 805603 | 326189 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 09 | 81 | 
| 250N | 632 | 219 | 
| 500N | 0807 4060 0447 | 3987 0377 3095 | 
| 1TR | 9254 | 6558 | 
| 2,5TR | 13942 92313 71213 59410 01952 46603 80004 | 26402 66280 19218 99489 20796 51693 38936 | 
| 5TR | 03975 25896 | 29586 72261 | 
| 10TR | 30424 | 06764 | 
| 40TR | 41133 | 62383 | 
| ĐB | 612861 | 830046 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 80 | 34 | 
| 250N | 876 | 423 | 
| 500N | 2309 1222 6676 | 8815 9551 5647 | 
| 1TR | 0382 | 4695 | 
| 2,5TR | 23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051 | 02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353 | 
| 5TR | 52031 28554 | 76330 99574 | 
| 10TR | 51950 | 43059 | 
| 40TR | 73771 | 70323 | 
| ĐB | 956041 | 359272 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 15 | 03 | 33 | 
| 250N | 217 | 402 | 200 | 
| 500N | 2465 3521 6649 | 7527 5996 9996 | 6527 9419 1877 | 
| 1TR | 5486 | 6892 | 2021 | 
| 2,5TR | 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 | 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 | 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 | 
| 5TR | 36065 66542 | 29181 43857 | 50318 70631 | 
| 10TR | 28200 | 78008 | 90847 | 
| 40TR | 16117 | 45926 | 12455 | 
| ĐB | 706847 | 239345 | 164786 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 27 | 00 | 41 | 
| 250N | 446 | 725 | 676 | 
| 500N | 9948 5207 9745 | 2880 6619 2078 | 6634 8961 8254 | 
| 1TR | 7508 | 4319 | 9287 | 
| 2,5TR | 55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 | 49242 87286 33245 98934 64053 43220 82359 | 
| 5TR | 23520 73829 | 37821 19302 | 77483 22159 | 
| 10TR | 18067 | 73587 | 01732 | 
| 40TR | 97011 | 49421 | 36415 | 
| ĐB | 627301 | 149036 | 372934 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 32 | 14 | 
| 250N | 112 | 248 | 
| 500N | 8511 7576 7531 | 9932 3615 2937 | 
| 1TR | 5751 | 4566 | 
| 2,5TR | 77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 | 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 | 
| 5TR | 15439 55259 | 81628 80454 | 
| 10TR | 87566 | 12236 | 
| 40TR | 45327 | 78952 | 
| ĐB | 676319 | 738448 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



