Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 01/04/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 4A2 | M14 | T04K1 | |
| 100N | 34  | 70  | 01  | 
    
| 200N | 825  | 201  | 356  | 
    
| 400N | 2184 9511 2890  | 5725 2399 0021  | 3217 7994 8918  | 
    
| 1TR | 0806  | 3133  | 3999  | 
    
| 3TR | 69150 55013 85745 55858 73925 67716 95633  | 25166 97341 65779 34619 74019 80676 18484  | 64318 49646 94134 55441 88412 03221 73959  | 
    
| 10TR | 98536 52990  | 50427 19222  | 75407 28134  | 
    
| 15TR | 91926  | 88393  | 21101  | 
    
| 30TR | 47773  | 59630  | 58573  | 
    
| ĐB | 794439  | 842626  | 074338  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG3E | 3K5 | ĐL3K5 | |
| 100N | 99  | 15  | 69  | 
    
| 200N | 380  | 691  | 993  | 
    
| 400N | 0270 4015 8441  | 5636 8239 2257  | 0365 6823 5562  | 
    
| 1TR | 6020  | 7980  | 8729  | 
    
| 3TR | 60065 37428 58069 40073 46185 57018 06274  | 79171 13171 96479 74120 91075 32341 06391  | 15403 82905 84165 04732 69291 18005 22843  | 
    
| 10TR | 32055 22020  | 86712 95396  | 80004 56656  | 
    
| 15TR | 75718  | 51112  | 63804  | 
    
| 30TR | 06721  | 29688  | 48650  | 
    
| ĐB | 783959  | 908791  | 358798  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 3E7 | 3K5 | 3K5 | K5T3 | |
| 100N | 76  | 72  | 69  | 66  | 
    
| 200N | 368  | 926  | 965  | 113  | 
    
| 400N | 6038 8747 5778  | 2069 4374 9798  | 8441 0611 2888  | 7898 5396 0507  | 
    
| 1TR | 7012  | 6188  | 6247  | 6194  | 
    
| 3TR | 01140 45948 29125 09305 72123 35031 69580  | 99671 14907 38537 16238 12666 22220 84225  | 91815 18564 16878 50931 12084 30454 31149  | 55403 39050 88327 62022 95824 08067 49048  | 
    
| 10TR | 83231 62036  | 88990 25187  | 93045 59397  | 72651 52923  | 
    
| 15TR | 97045  | 26401  | 18847  | 22588  | 
    
| 30TR | 89966  | 35917  | 63888  | 05233  | 
    
| ĐB | 362508  | 160436  | 951103  | 879588  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL13 | 03KS13 | 22TV13 | |
| 100N | 74  | 82  | 40  | 
    
| 200N | 563  | 744  | 902  | 
    
| 400N | 9752 3908 5826  | 4418 1085 7307  | 2105 0834 7607  | 
    
| 1TR | 7767  | 6171  | 1542  | 
    
| 3TR | 42308 61204 28707 08207 87448 12780 18835  | 24863 07017 39210 64612 41766 06963 69451  | 26771 48929 39400 54819 63655 78613 73644  | 
    
| 10TR | 55508 33925  | 05584 07371  | 41393 64214  | 
    
| 15TR | 92525  | 14687  | 67028  | 
    
| 30TR | 54082  | 96004  | 35270  | 
    
| ĐB | 637774  | 757850  | 138592  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 3K4 | AG3K4 | 3K4 | |
| 100N | 47  | 86  | 80  | 
    
| 200N | 634  | 309  | 174  | 
    
| 400N | 8909 0656 8374  | 5753 6008 4020  | 0300 4720 4638  | 
    
| 1TR | 8045  | 4559  | 2213  | 
    
| 3TR | 64472 99203 00221 60249 32827 68348 40267  | 35386 67784 69668 77819 24884 78722 64743  | 85436 78574 49486 35275 85098 65837 39157  | 
    
| 10TR | 75045 85072  | 03486 32940  | 73449 73215  | 
    
| 15TR | 48866  | 18377  | 29036  | 
    
| 30TR | 38375  | 15364  | 56058  | 
    
| ĐB | 610566  | 312270  | 431652  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 3K4 | K4T3 | K4T03 | |
| 100N | 28  | 69  | 85  | 
    
| 200N | 903  | 779  | 192  | 
    
| 400N | 6928 6013 4938  | 8859 4893 3813  | 4098 2585 0459  | 
    
| 1TR | 4812  | 7588  | 2559  | 
    
| 3TR | 10151 11971 97518 70660 54601 75250 14866  | 55262 74321 42842 20542 61121 14588 68667  | 70941 64951 44123 02008 78639 23270 05969  | 
    
| 10TR | 32227 95654  | 63738 08391  | 20825 26430  | 
    
| 15TR | 51859  | 14837  | 07736  | 
    
| 30TR | 81932  | 39512  | 95096  | 
    
| ĐB | 796440  | 107793  | 876460  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K13T03 | 3D | T03K4 | |
| 100N | 85  | 98  | 19  | 
    
| 200N | 961  | 979  | 427  | 
    
| 400N | 9528 9154 3956  | 9558 2159 3003  | 1825 6890 3973  | 
    
| 1TR | 9727  | 6185  | 8889  | 
    
| 3TR | 90732 03238 60548 44747 71112 02547 58864  | 23529 10206 21931 68422 84214 63851 87034  | 68970 49831 70366 73985 41991 05781 87114  | 
    
| 10TR | 25190 42337  | 49076 81501  | 25463 60199  | 
    
| 15TR | 68066  | 23745  | 44544  | 
    
| 30TR | 00739  | 07545  | 18161  | 
    
| ĐB | 998131  | 633556  | 566947  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



