Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 01/10/2025
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 94 | 76 | 80 |
200N | 353 | 669 | 471 |
400N | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
1TR | 1036 | 1123 | 6234 |
3TR | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
10TR | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
15TR | 76534 | 46106 | 19892 |
30TR | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K39T09 | 9E | T9-K5 | |
100N | 72 | 07 | 70 |
200N | 806 | 489 | 637 |
400N | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
1TR | 1706 | 2567 | 3958 |
3TR | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
10TR | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
15TR | 55707 | 67619 | 15958 |
30TR | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
9E2 | T39 | 25T09K5 | |
100N | 17 | 38 | 38 |
200N | 309 | 851 | 794 |
400N | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
1TR | 1345 | 3601 | 5773 |
3TR | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
10TR | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
15TR | 47716 | 90130 | 93269 |
30TR | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-D9 | 9K4 | ĐL-9K4 | |
100N | 18 | 58 | 19 |
200N | 166 | 206 | 593 |
400N | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
1TR | 4866 | 0134 | 7669 |
3TR | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
10TR | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
15TR | 54740 | 94988 | 94897 |
30TR | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9D7 | 9K4 | 9K4-25 | K4T9 | |
100N | 79 | 72 | 94 | 65 |
200N | 465 | 710 | 664 | 012 |
400N | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
1TR | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
3TR | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
10TR | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
15TR | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
30TR | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
46VL39 | 09K39 | 34TV39 | |
100N | 15 | 50 | 42 |
200N | 597 | 481 | 154 |
400N | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
1TR | 5808 | 2253 | 8139 |
3TR | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
10TR | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
15TR | 45848 | 61912 | 94100 |
30TR | 43549 | 17931 | 69912 |
ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
9K4 | AG-9K4 | 9K4 | |
100N | 71 | 16 | 13 |
200N | 397 | 581 | 370 |
400N | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 |
1TR | 0313 | 6013 | 3432 |
3TR | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
10TR | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 |
15TR | 21002 | 76586 | 59812 |
30TR | 87765 | 92632 | 30366 |
ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
60 ( 15 ngày )
24 ( 8 ngày )
25 ( 8 ngày )
39 ( 7 ngày )
74 ( 7 ngày )
03 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
73 ( 6 ngày )
15 ( 5 ngày )
27 ( 5 ngày )
49 ( 5 ngày )
68 ( 5 ngày )
70 ( 5 ngày )
97 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
81 ( 21 ngày )
46 ( 12 ngày )
78 ( 12 ngày )
45 ( 11 ngày )
76 ( 11 ngày )
13 ( 10 ngày )
61 ( 9 ngày )
14 ( 8 ngày )
73 ( 8 ngày )
|