Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 02/03/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 3A7 | 3K1 | 3K1 | K1T3 | |
| 100N | 96  | 67  | 13  | 74  | 
    
| 200N | 702  | 409  | 733  | 031  | 
    
| 400N | 7570 7268 9610  | 4172 2055 0196  | 5351 4299 7158  | 0746 5304 6326  | 
    
| 1TR | 7111  | 3681  | 5977  | 2275  | 
    
| 3TR | 14209 08879 64244 12873 53244 34594 87823  | 29599 42768 04686 43957 92120 68995 96279  | 18335 83927 98734 30259 72974 22448 79035  | 40454 56082 51047 54129 87094 02026 21744  | 
    
| 10TR | 80781 47372  | 12063 72122  | 35384 84987  | 98947 78134  | 
    
| 15TR | 38868  | 25177  | 75076  | 57346  | 
    
| 30TR | 09680  | 49491  | 48747  | 82390  | 
    
| ĐB | 140114  | 442349  | 717543  | 550944  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL09 | 03KS09 | 22TV09 | |
| 100N | 05  | 35  | 29  | 
    
| 200N | 820  | 618  | 337  | 
    
| 400N | 9574 7611 1569  | 1701 0162 6674  | 2340 8395 2452  | 
    
| 1TR | 3051  | 1916  | 3882  | 
    
| 3TR | 13314 42488 91085 99055 53237 38762 00267  | 37894 86246 63585 09082 57687 63364 13391  | 95520 97957 07734 72113 74836 23945 08744  | 
    
| 10TR | 03542 14838  | 77632 99283  | 21930 94490  | 
    
| 15TR | 79215  | 69202  | 26833  | 
    
| 30TR | 54447  | 76078  | 75630  | 
    
| ĐB | 591064  | 713568  | 599796  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 2K4 | AG2K4 | 2K4 | |
| 100N | 77  | 19  | 57  | 
    
| 200N | 638  | 572  | 952  | 
    
| 400N | 9404 0413 6353  | 0052 2472 4683  | 1700 1154 7182  | 
    
| 1TR | 4532  | 0191  | 0226  | 
    
| 3TR | 14406 02266 54730 88356 76004 07505 02859  | 44183 95416 93766 98838 17272 03334 79488  | 78270 07702 39772 83211 57250 71710 04868  | 
    
| 10TR | 47696 40669  | 09823 21016  | 69323 24159  | 
    
| 15TR | 51303  | 00709  | 57301  | 
    
| 30TR | 06233  | 83694  | 16876  | 
    
| ĐB | 233789  | 582781  | 104383  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 2K4 | K4T2 | K4T02 | |
| 100N | 75  | 95  | 68  | 
    
| 200N | 126  | 811  | 110  | 
    
| 400N | 6166 2290 1113  | 0914 7638 1551  | 9977 5093 7258  | 
    
| 1TR | 6778  | 5302  | 2174  | 
    
| 3TR | 08018 70917 37259 89734 31082 92588 56787  | 59034 63939 49386 67420 06734 86709 28652  | 53694 74698 25606 83647 55921 95846 27756  | 
    
| 10TR | 52379 50621  | 92420 57501  | 63914 44651  | 
    
| 15TR | 72684  | 57893  | 68195  | 
    
| 30TR | 67963  | 52967  | 46957  | 
    
| ĐB | 510813  | 378292  | 352566  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K09T02 | 2D | T02K4 | |
| 100N | 39  | 09  | 11  | 
    
| 200N | 582  | 254  | 811  | 
    
| 400N | 2957 7134 2141  | 4312 5908 8911  | 3491 3907 2239  | 
    
| 1TR | 0451  | 4154  | 5175  | 
    
| 3TR | 45149 66543 25338 16037 52057 60333 55981  | 43318 19512 75256 44028 59642 82859 74114  | 74632 48985 19000 32853 01431 58191 78321  | 
    
| 10TR | 56348 20706  | 47309 86608  | 13948 40570  | 
    
| 15TR | 72032  | 88408  | 71230  | 
    
| 30TR | 20213  | 34477  | 39773  | 
    
| ĐB | 611247  | 303188  | 454173  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 2E2 | M09 | T02K4 | |
| 100N | 85  | 24  | 59  | 
    
| 200N | 142  | 373  | 738  | 
    
| 400N | 3230 1634 2733  | 8428 3260 7963  | 0091 2659 0990  | 
    
| 1TR | 4907  | 5960  | 8389  | 
    
| 3TR | 83508 50140 54893 51157 18362 02800 23866  | 81255 77599 04559 58566 42524 50593 01553  | 80565 01642 78578 47376 44881 39799 07117  | 
    
| 10TR | 23886 04375  | 68045 79637  | 03425 72934  | 
    
| 15TR | 49974  | 29906  | 60025  | 
    
| 30TR | 91014  | 44621  | 54763  | 
    
| ĐB | 131690  | 074683  | 984671  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG2D | 2K4 | ĐL2K4 | |
| 100N | 46  | 69  | 94  | 
    
| 200N | 025  | 470  | 885  | 
    
| 400N | 3173 4454 3105  | 6623 8118 2562  | 5183 3887 2093  | 
    
| 1TR | 1863  | 9068  | 8413  | 
    
| 3TR | 42042 80838 18513 88557 07492 14130 28995  | 39399 82529 77140 28359 08239 57253 80704  | 30401 87476 40229 85504 58551 65979 51565  | 
    
| 10TR | 62730 38218  | 66193 91311  | 34483 47822  | 
    
| 15TR | 91831  | 36131  | 68003  | 
    
| 30TR | 50799  | 04459  | 54816  | 
    
| ĐB | 798879  | 381977  | 496186  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



