Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 02/08/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL31 | 08KS31 | 22TV31 | |
| 100N | 27  | 72  | 95  | 
    
| 200N | 570  | 812  | 386  | 
    
| 400N | 7754 1520 3320  | 9096 6026 3329  | 9583 1452 8701  | 
    
| 1TR | 1839  | 1537  | 7083  | 
    
| 3TR | 78352 69697 68554 17366 32457 80731 51448  | 17332 86305 65390 92356 18008 13938 34484  | 40311 08523 81094 53795 29730 73463 37115  | 
    
| 10TR | 15678 35093  | 49139 94300  | 13160 95307  | 
    
| 15TR | 42466  | 83956  | 15157  | 
    
| 30TR | 99667  | 79669  | 78925  | 
    
| ĐB | 843958  | 596088  | 474167  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 8K1 | AG8K1 | 8K1 | |
| 100N | 39  | 19  | 81  | 
    
| 200N | 908  | 112  | 497  | 
    
| 400N | 9448 3803 2215  | 4341 6736 5714  | 3400 2248 9928  | 
    
| 1TR | 6252  | 1936  | 7584  | 
    
| 3TR | 59814 61145 63847 19278 44873 08185 75225  | 16747 10467 15440 87818 49524 10081 23858  | 60133 37150 22552 53687 58619 66488 55403  | 
    
| 10TR | 47483 16054  | 98515 47439  | 34450 62381  | 
    
| 15TR | 44530  | 67112  | 29410  | 
    
| 30TR | 67610  | 19668  | 49011  | 
    
| ĐB | 228333  | 971931  | 089773  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 7K5 | K5T7 | K5T7 | |
| 100N | 24  | 16  | 40  | 
    
| 200N | 436  | 937  | 138  | 
    
| 400N | 9682 0312 8580  | 9178 0020 0392  | 7654 8228 3452  | 
    
| 1TR | 2009  | 9244  | 6497  | 
    
| 3TR | 14310 60503 05433 38554 45278 81784 09745  | 05014 88796 53919 16497 13543 88799 09500  | 52507 42277 68009 74290 21307 80074 67604  | 
    
| 10TR | 24761 71582  | 13576 53800  | 20767 79415  | 
    
| 15TR | 43997  | 64812  | 13671  | 
    
| 30TR | 29607  | 98089  | 43764  | 
    
| ĐB | 260989  | 709472  | 394199  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K31T07 | 7E | T07K5 | |
| 100N | 06  | 57  | 78  | 
    
| 200N | 233  | 088  | 932  | 
    
| 400N | 1253 3974 5980  | 8470 3942 3667  | 2542 0415 9333  | 
    
| 1TR | 0474  | 1483  | 1408  | 
    
| 3TR | 46715 56930 09028 34668 34784 86509 28073  | 50852 73464 88472 13496 89045 15140 95120  | 94401 76159 41785 72215 75304 73947 09946  | 
    
| 10TR | 85527 56396  | 34215 08211  | 03622 43809  | 
    
| 15TR | 45795  | 88678  | 18642  | 
    
| 30TR | 52030  | 38112  | 47773  | 
    
| ĐB | 606125  | 385476  | 715831  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 7E2 | M31 | T07K4 | |
| 100N | 67  | 40  | 91  | 
    
| 200N | 932  | 943  | 045  | 
    
| 400N | 0197 5051 2359  | 6956 9953 8630  | 1546 6289 6413  | 
    
| 1TR | 1543  | 8055  | 1202  | 
    
| 3TR | 59339 99743 47300 09640 37253 14590 12117  | 84270 49871 21425 10169 61275 01365 60252  | 31080 75755 61271 46636 78952 38919 55060  | 
    
| 10TR | 38843 48459  | 32019 90733  | 32186 47514  | 
    
| 15TR | 64190  | 85252  | 02756  | 
    
| 30TR | 00043  | 45725  | 65640  | 
    
| ĐB | 674233  | 161080  | 919067  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG7D | 7K4 | ĐL7K4 | |
| 100N | 92  | 97  | 24  | 
    
| 200N | 961  | 379  | 995  | 
    
| 400N | 1469 8542 0958  | 8252 5877 9609  | 7199 8005 6326  | 
    
| 1TR | 4869  | 3340  | 4905  | 
    
| 3TR | 93780 00961 29596 55852 97624 49044 79850  | 84329 88457 14401 55260 33502 01189 90863  | 63619 34215 04130 59874 64178 66099 31114  | 
    
| 10TR | 93906 62084  | 16840 83085  | 98699 03292  | 
    
| 15TR | 86116  | 17686  | 27902  | 
    
| 30TR | 75852  | 14453  | 05863  | 
    
| ĐB | 160683  | 186707  | 007177  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 7D7 | 7K4 | 7K4 | K4T7 | |
| 100N | 35  | 10  | 87  | 01  | 
    
| 200N | 671  | 940  | 282  | 856  | 
    
| 400N | 9729 7099 3980  | 4475 9640 4776  | 3105 4313 7835  | 8058 1046 4312  | 
    
| 1TR | 5083  | 4028  | 8184  | 6709  | 
    
| 3TR | 59128 63730 03509 28337 54612 76674 80072  | 41096 24752 68221 56166 42241 38229 52216  | 78244 35208 76646 26830 57257 05488 53859  | 53525 36758 43206 70721 64899 01921 77418  | 
    
| 10TR | 65834 86701  | 16132 21967  | 92609 67113  | 59828 07325  | 
    
| 15TR | 39102  | 15863  | 49701  | 59937  | 
    
| 30TR | 06012  | 93674  | 79769  | 03285  | 
    
| ĐB | 237449  | 277516  | 460546  | 881278  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



