Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 04/01/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL01 | 01KS01 | 22TV01 | |
| 100N | 73  | 26  | 54  | 
    
| 200N | 864  | 041  | 423  | 
    
| 400N | 3309 5689 4522  | 6128 7139 0008  | 7294 7904 2604  | 
    
| 1TR | 8118  | 3108  | 7678  | 
    
| 3TR | 75390 42763 59511 63468 98688 47268 43153  | 69976 04144 83966 59206 87329 83311 65047  | 83315 46703 06185 30071 26206 79462 29577  | 
    
| 10TR | 27613 61147  | 07969 28419  | 24328 61543  | 
    
| 15TR | 12779  | 89110  | 78037  | 
    
| 30TR | 49728  | 17593  | 85364  | 
    
| ĐB | 737300  | 451536  | 067191  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 1K1 | AG1K1 | 1K1 | |
| 100N | 19  | 11  | 05  | 
    
| 200N | 789  | 246  | 162  | 
    
| 400N | 3476 3860 3025  | 4140 6782 7691  | 2241 0517 6885  | 
    
| 1TR | 2553  | 7972  | 2560  | 
    
| 3TR | 23500 14001 38071 10453 51396 48430 10130  | 23506 87635 94582 14892 70711 20391 59454  | 10530 83138 94826 75232 45915 55274 50382  | 
    
| 10TR | 20687 37474  | 19128 74608  | 11631 26999  | 
    
| 15TR | 06593  | 70721  | 88281  | 
    
| 30TR | 05745  | 44304  | 72492  | 
    
| ĐB | 535024  | 699849  | 439585  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 1K1 | K1T1 | K1T01 | |
| 100N | 22  | 72  | 57  | 
    
| 200N | 219  | 746  | 146  | 
    
| 400N | 0008 5204 5203  | 9987 3003 4988  | 9549 4756 4748  | 
    
| 1TR | 1126  | 0934  | 0554  | 
    
| 3TR | 74846 34313 13248 00606 72801 86800 33420  | 86646 45801 02400 48984 58867 78251 82957  | 42369 41830 37086 10430 20244 08062 19615  | 
    
| 10TR | 26505 96860  | 20391 83803  | 43009 55151  | 
    
| 15TR | 16946  | 29948  | 90437  | 
    
| 30TR | 08114  | 95307  | 56559  | 
    
| ĐB | 336737  | 991034  | 498072  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K01T01 | 1A | T01K1 | |
| 100N | 92  | 85  | 83  | 
    
| 200N | 991  | 413  | 728  | 
    
| 400N | 0323 3029 2543  | 4676 7717 0102  | 0978 9715 7554  | 
    
| 1TR | 5219  | 3940  | 2412  | 
    
| 3TR | 67668 78065 01126 21040 63186 49911 44547  | 26245 81573 31165 36387 62874 60210 07150  | 05599 07529 53977 79490 94903 08270 73434  | 
    
| 10TR | 62628 67551  | 18387 83173  | 36160 29992  | 
    
| 15TR | 41074  | 40615  | 78130  | 
    
| 30TR | 13678  | 80625  | 37354  | 
    
| ĐB | 496132  | 454560  | 385282  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 12F2 | K53 | T12K5 | |
| 100N | 82  | 27  | 20  | 
    
| 200N | 216  | 324  | 173  | 
    
| 400N | 3721 2242 6236  | 8144 8830 3379  | 8746 5965 6274  | 
    
| 1TR | 5693  | 5077  | 6220  | 
    
| 3TR | 67390 65293 10205 29438 68953 70975 67314  | 12161 23078 18478 62988 52698 95956 18486  | 39668 50572 50023 10548 30806 87259 28020  | 
    
| 10TR | 61336 35084  | 06863 57436  | 76144 10009  | 
    
| 15TR | 30497  | 24425  | 04054  | 
    
| 30TR | 40841  | 04938  | 11240  | 
    
| ĐB | 834217  | 988334  | 290770  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG12K5 | 12K5 | ĐL12K5 | |
| 100N | 21  | 70  | 31  | 
    
| 200N | 587  | 205  | 374  | 
    
| 400N | 4588 6776 9141  | 1763 0936 1936  | 2556 0034 9548  | 
    
| 1TR | 8527  | 0763  | 2146  | 
    
| 3TR | 70391 88932 56392 60135 61590 21726 49713  | 05486 34032 67811 78727 85819 64321 98070  | 85077 04162 96435 27180 59149 04110 13485  | 
    
| 10TR | 80636 97380  | 35785 39270  | 69107 09022  | 
    
| 15TR | 68070  | 37811  | 51606  | 
    
| 30TR | 03794  | 39564  | 45284  | 
    
| ĐB | 547294  | 317094  | 612019  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 12E7 | 12K5 | 12K5 | K5T12 | |
| 100N | 99  | 78  | 94  | 03  | 
    
| 200N | 296  | 811  | 300  | 769  | 
    
| 400N | 5522 8497 6992  | 1669 4835 4959  | 8631 7255 1719  | 2045 1572 3516  | 
    
| 1TR | 8661  | 9179  | 2549  | 8181  | 
    
| 3TR | 24166 26119 14220 81586 04115 73398 25286  | 04787 88641 11170 52296 30912 27246 31964  | 52377 12662 45097 60805 31620 61534 03740  | 78407 58931 21941 68650 82077 87366 90209  | 
    
| 10TR | 64260 45134  | 75408 83773  | 75124 50301  | 08519 49140  | 
    
| 15TR | 18953  | 54788  | 50647  | 96929  | 
    
| 30TR | 44545  | 33690  | 45839  | 76153  | 
    
| ĐB | 820855  | 262815  | 364035  | 754658  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 16 ngày ) 
					                      
                      58 ( 11 ngày ) 
					                      
                      15 ( 9 ngày ) 
					                      
                      96 ( 9 ngày ) 
					                      
                      42 ( 8 ngày ) 
					                      
                      25 ( 7 ngày ) 
					                      
                      78 ( 7 ngày ) 
					                      
                      88 ( 7 ngày ) 
					                      
                      93 ( 7 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 15 ngày ) 
					                      
                      81 ( 14 ngày ) 
					                      
                      07 ( 13 ngày ) 
					                      
                      45 ( 13 ngày ) 
					                      
                      89 ( 13 ngày ) 
					                      
                      29 ( 12 ngày ) 
					                      
                      40 ( 11 ngày ) 
					                      
                      85 ( 11 ngày ) 
					                      
                      52 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



