Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 06/08/2015
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 8K1 | AG-8K1 | 8K1 | |
| 100N | 94 | 64 | 32 | 
| 200N | 692 | 932 | 545 | 
| 400N | 5534 5635 1400 | 9161 0600 3092 | 4062 2349 3191 | 
| 1TR | 4709 | 5113 | 7597 | 
| 3TR | 84478 97285 16765 07240 28510 71910 72512 | 54712 45873 27399 77707 82614 54088 63907 | 38767 81096 28596 13964 69683 45625 11915 | 
| 10TR | 66740 06108 | 58443 04243 | 28865 18303 | 
| 15TR | 49733 | 55087 | 74163 | 
| 30TR | 65419 | 69638 | 39102 | 
| ĐB | 025958 | 674404 | 554919 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 8K1 | K1T8 | K1T8 | |
| 100N | 34 | 78 | 78 | 
| 200N | 257 | 777 | 166 | 
| 400N | 6261 9696 5486 | 8368 5009 9975 | 4844 6335 2945 | 
| 1TR | 6385 | 0863 | 5705 | 
| 3TR | 48409 51976 77113 32793 85462 83849 41389 | 23660 63697 32747 88214 29235 10358 62374 | 85983 12000 99410 40239 86079 96003 78790 | 
| 10TR | 00030 49530 | 17017 75353 | 19061 76147 | 
| 15TR | 74870 | 57677 | 37214 | 
| 30TR | 37490 | 83657 | 36667 | 
| ĐB | 993789 | 336045 | 779677 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K31T08 | 8A | T08K1 | |
| 100N | 73 | 77 | 26 | 
| 200N | 186 | 437 | 441 | 
| 400N | 5319 1646 6577 | 9497 3778 4563 | 4854 5437 9538 | 
| 1TR | 8268 | 1651 | 8068 | 
| 3TR | 87180 49344 03752 83627 48596 96530 92154 | 41455 71851 24900 25127 95763 63827 02044 | 19895 50743 70637 52397 14824 88671 98028 | 
| 10TR | 04517 36898 | 56365 96462 | 12354 37933 | 
| 15TR | 76543 | 58912 | 17777 | 
| 30TR | 49195 | 92748 | 01306 | 
| ĐB | 522645 | 742830 | 175604 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 8B2 | A32 | T07K4 | |
| 100N | 87 | 06 | 46 | 
| 200N | 369 | 629 | 992 | 
| 400N | 6392 0768 6883 | 2397 0385 4199 | 7276 9735 1176 | 
| 1TR | 7456 | 0282 | 4072 | 
| 3TR | 68337 74133 22687 87698 83722 58667 11047 | 91265 71113 78336 10052 54181 85874 47938 | 11599 64642 16067 04678 04414 25971 10801 | 
| 10TR | 69943 13326 | 17154 58390 | 27570 16562 | 
| 15TR | 30935 | 35468 | 14623 | 
| 30TR | 25179 | 30824 | 83604 | 
| ĐB | 986761 | 988426 | 494893 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG8A | 8K1 | ĐL8K1 | |
| 100N | 85 | 70 | 20 | 
| 200N | 351 | 813 | 622 | 
| 400N | 7939 7022 5137 | 5135 9308 9609 | 2681 0708 2043 | 
| 1TR | 9380 | 3552 | 2030 | 
| 3TR | 17734 93219 24421 97467 26954 06690 72786 | 11426 88347 24167 26802 44835 72881 96892 | 38139 52693 28675 57532 39443 97772 75292 | 
| 10TR | 24284 05509 | 95632 78451 | 87489 79212 | 
| 15TR | 08833 | 48402 | 30385 | 
| 30TR | 86027 | 07745 | 41592 | 
| ĐB | 429752 | 386603 | 493336 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 8A7 | 8K1 | K1T8 | 8K1 | |
| 100N | 02 | 90 | 96 | 34 | 
| 200N | 950 | 676 | 679 | 735 | 
| 400N | 6137 7910 7767 | 5436 5726 4098 | 3783 7380 5169 | 6553 4758 9968 | 
| 1TR | 7927 | 2482 | 8676 | 4827 | 
| 3TR | 85028 36379 97918 48335 45137 06699 90671 | 43706 12932 05598 42341 36470 37913 54789 | 75870 27298 87057 42254 36508 98982 27930 | 42529 88685 38320 11024 14816 46357 96538 | 
| 10TR | 99300 08739 | 15782 79660 | 35655 00179 | 15156 92606 | 
| 15TR | 16340 | 10645 | 50067 | 15835 | 
| 30TR | 30175 | 37597 | 51018 | 75962 | 
| ĐB | 236497 | 468698 | 948664 | 690280 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 36VL31 | 07KS31 | 24TV31 | |
| 100N | 01 | 73 | 01 | 
| 200N | 475 | 755 | 905 | 
| 400N | 2764 6699 4178 | 5699 4473 3529 | 5167 6408 8158 | 
| 1TR | 3783 | 3492 | 5602 | 
| 3TR | 29479 59850 87054 97399 41803 30962 21332 | 76742 72160 66417 59143 42092 49418 47040 | 74338 85972 04986 07553 99818 75582 87482 | 
| 10TR | 55762 31890 | 46529 09455 | 60073 59233 | 
| 15TR | 55691 | 56289 | 41312 | 
| 30TR | 33374 | 11068 | 98535 | 
| ĐB | 267113 | 462189 | 355947 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      70 ( 16 ngày ) 
                      45 ( 13 ngày ) 
                      73 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 10 ngày ) 
                      19 ( 8 ngày ) 
                      75 ( 8 ngày ) 
                      36 ( 7 ngày ) 
                      82 ( 7 ngày ) 
                      84 ( 7 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 15 ngày ) 
                      18 ( 10 ngày ) 
                      77 ( 10 ngày ) 
                      14 ( 9 ngày ) 
                      59 ( 9 ngày ) 
                      04 ( 8 ngày ) 
                      41 ( 8 ngày ) 
                      60 ( 8 ngày ) 
                      70 ( 8 ngày ) 80 ( 8 ngày ) 81 ( 8 ngày ) | 



