Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 07/02/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 2K1 | AG2K1 | 2K1 | |
| 100N | 17  | 24  | 10  | 
    
| 200N | 191  | 917  | 832  | 
    
| 400N | 0598 2415 8784  | 7655 1816 5793  | 1283 4452 5700  | 
    
| 1TR | 6205  | 8300  | 9268  | 
    
| 3TR | 48364 01761 61368 71937 12784 96038 38121  | 92870 00020 89221 77559 82434 12499 16753  | 18253 69752 04596 46142 28745 04424 26256  | 
    
| 10TR | 57554 41523  | 48668 78784  | 61520 58111  | 
    
| 15TR | 16741  | 51343  | 52690  | 
    
| 30TR | 61196  | 94718  | 89097  | 
    
| ĐB | 467114  | 287993  | 324422  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 2K1 | K1T2 | K1T2 | |
| 100N | 64  | 61  | 73  | 
    
| 200N | 348  | 915  | 900  | 
    
| 400N | 9358 0586 8324  | 2192 5260 7348  | 2308 3423 8871  | 
    
| 1TR | 0833  | 9025  | 4010  | 
    
| 3TR | 38947 40921 29772 62235 77747 12604 98741  | 45173 09658 88841 93229 48075 33115 65926  | 67228 47381 18616 92629 59316 38152 84640  | 
    
| 10TR | 35293 48171  | 60234 53768  | 24813 29870  | 
    
| 15TR | 54444  | 52067  | 70741  | 
    
| 30TR | 29381  | 61690  | 95738  | 
    
| ĐB | 815555  | 321974  | 337030  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K06T02 | 2A | T02K1 | |
| 100N | 47  | 16  | 47  | 
    
| 200N | 044  | 650  | 262  | 
    
| 400N | 9454 8987 5196  | 0712 1870 2340  | 5405 5392 2267  | 
    
| 1TR | 7727  | 3955  | 8701  | 
    
| 3TR | 00345 00157 26417 63234 30314 39289 68287  | 46355 59004 29366 95718 73195 65991 20988  | 74112 89894 34226 56346 97625 59782 65957  | 
    
| 10TR | 52513 36763  | 85842 96801  | 59013 76867  | 
    
| 15TR | 36047  | 99273  | 16688  | 
    
| 30TR | 31751  | 15424  | 83047  | 
    
| ĐB | 239647  | 142332  | 265896  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 2B2 | M06 | T02K1 | |
| 100N | 75  | 34  | 64  | 
    
| 200N | 347  | 820  | 583  | 
    
| 400N | 4797 1935 9782  | 5791 5686 7969  | 4443 2472 3742  | 
    
| 1TR | 7129  | 7161  | 1576  | 
    
| 3TR | 19830 59958 26069 85655 64931 06381 99155  | 14048 63522 92587 74527 52730 03754 86328  | 05935 51800 25082 32073 48636 79497 62088  | 
    
| 10TR | 64125 75584  | 97461 13417  | 99403 08790  | 
    
| 15TR | 31442  | 39828  | 95912  | 
    
| 30TR | 99597  | 06074  | 81711  | 
    
| ĐB | 160440  | 406540  | 429500  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG2A | 2K1 | ĐL2K1 | |
| 100N | 46  | 11  | 95  | 
    
| 200N | 107  | 797  | 788  | 
    
| 400N | 0371 1337 1829  | 4399 7530 3057  | 1106 3957 6391  | 
    
| 1TR | 3774  | 8639  | 2368  | 
    
| 3TR | 49001 48431 44310 24093 80000 45553 55701  | 85422 76421 25042 19248 23751 53507 80325  | 13915 79250 22742 44732 83143 75119 25780  | 
    
| 10TR | 70941 79882  | 31461 01713  | 62753 02202  | 
    
| 15TR | 86853  | 43893  | 10109  | 
    
| 30TR | 60694  | 14181  | 49398  | 
    
| ĐB | 317827  | 759583  | 182035  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 2A7 | 2K1 | 2K1 | K1T2 | |
| 100N | 19  | 96  | 82  | 29  | 
    
| 200N | 240  | 456  | 667  | 625  | 
    
| 400N | 5756 7393 3876  | 3404 9202 9007  | 1694 9545 3802  | 9660 9741 0370  | 
    
| 1TR | 4523  | 2750  | 1995  | 0443  | 
    
| 3TR | 41560 21564 49421 81011 84661 40121 90955  | 22734 59740 08364 17326 88477 32395 15875  | 26145 95520 85799 03866 63213 33037 31977  | 59191 22297 06935 13347 97530 89669 12132  | 
    
| 10TR | 88156 76608  | 68364 71144  | 16780 55385  | 28348 58948  | 
    
| 15TR | 67852  | 59812  | 31318  | 08186  | 
    
| 30TR | 34733  | 73035  | 56225  | 84501  | 
    
| ĐB | 324721  | 772966  | 924625  | 336609  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34L05 | 02KS05 | 22TV05 | |
| 100N | 16  | 64  | 04  | 
    
| 200N | 084  | 134  | 182  | 
    
| 400N | 9523 8507 9402  | 7075 0770 0277  | 2611 2290 8819  | 
    
| 1TR | 8047  | 3839  | 3719  | 
    
| 3TR | 05491 31950 41804 34009 89736 41058 59310  | 33414 39675 26745 14589 95753 17463 53052  | 49633 41947 12058 55903 81473 66832 88457  | 
    
| 10TR | 33367 20272  | 53443 38958  | 29782 79295  | 
    
| 15TR | 62588  | 94678  | 90097  | 
    
| 30TR | 29989  | 84215  | 35830  | 
    
| ĐB | 831245  | 542142  | 593266  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



