Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 11/03/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 3C2 | M11 | T03K2 | |
| 100N | 21  | 34  | 60  | 
    
| 200N | 978  | 266  | 434  | 
    
| 400N | 1261 0970 7580  | 3750 5964 7073  | 3188 9853 3043  | 
    
| 1TR | 9999  | 8583  | 9960  | 
    
| 3TR | 34666 91109 92704 69035 26032 49083 48685  | 14298 65406 58678 98461 43737 90177 54511  | 14317 68676 74063 23930 88282 31996 10601  | 
    
| 10TR | 11443 54668  | 64297 11818  | 58728 76958  | 
    
| 15TR | 39323  | 14547  | 30726  | 
    
| 30TR | 67135  | 52545  | 80056  | 
    
| ĐB | 162307  | 627104  | 318772  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG3B | 3K2 | ĐL3K2 | |
| 100N | 29  | 64  | 59  | 
    
| 200N | 613  | 394  | 556  | 
    
| 400N | 1407 6402 6296  | 4409 6343 9499  | 8168 2398 7361  | 
    
| 1TR | 4604  | 0588  | 4421  | 
    
| 3TR | 78003 19890 06408 93790 43754 80504 72051  | 67686 37691 39948 83819 72549 59179 15265  | 13526 96286 45788 27784 01418 25023 04985  | 
    
| 10TR | 07240 86899  | 72445 31922  | 39440 47565  | 
    
| 15TR | 21692  | 51756  | 19479  | 
    
| 30TR | 61799  | 89399  | 37680  | 
    
| ĐB | 415607  | 655297  | 449052  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 3B7 | 3K2 | 3K2 | K2T3 | |
| 100N | 63  | 03  | 63  | 56  | 
    
| 200N | 463  | 331  | 837  | 818  | 
    
| 400N | 1338 7925 5163  | 9905 9501 8887  | 9023 8827 2112  | 7811 1229 2391  | 
    
| 1TR | 0734  | 8638  | 8736  | 3706  | 
    
| 3TR | 65261 21298 43501 57254 10364 98463 28682  | 76970 07802 80845 01391 53840 95249 23322  | 53422 88139 22139 76297 77965 23925 42493  | 81894 20746 70866 88200 35611 33877 23400  | 
    
| 10TR | 56597 69465  | 93202 93711  | 60912 43326  | 81721 13627  | 
    
| 15TR | 75974  | 20444  | 40946  | 39325  | 
    
| 30TR | 57511  | 96006  | 65821  | 71224  | 
    
| ĐB | 058364  | 693886  | 153536  | 453132  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL10 | 03KS10 | 22TV10 | |
| 100N | 59  | 35  | 30  | 
    
| 200N | 616  | 712  | 427  | 
    
| 400N | 4201 9010 6716  | 7464 4115 9552  | 6465 8762 3846  | 
    
| 1TR | 1581  | 5478  | 0086  | 
    
| 3TR | 48946 78588 47919 11534 68144 50405 56241  | 20699 49981 16382 27235 94382 24725 09151  | 55591 01271 47771 65066 41706 47897 03840  | 
    
| 10TR | 07919 46311  | 07019 61915  | 77778 93377  | 
    
| 15TR | 63898  | 86454  | 83831  | 
    
| 30TR | 28620  | 19739  | 37678  | 
    
| ĐB | 139233  | 374187  | 349702  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 3K1 | AG3K1 | 3K1 | |
| 100N | 73  | 68  | 71  | 
    
| 200N | 638  | 594  | 845  | 
    
| 400N | 4019 9816 1717  | 6699 3456 4666  | 1961 9154 6902  | 
    
| 1TR | 1667  | 1196  | 9232  | 
    
| 3TR | 46537 56635 33808 49398 20479 58680 33361  | 73336 81402 06903 03519 63478 25482 29597  | 53037 68077 17765 51863 17375 81862 75885  | 
    
| 10TR | 26075 23736  | 30624 49382  | 38620 53920  | 
    
| 15TR | 09794  | 55677  | 24373  | 
    
| 30TR | 17400  | 97193  | 25390  | 
    
| ĐB | 181071  | 513946  | 205231  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 3K1 | K1T3 | K1T03 | |
| 100N | 27  | 17  | 42  | 
    
| 200N | 756  | 861  | 140  | 
    
| 400N | 2739 7476 3210  | 9786 3232 5286  | 0373 4592 8165  | 
    
| 1TR | 7096  | 0910  | 5039  | 
    
| 3TR | 14445 85917 16595 82751 60628 30058 13113  | 36027 21846 14440 94293 44350 90581 40848  | 87858 16278 80971 82947 59310 66262 05047  | 
    
| 10TR | 31708 23378  | 68693 83152  | 70886 49436  | 
    
| 15TR | 40589  | 47116  | 97442  | 
    
| 30TR | 13066  | 14076  | 29460  | 
    
| ĐB | 700679  | 909413  | 196919  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K10T3 | 3A | T03K1 | |
| 100N | 91  | 95  | 17  | 
    
| 200N | 089  | 298  | 709  | 
    
| 400N | 4182 2484 3018  | 0633 7333 2930  | 0146 7568 9175  | 
    
| 1TR | 2387  | 8175  | 6908  | 
    
| 3TR | 32913 40466 57355 94108 23326 10378 31496  | 37867 46506 29409 02228 16230 79337 47516  | 52048 52766 21715 97932 51341 81551 66072  | 
    
| 10TR | 10605 73878  | 60236 66197  | 51846 76813  | 
    
| 15TR | 13664  | 64188  | 93336  | 
    
| 30TR | 64324  | 76708  | 49960  | 
    
| ĐB | 908188  | 491381  | 256866  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



