Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 17/02/2019
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG-2C | 2K3 | ĐL2K3 | |
| 100N | 95 | 52 | 05 | 
| 200N | 631 | 905 | 388 | 
| 400N | 9106 3733 0714 | 0291 3851 8775 | 7607 8142 4562 | 
| 1TR | 4788 | 8571 | 3197 | 
| 3TR | 31875 66518 52253 12417 78837 00862 23657 | 92442 36946 18176 77536 82671 13672 14299 | 65226 49004 16400 79738 83024 50410 88538 | 
| 10TR | 47477 41741 | 60907 35581 | 90981 81141 | 
| 15TR | 12711 | 17507 | 61721 | 
| 30TR | 74681 | 41890 | 75688 | 
| ĐB | 121848 | 071568 | 623273 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 2C7 | 2K3 | 2K3 | K3T2 | |
| 100N | 34 | 59 | 48 | 55 | 
| 200N | 657 | 647 | 217 | 510 | 
| 400N | 7265 9881 4683 | 4399 1773 9897 | 7383 0821 7052 | 9326 4674 0543 | 
| 1TR | 3035 | 4880 | 6428 | 1284 | 
| 3TR | 51034 60206 75309 12685 41195 61587 96496 | 40076 97516 64790 05476 41216 77348 09608 | 89319 66505 86830 32142 66429 21909 52492 | 20703 93758 17088 87600 75977 80640 24426 | 
| 10TR | 73904 86177 | 14343 09230 | 31767 33036 | 92498 00127 | 
| 15TR | 01354 | 54077 | 57433 | 83416 | 
| 30TR | 28233 | 70483 | 92076 | 37194 | 
| ĐB | 987031 | 247259 | 954909 | 551906 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 40VL07 | 02KS07 | 28TV07 | |
| 100N | 63 | 53 | 22 | 
| 200N | 259 | 194 | 668 | 
| 400N | 9968 2846 8957 | 5385 7231 1515 | 5964 8694 8685 | 
| 1TR | 4072 | 3551 | 3771 | 
| 3TR | 27286 86180 82195 82326 39215 96960 62156 | 24809 25061 94352 37426 65496 61382 09445 | 23093 06555 07715 51364 77107 71452 21264 | 
| 10TR | 65741 52480 | 05174 52391 | 00460 26994 | 
| 15TR | 86910 | 74512 | 00890 | 
| 30TR | 21841 | 04594 | 00353 | 
| ĐB | 375067 | 695082 | 198849 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 2K2 | AG-2K2 | 2K2 | |
| 100N | 37 | 15 | 17 | 
| 200N | 658 | 360 | 622 | 
| 400N | 3018 8191 5012 | 2957 9688 1844 | 2580 5066 8595 | 
| 1TR | 7232 | 3735 | 0114 | 
| 3TR | 50756 01737 24724 25940 02450 93938 38215 | 52626 02493 35304 18143 86280 39725 99657 | 49827 63077 28439 78280 98393 24908 55513 | 
| 10TR | 24266 20085 | 27287 89287 | 06635 99668 | 
| 15TR | 83625 | 65616 | 69503 | 
| 30TR | 97656 | 30754 | 17551 | 
| ĐB | 061560 | 845513 | 558314 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 2K2 | K2T2 | K2T02 | |
| 100N | 85 | 88 | 25 | 
| 200N | 232 | 537 | 040 | 
| 400N | 1509 0898 5240 | 7579 7463 8033 | 5821 1778 0436 | 
| 1TR | 3533 | 6569 | 5238 | 
| 3TR | 69898 10330 27779 00511 63734 58351 81333 | 32686 04626 05297 60218 31471 72515 73556 | 76666 33450 10238 53767 37566 10181 56836 | 
| 10TR | 84031 86210 | 80477 22768 | 18313 41939 | 
| 15TR | 88061 | 50003 | 47579 | 
| 30TR | 48185 | 40825 | 48162 | 
| ĐB | 417404 | 736968 | 575885 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K07-T02 | 2B | T2K2 | |
| 100N | 39 | 87 | 06 | 
| 200N | 463 | 648 | 048 | 
| 400N | 8409 9903 2028 | 9694 4105 1829 | 7914 9666 5241 | 
| 1TR | 3256 | 2463 | 5008 | 
| 3TR | 61663 35044 79458 35262 67515 16241 80209 | 39079 80893 05437 79510 06365 44037 06178 | 17321 52236 69851 73606 15414 82087 22903 | 
| 10TR | 76199 08646 | 65542 44619 | 44623 06620 | 
| 15TR | 60461 | 44989 | 36675 | 
| 30TR | 92516 | 53246 | 76496 | 
| ĐB | 199136 | 530735 | 526660 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 2C2 | F06 | T02K2 | |
| 100N | 38 | 97 | 67 | 
| 200N | 068 | 363 | 981 | 
| 400N | 7265 5907 4892 | 4878 3827 0572 | 5429 3894 8088 | 
| 1TR | 6652 | 3967 | 5391 | 
| 3TR | 08116 17283 27418 91206 73602 32273 69900 | 41201 64828 75019 31980 82906 66788 14116 | 90651 84493 69786 52526 78982 88334 78549 | 
| 10TR | 74031 77648 | 37822 60546 | 40828 82777 | 
| 15TR | 58340 | 72521 | 87358 | 
| 30TR | 31766 | 39979 | 74044 | 
| ĐB | 860245 | 638965 | 737911 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



