Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 18/02/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 2D2 | M08 | T02K3 | |
| 100N | 73  | 49  | 59  | 
    
| 200N | 959  | 558  | 388  | 
    
| 400N | 6446 3831 4560  | 7312 6376 8713  | 0154 6916 4141  | 
    
| 1TR | 9377  | 9282  | 5694  | 
    
| 3TR | 79791 79646 42792 66154 80174 19036 86291  | 81324 22867 48462 67229 00410 09392 91005  | 49131 11134 38251 74968 57902 98114 55033  | 
    
| 10TR | 29601 49398  | 19422 33428  | 93175 50475  | 
    
| 15TR | 58690  | 32443  | 44192  | 
    
| 30TR | 32072  | 07353  | 86369  | 
    
| ĐB | 553961  | 581030  | 234835  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG2C | 2K3 | ĐL2K3 | |
| 100N | 32  | 37  | 30  | 
    
| 200N | 633  | 391  | 411  | 
    
| 400N | 6370 5829 0406  | 4515 7003 1819  | 4371 4641 8723  | 
    
| 1TR | 1935  | 1073  | 3827  | 
    
| 3TR | 58117 17956 71256 13133 90004 05481 61641  | 66286 79251 15323 72675 81749 75624 00069  | 91799 29316 13883 25078 09498 81484 25409  | 
    
| 10TR | 53335 13456  | 73316 54198  | 27435 54783  | 
    
| 15TR | 34334  | 33675  | 17657  | 
    
| 30TR | 21228  | 29654  | 90029  | 
    
| ĐB | 453711  | 898443  | 766990  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 2C7 | 2K3 | 2K3 | K3T2 | |
| 100N | 85  | 29  | 22  | 03  | 
    
| 200N | 340  | 064  | 456  | 839  | 
    
| 400N | 9527 4428 9676  | 8463 9597 3942  | 2958 1591 2007  | 4071 8607 3528  | 
    
| 1TR | 1928  | 8620  | 4126  | 0181  | 
    
| 3TR | 62313 72137 77887 45980 09990 56998 02455  | 72423 16704 43197 25635 65414 08050 25760  | 79947 96489 59550 46722 52756 32299 86790  | 93457 01860 85169 52640 57193 54761 09843  | 
    
| 10TR | 91910 94210  | 63397 59263  | 32264 68202  | 70555 93587  | 
    
| 15TR | 86472  | 26520  | 68276  | 98978  | 
    
| 30TR | 35617  | 65176  | 31870  | 94585  | 
    
| ĐB | 796000  | 400996  | 192114  | 863264  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL07 | 02KS07 | 22TV07 | |
| 100N | 91  | 04  | 70  | 
    
| 200N | 245  | 187  | 903  | 
    
| 400N | 2762 1889 8666  | 6300 5827 1450  | 7173 7409 0701  | 
    
| 1TR | 7966  | 4250  | 9267  | 
    
| 3TR | 55906 37297 01286 73085 58564 24283 52545  | 09659 67249 17913 18684 28942 10788 22317  | 10817 84116 94463 92053 16236 26416 56748  | 
    
| 10TR | 30492 28023  | 16188 46415  | 09643 40539  | 
    
| 15TR | 98418  | 77035  | 18993  | 
    
| 30TR | 87872  | 58107  | 72510  | 
    
| ĐB | 874321  | 441715  | 427684  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 2K2 | AG2K2 | 2K2 | |
| 100N | 72  | 62  | 72  | 
    
| 200N | 939  | 440  | 814  | 
    
| 400N | 8696 9799 4292  | 4061 2549 8788  | 8809 6807 2135  | 
    
| 1TR | 8156  | 1231  | 4603  | 
    
| 3TR | 14334 27732 05349 21937 15373 86546 56173  | 15431 09436 19970 76649 84856 88215 00117  | 10627 74350 72459 38744 36325 88119 99498  | 
    
| 10TR | 59318 79720  | 16815 16762  | 25424 20594  | 
    
| 15TR | 76808  | 50029  | 01887  | 
    
| 30TR | 28652  | 14068  | 05933  | 
    
| ĐB | 865558  | 570063  | 950502  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 2K2 | K2T2 | K2T2 | |
| 100N | 21  | 59  | 24  | 
    
| 200N | 723  | 597  | 534  | 
    
| 400N | 9050 6141 9426  | 9056 9778 2739  | 0805 7140 2442  | 
    
| 1TR | 1838  | 2015  | 9649  | 
    
| 3TR | 78626 39856 15114 74388 91094 71976 19351  | 39826 47712 33984 90768 15778 05074 67174  | 19019 00870 82043 95570 40742 17979 19535  | 
    
| 10TR | 98597 03643  | 34167 79234  | 72541 60493  | 
    
| 15TR | 45441  | 28362  | 71842  | 
    
| 30TR | 39798  | 80840  | 28711  | 
    
| ĐB | 202319  | 106114  | 787736  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K07T02 | 2B | T02K2 | |
| 100N | 59  | 90  | 38  | 
    
| 200N | 537  | 444  | 212  | 
    
| 400N | 5970 9070 5322  | 3454 9142 2130  | 5539 7462 4529  | 
    
| 1TR | 5562  | 5725  | 3375  | 
    
| 3TR | 18957 23661 77062 99064 86696 44683 07454  | 21815 28004 43068 48341 17531 02339 80079  | 04582 93872 96284 19727 96921 07876 74790  | 
    
| 10TR | 07701 44676  | 96901 88291  | 02983 96355  | 
    
| 15TR | 16008  | 18706  | 17426  | 
    
| 30TR | 34154  | 12609  | 69850  | 
    
| ĐB | 729003  | 003480  | 625490  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



