Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 18/10/2012
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 10K3 | AG10K3 | 10K3 | |
| 100N | 97  | 41  | 56  | 
    
| 200N | 266  | 162  | 773  | 
    
| 400N | 3903 4755 2972  | 7445 8265 8102  | 5796 9739 4980  | 
    
| 1TR | 2842  | 4171  | 0975  | 
    
| 3TR | 83503 14496 64890 29428 80272 07808 36018  | 86708 46743 31558 40909 91020 63191 53516  | 93194 46943 48348 93212 17983 55513 01745  | 
    
| 10TR | 05250 94556  | 07372 43454  | 95377 20007  | 
    
| 15TR | 63468  | 51078  | 00282  | 
    
| 30TR | 23941  | 78391  | 04988  | 
    
| ĐB | 756321  | 877248  | 719320  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 10K3 | K3T10 | K3T10 | |
| 100N | 46  | 04  | 45  | 
    
| 200N | 194  | 412  | 432  | 
    
| 400N | 2005 9623 4481  | 7444 8451 2184  | 6573 7228 1042  | 
    
| 1TR | 1657  | 0546  | 6803  | 
    
| 3TR | 10170 38355 47707 96526 34880 59821 95085  | 74965 18675 24217 49330 59610 63308 22149  | 83042 52329 26780 50869 46151 01148 44661  | 
    
| 10TR | 55002 56548  | 52396 79262  | 13464 19125  | 
    
| 15TR | 94111  | 60842  | 48265  | 
    
| 30TR | 81666  | 27108  | 38473  | 
    
| ĐB | 871361  | 968182  | 834620  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K42T10 | 10C | T10K3 | |
| 100N | 23  | 57  | 88  | 
    
| 200N | 543  | 081  | 628  | 
    
| 400N | 6537 5054 8596  | 1464 0679 9673  | 1236 4918 4261  | 
    
| 1TR | 9816  | 6429  | 2169  | 
    
| 3TR | 62801 88441 56251 08206 42020 40170 86170  | 61052 47365 39945 60688 25128 64541 58720  | 41731 95998 35926 48446 11770 03197 26002  | 
    
| 10TR | 87627 90713  | 03522 24286  | 75512 30637  | 
    
| 15TR | 45864  | 75870  | 70307  | 
    
| 30TR | 40849  | 58529  | 36659  | 
    
| ĐB | 146294  | 646215  | 914375  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 10C2 | K42 | 12T10K3 | |
| 100N | 24  | 99  | 65  | 
    
| 200N | 192  | 506  | 369  | 
    
| 400N | 1574 7839 4120  | 4028 5620 4121  | 2816 8301 5282  | 
    
| 1TR | 5913  | 7323  | 7548  | 
    
| 3TR | 17092 01826 46557 51120 33581 61748 84550  | 01655 26733 51328 29603 12322 47936 06229  | 49287 25526 86042 09583 34780 24675 01239  | 
    
| 10TR | 34562 71269  | 83823 03053  | 93701 13127  | 
    
| 15TR | 74389  | 09951  | 80505  | 
    
| 30TR | 67182  | 50083  | 75870  | 
    
| ĐB | 555124  | 028996  | 830929  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG-10K2 | 10K2 | ĐL-10K2 | |
| 100N | 61  | 26  | 73  | 
    
| 200N | 442  | 172  | 332  | 
    
| 400N | 5747 7414 2105  | 0532 4245 2802  | 4990 7589 1359  | 
    
| 1TR | 9136  | 8355  | 3540  | 
    
| 3TR | 54025 17377 37900 26864 78054 07643 23758  | 88713 14656 94851 09207 86524 56208 12932  | 58083 34056 68048 32043 61237 82523 60260  | 
    
| 10TR | 25582 82528  | 87364 66243  | 09265 21652  | 
    
| 15TR | 77530  | 58604  | 43480  | 
    
| 30TR | 39342  | 62931  | 14326  | 
    
| ĐB | 411442  | 940089  | 762775  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 10B7 | 10K2 | 10K2 | K2T10 | |
| 100N | 20  | 12  | 63  | 98  | 
    
| 200N | 595  | 681  | 180  | 656  | 
    
| 400N | 9091 6537 7173  | 4740 6299 3971  | 5847 4078 3280  | 0560 9528 9002  | 
    
| 1TR | 7913  | 6999  | 6003  | 5107  | 
    
| 3TR | 77544 31681 23806 59226 90226 08990 84180  | 66194 64087 59845 48733 29588 39589 49780  | 37002 53467 82256 16581 25007 57669 70709  | 95755 03046 53934 43563 20143 32484 68180  | 
    
| 10TR | 76621 02447  | 11386 59948  | 54054 10828  | 73365 59225  | 
    
| 15TR | 29405  | 29248  | 87663  | 55974  | 
    
| 30TR | 31702  | 45027  | 47336  | 97429  | 
    
| ĐB | 215259  | 497801  | 233830  | 340390  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 33VL41 | 10KS41 | 21TV41 | |
| 100N | 62  | 77  | 76  | 
    
| 200N | 986  | 121  | 969  | 
    
| 400N | 8435 7724 3311  | 2947 2296 8777  | 1720 3846 7033  | 
    
| 1TR | 6075  | 9685  | 0544  | 
    
| 3TR | 65224 00323 52959 06517 35801 48396 28866  | 14287 04976 80586 87675 53161 85003 69549  | 35548 06304 09697 25454 60840 08183 69481  | 
    
| 10TR | 27351 84264  | 70582 01706  | 26702 80401  | 
    
| 15TR | 12542  | 63779  | 59865  | 
    
| 30TR | 97665  | 47281  | 76255  | 
    
| ĐB | 141031  | 129765  | 268075  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 16 ngày ) 
					                      
                      58 ( 11 ngày ) 
					                      
                      15 ( 9 ngày ) 
					                      
                      96 ( 9 ngày ) 
					                      
                      42 ( 8 ngày ) 
					                      
                      25 ( 7 ngày ) 
					                      
                      78 ( 7 ngày ) 
					                      
                      88 ( 7 ngày ) 
					                      
                      93 ( 7 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 15 ngày ) 
					                      
                      81 ( 14 ngày ) 
					                      
                      07 ( 13 ngày ) 
					                      
                      45 ( 13 ngày ) 
					                      
                      89 ( 13 ngày ) 
					                      
                      29 ( 12 ngày ) 
					                      
                      40 ( 11 ngày ) 
					                      
                      85 ( 11 ngày ) 
					                      
                      52 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



