Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 19/01/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 1C7 | 1K3 | 1K3 | K3T1 | |
| 100N | 58  | 77  | 08  | 03  | 
    
| 200N | 863  | 132  | 943  | 249  | 
    
| 400N | 9663 4602 2495  | 4577 3370 0379  | 0043 6195 7324  | 1353 6238 5379  | 
    
| 1TR | 2264  | 1948  | 6658  | 4267  | 
    
| 3TR | 34342 68870 95002 51783 46617 88285 36240  | 93507 69336 39619 10132 29956 04956 10279  | 21915 61323 01466 23751 02300 58512 17114  | 73331 88399 06768 90415 57697 52006 66395  | 
    
| 10TR | 24089 59251  | 95368 39856  | 11834 57306  | 64937 12144  | 
    
| 15TR | 53442  | 88608  | 01892  | 74531  | 
    
| 30TR | 02667  | 46358  | 16185  | 86737  | 
    
| ĐB | 726397  | 237809  | 771874  | 570051  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL03 | 01KS03 | 22TV03 | |
| 100N | 03  | 60  | 49  | 
    
| 200N | 668  | 506  | 502  | 
    
| 400N | 2762 0664 9682  | 3072 2132 8106  | 5862 9632 8702  | 
    
| 1TR | 7878  | 2021  | 9505  | 
    
| 3TR | 11578 12186 97861 17304 93746 29485 35852  | 06710 07960 00460 93372 83358 96423 23762  | 27557 37891 08283 38474 17309 28804 78869  | 
    
| 10TR | 32325 82199  | 67098 22512  | 22041 86051  | 
    
| 15TR | 42138  | 23241  | 17746  | 
    
| 30TR | 54026  | 07574  | 90197  | 
    
| ĐB | 625644  | 103175  | 398307  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 1K3 | AG1K3 | 1K3 | |
| 100N | 35  | 87  | 97  | 
    
| 200N | 650  | 536  | 715  | 
    
| 400N | 2701 8384 5303  | 0360 1312 5116  | 5985 4916 8980  | 
    
| 1TR | 7694  | 2265  | 3357  | 
    
| 3TR | 60709 19133 53884 95564 79275 91326 17476  | 54923 00978 21197 44175 90578 56061 75402  | 98285 30441 45892 77001 71352 42788 48312  | 
    
| 10TR | 77807 13192  | 42625 96044  | 44495 89118  | 
    
| 15TR | 64991  | 10403  | 25481  | 
    
| 30TR | 81616  | 02109  | 09712  | 
    
| ĐB | 286687  | 961315  | 503286  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 1K3 | K3T1 | K3T1 | |
| 100N | 86  | 20  | 83  | 
    
| 200N | 935  | 831  | 121  | 
    
| 400N | 6708 7211 5379  | 6197 7828 0438  | 3270 7552 9156  | 
    
| 1TR | 2453  | 2998  | 6487  | 
    
| 3TR | 18671 54475 44631 07191 02072 86977 00453  | 98905 87975 11478 34083 77355 84129 37212  | 20915 86482 67319 57408 45908 65908 11344  | 
    
| 10TR | 82538 52610  | 12846 65774  | 20380 30136  | 
    
| 15TR | 81100  | 04122  | 42429  | 
    
| 30TR | 61499  | 79818  | 55747  | 
    
| ĐB | 316856  | 886845  | 365289  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K03T01 | 1C | T01K3 | |
| 100N | 05  | 61  | 46  | 
    
| 200N | 357  | 772  | 805  | 
    
| 400N | 2268 1413 6520  | 2668 8601 4633  | 4686 9126 0160  | 
    
| 1TR | 6800  | 2025  | 4954  | 
    
| 3TR | 13468 84057 14681 57388 24486 42394 64146  | 84566 57117 78981 65285 64930 70055 54556  | 24790 64078 46821 68172 38564 47080 68335  | 
    
| 10TR | 09938 48675  | 58232 24231  | 48849 46287  | 
    
| 15TR | 42066  | 64930  | 09096  | 
    
| 30TR | 92872  | 60799  | 88173  | 
    
| ĐB | 087114  | 029553  | 721758  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 1C2 | M03 | T01K2 | |
| 100N | 57  | 73  | 89  | 
    
| 200N | 349  | 624  | 735  | 
    
| 400N | 3993 2223 6315  | 6594 3285 7126  | 8664 3590 7949  | 
    
| 1TR | 6808  | 4488  | 6550  | 
    
| 3TR | 76217 87917 83067 94578 80424 18754 92659  | 96749 76559 29429 89015 14008 76424 72298  | 58510 00416 05114 92965 26941 89652 40729  | 
    
| 10TR | 54062 26436  | 32440 06187  | 43610 66089  | 
    
| 15TR | 46055  | 26287  | 18343  | 
    
| 30TR | 45474  | 81390  | 60636  | 
    
| ĐB | 962661  | 688644  | 850681  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG1B | 1K2 | ĐL1K2 | |
| 100N | 97  | 47  | 02  | 
    
| 200N | 253  | 196  | 055  | 
    
| 400N | 6054 4882 9694  | 3240 1286 0481  | 9476 7855 8692  | 
    
| 1TR | 9702  | 5764  | 0127  | 
    
| 3TR | 23576 38735 62768 15214 62260 26238 14073  | 88124 84797 52873 19738 76381 27765 53254  | 84343 92280 13221 27992 90320 07079 12499  | 
    
| 10TR | 11141 53932  | 83555 80943  | 24596 46453  | 
    
| 15TR | 77311  | 91042  | 71657  | 
    
| 30TR | 64495  | 90587  | 19246  | 
    
| ĐB | 332658  | 860504  | 657991  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 16 ngày ) 
					                      
                      58 ( 11 ngày ) 
					                      
                      15 ( 9 ngày ) 
					                      
                      96 ( 9 ngày ) 
					                      
                      42 ( 8 ngày ) 
					                      
                      25 ( 7 ngày ) 
					                      
                      78 ( 7 ngày ) 
					                      
                      88 ( 7 ngày ) 
					                      
                      93 ( 7 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 15 ngày ) 
					                      
                      81 ( 14 ngày ) 
					                      
                      07 ( 13 ngày ) 
					                      
                      45 ( 13 ngày ) 
					                      
                      89 ( 13 ngày ) 
					                      
                      29 ( 12 ngày ) 
					                      
                      40 ( 11 ngày ) 
					                      
                      85 ( 11 ngày ) 
					                      
                      52 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



