Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 25/10/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL43 | 10KS43 | 22TV43 | |
| 100N | 42  | 79  | 18  | 
    
| 200N | 589  | 532  | 967  | 
    
| 400N | 6839 0586 0189  | 3656 3605 7025  | 5185 3455 6209  | 
    
| 1TR | 6727  | 8814  | 0691  | 
    
| 3TR | 96361 28787 21400 15699 75225 91001 94738  | 49345 81255 47580 14556 92085 17652 65316  | 37819 79266 62136 89693 01243 05131 00819  | 
    
| 10TR | 54282 22632  | 25757 37621  | 89887 26649  | 
    
| 15TR | 16135  | 30138  | 24936  | 
    
| 30TR | 66059  | 03013  | 51297  | 
    
| ĐB | 266446  | 902502  | 295485  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 10K4 | AG10K4 | 10K4 | |
| 100N | 63  | 86  | 48  | 
    
| 200N | 358  | 991  | 123  | 
    
| 400N | 8387 2259 3183  | 5793 8479 3095  | 6224 6056 5169  | 
    
| 1TR | 0097  | 5311  | 8874  | 
    
| 3TR | 73296 15806 64762 92174 27225 20656 24644  | 97970 87377 63025 56874 80798 40563 72550  | 40520 49863 76501 01264 15771 48437 65544  | 
    
| 10TR | 73722 22039  | 58520 55541  | 06950 19494  | 
    
| 15TR | 48713  | 88975  | 29412  | 
    
| 30TR | 31375  | 45416  | 13237  | 
    
| ĐB | 049573  | 084754  | 067083  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 10K4 | K4T10 | K4T10 | |
| 100N | 29  | 94  | 93  | 
    
| 200N | 976  | 379  | 524  | 
    
| 400N | 3891 3772 9347  | 9143 9839 8446  | 0292 7743 2200  | 
    
| 1TR | 8898  | 9325  | 1535  | 
    
| 3TR | 67971 41673 56437 18892 48576 05241 70372  | 85943 30880 27632 58059 14375 26971 59391  | 87797 18643 41495 85242 23679 01686 64773  | 
    
| 10TR | 68191 06532  | 49888 05527  | 32285 18447  | 
    
| 15TR | 58481  | 74783  | 38188  | 
    
| 30TR | 86722  | 66089  | 28483  | 
    
| ĐB | 824467  | 486481  | 853079  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K43T10 | 10D | T10K4 | |
| 100N | 42  | 40  | 52  | 
    
| 200N | 920  | 802  | 797  | 
    
| 400N | 5482 4128 9897  | 3959 8303 8743  | 1033 2106 2851  | 
    
| 1TR | 0769  | 2739  | 7151  | 
    
| 3TR | 66283 20949 96198 12048 74051 58222 38080  | 27653 98277 42898 68669 86449 82865 47816  | 48397 55279 94819 85624 64678 74776 63673  | 
    
| 10TR | 39548 42995  | 65709 87752  | 32344 23047  | 
    
| 15TR | 24044  | 38870  | 03437  | 
    
| 30TR | 42466  | 74647  | 55260  | 
    
| ĐB | 303082  | 472163  | 104035  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 10D2 | M43 | T10K3 | |
| 100N | 83  | 35  | 78  | 
    
| 200N | 766  | 850  | 605  | 
    
| 400N | 5012 5602 9822  | 0301 4205 5310  | 9843 8791 3448  | 
    
| 1TR | 3346  | 8399  | 4753  | 
    
| 3TR | 43774 80182 03026 45038 00817 69631 53635  | 23291 19201 76823 30633 60977 63735 54079  | 74991 55230 61662 24605 30920 13035 80454  | 
    
| 10TR | 94819 82015  | 60962 54084  | 98972 10644  | 
    
| 15TR | 36662  | 49324  | 88036  | 
    
| 30TR | 28488  | 28124  | 23355  | 
    
| ĐB | 242486  | 873847  | 971284  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG10C | 10K3 | ĐL10K3 | |
| 100N | 36  | 35  | 31  | 
    
| 200N | 447  | 694  | 379  | 
    
| 400N | 5316 1034 8084  | 5828 1512 5547  | 7618 1613 6170  | 
    
| 1TR | 9314  | 8700  | 1353  | 
    
| 3TR | 09188 60260 45862 01734 18808 57647 70889  | 11353 19246 26249 54054 53495 71438 58690  | 24908 04464 27030 27795 17066 05159 77630  | 
    
| 10TR | 93896 38988  | 17151 09092  | 31936 46485  | 
    
| 15TR | 65482  | 19606  | 28449  | 
    
| 30TR | 20595  | 72883  | 88022  | 
    
| ĐB | 724238  | 652132  | 003365  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 10C7 | 10K3 | 10K3 | K3T10 | |
| 100N | 99  | 45  | 18  | 05  | 
    
| 200N | 939  | 391  | 353  | 356  | 
    
| 400N | 2274 6184 3482  | 6786 4443 8270  | 1205 6980 4139  | 6055 3331 0868  | 
    
| 1TR | 8274  | 7724  | 9439  | 6526  | 
    
| 3TR | 20462 23938 58201 92308 31724 97996 83415  | 59667 21645 21792 40232 87826 21215 86341  | 35277 57269 35744 65261 90147 38831 19035  | 48257 79426 29688 69320 41069 85454 29926  | 
    
| 10TR | 13658 02718  | 36622 42638  | 65894 49166  | 42845 27614  | 
    
| 15TR | 98829  | 87034  | 66709  | 50204  | 
    
| 30TR | 64154  | 99407  | 64324  | 94470  | 
    
| ĐB | 444756  | 101185  | 570354  | 187489  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 16 ngày ) 
					                      
                      58 ( 11 ngày ) 
					                      
                      15 ( 9 ngày ) 
					                      
                      96 ( 9 ngày ) 
					                      
                      42 ( 8 ngày ) 
					                      
                      25 ( 7 ngày ) 
					                      
                      78 ( 7 ngày ) 
					                      
                      88 ( 7 ngày ) 
					                      
                      93 ( 7 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 15 ngày ) 
					                      
                      81 ( 14 ngày ) 
					                      
                      07 ( 13 ngày ) 
					                      
                      45 ( 13 ngày ) 
					                      
                      89 ( 13 ngày ) 
					                      
                      29 ( 12 ngày ) 
					                      
                      40 ( 11 ngày ) 
					                      
                      85 ( 11 ngày ) 
					                      
                      52 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



