Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 28/12/2012
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 33VL52 | 12KS52 | 21TV52 | |
| 100N | 42  | 53  | 52  | 
    
| 200N | 287  | 774  | 391  | 
    
| 400N | 3785 2876 4329  | 6845 8831 3229  | 9806 9938 4745  | 
    
| 1TR | 6334  | 2104  | 0521  | 
    
| 3TR | 61864 64658 29005 67242 28705 43251 80068  | 59724 30054 25291 62208 79875 67863 68415  | 77879 17446 74585 00049 75004 89364 35767  | 
    
| 10TR | 27447 17735  | 75992 80940  | 17577 28188  | 
    
| 15TR | 49679  | 16931  | 89354  | 
    
| 30TR | 28350  | 59662  | 45427  | 
    
| ĐB | 713983  | 571802  | 999287  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 12K4 | AG12K4 | 12K4 | |
| 100N | 00  | 78  | 00  | 
    
| 200N | 844  | 206  | 960  | 
    
| 400N | 3287 4939 5927  | 3282 9615 9322  | 4440 5961 4145  | 
    
| 1TR | 9445  | 2043  | 1726  | 
    
| 3TR | 51909 61590 37693 24010 09343 40420 81089  | 94487 46685 28571 19115 84794 69444 54138  | 49310 71152 61951 24918 10390 53850 97573  | 
    
| 10TR | 24611 98734  | 54640 42090  | 00377 04145  | 
    
| 15TR | 54753  | 44060  | 47802  | 
    
| 30TR | 04917  | 16510  | 57504  | 
    
| ĐB | 647447  | 174680  | 875415  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 12K4 | K4T12 | K4T12 | |
| 100N | 89  | 57  | 42  | 
    
| 200N | 985  | 454  | 630  | 
    
| 400N | 8019 0805 1366  | 6126 2111 4493  | 3169 1724 3726  | 
    
| 1TR | 8787  | 8934  | 0547  | 
    
| 3TR | 83246 28066 76036 16114 60629 83898 00957  | 29844 35066 21111 07572 93269 74973 81837  | 91733 92452 38538 98848 52789 71084 41807  | 
    
| 10TR | 81123 08900  | 96679 68267  | 58371 57393  | 
    
| 15TR | 15057  | 86117  | 48810  | 
    
| 30TR | 82223  | 18013  | 12079  | 
    
| ĐB | 806238  | 228421  | 057454  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K52T12 | 12D | T12K4 | |
| 100N | 85  | 59  | 15  | 
    
| 200N | 687  | 946  | 880  | 
    
| 400N | 8527 6952 3560  | 1584 6631 6004  | 9664 0120 8067  | 
    
| 1TR | 7632  | 1261  | 0190  | 
    
| 3TR | 06114 82304 21683 30048 74526 33819 70796  | 35587 00875 01758 46744 06452 56708 83349  | 90013 67699 93328 28604 65513 77952 05038  | 
    
| 10TR | 46708 46344  | 74731 50064  | 92496 36704  | 
    
| 15TR | 19276  | 23660  | 19331  | 
    
| 30TR | 03312  | 14564  | 46872  | 
    
| ĐB | 387396  | 477696  | 414860  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 12E2 | K52T12 | T12K4 | |
| 100N | 90  | 81  | 02  | 
    
| 200N | 183  | 103  | 284  | 
    
| 400N | 5789 8209 1739  | 8855 4463 8085  | 3739 2268 4681  | 
    
| 1TR | 9282  | 2607  | 1464  | 
    
| 3TR | 89351 77123 58400 52310 36518 46815 10668  | 32428 74064 57502 30481 64390 54433 69951  | 91562 24747 75376 67817 14879 14388 22755  | 
    
| 10TR | 64155 79144  | 50627 25541  | 74466 16945  | 
    
| 15TR | 18041  | 47979  | 54552  | 
    
| 30TR | 41761  | 82417  | 41743  | 
    
| ĐB | 596445  | 309819  | 117235  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG12K4 | 12K4 | ĐL12K4 | |
| 100N | 40  | 25  | 46  | 
    
| 200N | 740  | 929  | 515  | 
    
| 400N | 4332 2623 6872  | 5816 4009 6651  | 7712 8837 8601  | 
    
| 1TR | 5825  | 5040  | 0699  | 
    
| 3TR | 36992 60658 79786 12251 37371 65016 45800  | 46189 62956 58654 66706 72699 86255 12189  | 14429 37901 34964 68523 41079 47985 42059  | 
    
| 10TR | 16716 98590  | 24263 53238  | 19601 12940  | 
    
| 15TR | 77724  | 67482  | 34877  | 
    
| 30TR | 27818  | 18505  | 92395  | 
    
| ĐB | 426669  | 930791  | 320103  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 12D7 | 12K4 | 12k4 | K4T12 | |
| 100N | 25  | 63  | 43  | 50  | 
    
| 200N | 448  | 370  | 271  | 404  | 
    
| 400N | 8308 9898 1491  | 8016 7682 2922  | 3042 1472 3787  | 2830 8897 8236  | 
    
| 1TR | 3110  | 2326  | 6024  | 5538  | 
    
| 3TR | 99030 97392 32603 22803 88217 36079 64261  | 31156 23370 88986 65459 37301 45347 69153  | 87166 78487 23897 57240 23949 00400 97357  | 46239 61513 63934 23687 80787 81127 88453  | 
    
| 10TR | 68837 19215  | 66099 99746  | 17485 01163  | 80089 55304  | 
    
| 15TR | 96420  | 51974  | 28594  | 58120  | 
    
| 30TR | 33804  | 00911  | 86630  | 52659  | 
    
| ĐB | 156693  | 687621  | 036324  | 586988  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 16 ngày ) 
					                      
                      58 ( 11 ngày ) 
					                      
                      15 ( 9 ngày ) 
					                      
                      96 ( 9 ngày ) 
					                      
                      42 ( 8 ngày ) 
					                      
                      25 ( 7 ngày ) 
					                      
                      78 ( 7 ngày ) 
					                      
                      88 ( 7 ngày ) 
					                      
                      93 ( 7 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 15 ngày ) 
					                      
                      81 ( 14 ngày ) 
					                      
                      07 ( 13 ngày ) 
					                      
                      45 ( 13 ngày ) 
					                      
                      89 ( 13 ngày ) 
					                      
                      29 ( 12 ngày ) 
					                      
                      40 ( 11 ngày ) 
					                      
                      85 ( 11 ngày ) 
					                      
                      52 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



