Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 50 | 50 |
| 250N | 653 | 890 |
| 500N | 4144 7453 3778 | 9363 7941 5806 |
| 1TR | 4772 | 6374 |
| 2,5TR | 31453 75881 53629 76906 62822 89562 08110 | 62401 09067 61748 51272 28735 89122 70088 |
| 5TR | 87576 59290 | 10008 11569 |
| 10TR | 91263 | 51155 |
| 40TR | 54200 | 34244 |
| ĐB | 390800 | 179678 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 90 | 05 |
| 250N | 608 | 596 |
| 500N | 8210 3590 7762 | 1055 3413 8067 |
| 1TR | 0472 | 4077 |
| 2,5TR | 36177 19501 32869 30214 46537 01656 24165 | 75297 27163 32487 59789 93056 51208 81888 |
| 5TR | 53662 21041 | 52382 39633 |
| 10TR | 04404 | 51305 |
| 40TR | 18180 | 47921 |
| ĐB | 036018 | 319380 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 44 | 66 |
| 250N | 304 | 365 |
| 500N | 0018 5833 2944 | 6623 6721 2319 |
| 1TR | 2591 | 9634 |
| 2,5TR | 32339 46548 51932 65764 62521 52180 30009 | 27871 71416 91080 56503 74296 78858 66738 |
| 5TR | 77928 02535 | 75054 57884 |
| 10TR | 57701 | 53359 |
| 40TR | 83804 | 68424 |
| ĐB | 992501 | 765334 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 22 | 80 |
| 250N | 304 | 564 |
| 500N | 7595 1120 0392 | 2245 4249 1785 |
| 1TR | 3128 | 5578 |
| 2,5TR | 90112 79123 67289 97825 04217 55322 87223 | 88790 37373 64350 22554 13982 83120 61754 |
| 5TR | 27924 07242 | 48854 01440 |
| 10TR | 16563 | 52098 |
| 40TR | 18373 | 25791 |
| ĐB | 622726 | 977123 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 07 | 63 |
| 250N | 687 | 763 |
| 500N | 6025 0588 7640 | 3563 4454 5625 |
| 1TR | 9536 | 5052 |
| 2,5TR | 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348 | 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769 |
| 5TR | 34728 06822 | 81536 32264 |
| 10TR | 75309 | 97335 |
| 40TR | 53085 | 61854 |
| ĐB | 644064 | 946170 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 53 | 28 |
| 250N | 797 | 467 |
| 500N | 3810 2376 9287 | 4465 6044 0768 |
| 1TR | 1401 | 1174 |
| 2,5TR | 19868 99585 89107 89315 64459 49125 07534 | 53579 68431 84623 23153 62756 06945 17650 |
| 5TR | 46428 40847 | 30029 25268 |
| 10TR | 19225 | 35677 |
| 40TR | 18279 | 44241 |
| ĐB | 172629 | 544789 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 52 | 37 |
| 250N | 579 | 002 |
| 500N | 3003 0245 7955 | 9127 2690 7888 |
| 1TR | 3946 | 9818 |
| 2,5TR | 83155 87338 18532 51951 25382 31994 95077 | 62269 44888 52858 26861 58616 95618 11539 |
| 5TR | 17422 10760 | 00695 36140 |
| 10TR | 06824 | 13663 |
| 40TR | 45348 | 95803 |
| ĐB | 934122 | 973611 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



