Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 07 | 16 |
| 250N | 988 | 630 |
| 500N | 6544 1686 0713 | 2319 4821 6546 |
| 1TR | 5691 | 2513 |
| 2,5TR | 69188 70020 29952 71761 92899 25895 92801 | 20905 03663 72915 52579 47442 02604 23694 |
| 5TR | 30035 54363 | 64821 27022 |
| 10TR | 12985 | 27998 |
| 40TR | 90114 | 19465 |
| ĐB | 979227 | 265687 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 11 | 12 |
| 250N | 455 | 594 |
| 500N | 4652 8679 2334 | 3591 3781 9528 |
| 1TR | 4461 | 1393 |
| 2,5TR | 90817 54050 36671 42326 00880 52508 41296 | 03462 36413 09837 77356 81712 77728 94567 |
| 5TR | 78930 76245 | 08861 14277 |
| 10TR | 32201 | 42114 |
| 40TR | 33861 | 78709 |
| ĐB | 699103 | 530280 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 69 | 80 |
| 250N | 439 | 682 |
| 500N | 0378 4113 2578 | 9246 0462 5572 |
| 1TR | 9426 | 9763 |
| 2,5TR | 99389 10439 80703 10067 08676 58196 47908 | 63243 78658 01909 24068 04670 25490 73046 |
| 5TR | 15893 09122 | 23552 96228 |
| 10TR | 70821 | 35502 |
| 40TR | 88150 | 43931 |
| ĐB | 515487 | 213815 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 13 | 94 |
| 250N | 664 | 933 |
| 500N | 1036 4939 9457 | 3975 9296 9031 |
| 1TR | 8895 | 0795 |
| 2,5TR | 89940 95852 66806 82980 82712 24556 94807 | 01271 28805 79486 18397 01298 03963 39961 |
| 5TR | 49354 99349 | 12116 64669 |
| 10TR | 67954 | 71116 |
| 40TR | 59784 | 26133 |
| ĐB | 216755 | 286057 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 03 | 97 |
| 250N | 075 | 989 |
| 500N | 0465 8922 9385 | 2746 1246 2152 |
| 1TR | 5414 | 6364 |
| 2,5TR | 68436 23196 68265 96917 83535 22970 72818 | 30952 57079 33532 52383 97944 65467 97229 |
| 5TR | 72251 01649 | 85765 42800 |
| 10TR | 07692 | 62807 |
| 40TR | 66415 | 94987 |
| ĐB | 216746 | 191762 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 48 | 63 |
| 250N | 077 | 920 |
| 500N | 3194 3056 9005 | 3511 2663 3694 |
| 1TR | 3943 | 8348 |
| 2,5TR | 91374 95919 83520 12158 85273 76928 96822 | 58580 35633 37171 27820 78536 52332 28839 |
| 5TR | 33817 95313 | 81918 48791 |
| 10TR | 53769 | 72114 |
| 40TR | 05015 | 52672 |
| ĐB | 083164 | 396978 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 64 | 19 |
| 250N | 698 | 428 |
| 500N | 7905 7661 9305 | 5051 3607 6653 |
| 1TR | 5972 | 8520 |
| 2,5TR | 83624 89798 82120 23120 26018 54756 14202 | 97335 90490 63512 88723 19646 07611 94063 |
| 5TR | 66476 12209 | 26505 87962 |
| 10TR | 16794 | 56748 |
| 40TR | 48138 | 83337 |
| ĐB | 779096 | 272586 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



