Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 46 | 50 |
| 250N | 621 | 508 |
| 500N | 6026 9909 5834 | 2370 4249 0060 |
| 1TR | 5080 | 2597 |
| 2,5TR | 72354 05657 22205 37824 62048 07010 87507 | 07368 87885 14700 28108 52908 24503 74648 |
| 5TR | 47049 09410 | 34406 48576 |
| 10TR | 23037 | 09118 |
| 40TR | 00256 | 53265 |
| ĐB | 077873 | 626239 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 14 | 89 |
| 250N | 813 | 582 |
| 500N | 7116 5269 8168 | 8110 4039 9289 |
| 1TR | 2175 | 9363 |
| 2,5TR | 89520 44169 41206 63447 00535 81459 05849 | 92248 82904 17038 90841 83490 45537 59200 |
| 5TR | 61719 05448 | 88610 42813 |
| 10TR | 91307 | 27386 |
| 40TR | 55678 | 23942 |
| ĐB | 296550 | 857317 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 65 | 01 |
| 250N | 641 | 756 |
| 500N | 4728 6582 8249 | 8021 5653 0863 |
| 1TR | 4614 | 4681 |
| 2,5TR | 94604 25592 36663 78539 88315 94045 07279 | 90518 09736 43596 34530 34358 53271 64974 |
| 5TR | 32054 02809 | 56767 35049 |
| 10TR | 32398 | 54316 |
| 40TR | 97327 | 99358 |
| ĐB | 297745 | 722735 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 66 | 65 |
| 250N | 641 | 696 |
| 500N | 3703 3174 1754 | 8365 3276 4184 |
| 1TR | 4363 | 8346 |
| 2,5TR | 64921 80453 15721 34592 50831 49392 17240 | 62638 12921 51292 96053 25055 93711 55215 |
| 5TR | 67039 65537 | 63448 53650 |
| 10TR | 26406 | 00234 |
| 40TR | 61484 | 98900 |
| ĐB | 431621 | 956653 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 44 | 39 |
| 250N | 297 | 497 |
| 500N | 0928 5540 8852 | 1973 8595 0204 |
| 1TR | 8816 | 9660 |
| 2,5TR | 33489 90889 40323 55361 90267 11219 93114 | 45860 15437 13431 58162 85360 74366 76440 |
| 5TR | 29950 13070 | 54661 75669 |
| 10TR | 45333 | 46022 |
| 40TR | 88486 | 25192 |
| ĐB | 567044 | 534508 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 41 | 18 |
| 250N | 334 | 888 |
| 500N | 2437 8090 2346 | 3253 4444 1487 |
| 1TR | 7589 | 6993 |
| 2,5TR | 75335 42813 84470 18082 40837 36543 86849 | 72281 64576 48757 37938 52270 39087 09890 |
| 5TR | 03128 50492 | 88852 87971 |
| 10TR | 63371 | 82340 |
| 40TR | 01642 | 09840 |
| ĐB | 457832 | 963487 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 57 | 30 |
| 250N | 055 | 998 |
| 500N | 1783 2817 2190 | 6224 6354 9137 |
| 1TR | 4160 | 3304 |
| 2,5TR | 78991 36633 84714 88239 72011 72102 34378 | 19943 89048 66551 48548 24464 87798 54798 |
| 5TR | 55826 06637 | 94455 95260 |
| 10TR | 22043 | 58869 |
| 40TR | 91976 | 55289 |
| ĐB | 761975 | 354581 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



