Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 11 | 57 |
| 250N | 157 | 289 |
| 500N | 8840 1584 7709 | 7718 9770 2803 |
| 1TR | 2845 | 4031 |
| 2,5TR | 71545 68547 26718 55211 42067 46687 79340 | 95278 70309 13599 41820 89184 35617 06535 |
| 5TR | 14474 89565 | 82320 95496 |
| 10TR | 37968 | 75596 |
| 40TR | 97116 | 19212 |
| ĐB | 62349 | 90681 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 14 | 98 |
| 250N | 094 | 511 |
| 500N | 4769 3692 9125 | 3157 0458 5692 |
| 1TR | 2132 | 9528 |
| 2,5TR | 44044 69515 71441 32756 36784 17469 79956 | 95745 11938 27768 10445 81580 98053 61221 |
| 5TR | 68920 58319 | 28842 37304 |
| 10TR | 13262 | 73654 |
| 40TR | 34232 | 87566 |
| ĐB | 20445 | 26973 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 24 | 90 |
| 250N | 781 | 109 |
| 500N | 4744 9971 7951 | 9748 2811 0324 |
| 1TR | 4336 | 3967 |
| 2,5TR | 61102 83211 19755 47827 77763 54127 72244 | 75233 55333 98378 54788 04673 04344 33182 |
| 5TR | 58505 76413 | 17110 78140 |
| 10TR | 29430 | 29530 |
| 40TR | 33813 | 78686 |
| ĐB | 98194 | 21556 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 17 | 21 |
| 250N | 845 | 121 |
| 500N | 7215 2992 5485 | 2287 2803 3599 |
| 1TR | 6181 | 4505 |
| 2,5TR | 36391 28724 24421 18311 16513 12726 35355 | 82610 98244 79969 55539 46948 41791 66046 |
| 5TR | 96812 15752 | 58652 00780 |
| 10TR | 86828 | 27455 |
| 40TR | 29764 | 86042 |
| ĐB | 58612 | 66259 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 56 | 26 |
| 250N | 680 | 812 |
| 500N | 0652 8431 2529 | 1578 4989 3110 |
| 1TR | 6271 | 1620 |
| 2,5TR | 91549 03940 02053 43297 12215 31669 12547 | 86146 84924 43259 73550 74317 22842 85060 |
| 5TR | 81351 73733 | 36494 48122 |
| 10TR | 70239 | 39278 |
| 40TR | 38791 | 85003 |
| ĐB | 29036 | 54197 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 34 | 72 |
| 250N | 241 | 287 |
| 500N | 2088 4994 1661 | 9984 3175 6287 |
| 1TR | 3345 | 7749 |
| 2,5TR | 07628 35052 24891 26981 89082 29430 63361 | 40560 75340 44136 21895 54712 92999 31440 |
| 5TR | 26771 26989 | 49238 91394 |
| 10TR | 57947 | 62184 |
| 40TR | 67543 | 26622 |
| ĐB | 86867 | 80614 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 11 | 87 |
| 250N | 646 | 727 |
| 500N | 2321 8795 7429 | 5298 0999 3391 |
| 1TR | 8689 | 2538 |
| 2,5TR | 57584 11490 36122 76350 18263 88260 01696 | 20913 21259 10684 25773 36320 71595 57594 |
| 5TR | 41970 04723 | 21344 14770 |
| 10TR | 06875 | 12484 |
| 40TR | 72325 | 40495 |
| ĐB | 39125 | 68493 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



