Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 83 | 12 |
| 250N | 172 | 806 |
| 500N | 7325 6177 4109 | 0782 7169 2147 |
| 1TR | 8315 | 0275 |
| 2,5TR | 54398 44592 63896 42554 87181 91179 30834 | 59534 28956 22804 73840 86825 77737 10312 |
| 5TR | 45035 25144 | 18328 36248 |
| 10TR | 45760 | 31325 |
| 40TR | 57099 | 87707 |
| ĐB | 960865 | 551269 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 49 | 84 |
| 250N | 264 | 355 |
| 500N | 1631 8184 4238 | 5934 4463 3486 |
| 1TR | 5245 | 2119 |
| 2,5TR | 17829 73263 96281 68425 35633 77863 69535 | 84794 24576 17788 08828 16484 70119 72489 |
| 5TR | 07256 15668 | 42343 07977 |
| 10TR | 60203 | 64377 |
| 40TR | 34138 | 10668 |
| ĐB | 924962 | 799866 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 83 | 92 |
| 250N | 140 | 035 |
| 500N | 8673 0990 6778 | 8915 9682 6481 |
| 1TR | 8124 | 6604 |
| 2,5TR | 79631 67052 09995 31697 06376 74356 50808 | 92596 34464 71288 45799 13196 84721 07923 |
| 5TR | 98988 89239 | 22226 77517 |
| 10TR | 79102 | 80974 |
| 40TR | 61965 | 33490 |
| ĐB | 545365 | 836189 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 38 | 08 |
| 250N | 128 | 588 |
| 500N | 5299 7967 3460 | 5731 2655 6812 |
| 1TR | 7602 | 8484 |
| 2,5TR | 96815 90433 49122 05168 09791 31840 38494 | 80048 86695 13814 97352 47778 21958 05047 |
| 5TR | 81595 20396 | 00839 29998 |
| 10TR | 02514 | 72783 |
| 40TR | 53718 | 12534 |
| ĐB | 059975 | 727792 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 21 | 56 |
| 250N | 206 | 015 |
| 500N | 6137 4577 9817 | 2752 0163 9694 |
| 1TR | 8900 | 5359 |
| 2,5TR | 01206 04716 27109 18526 64728 98341 71130 | 00813 40086 08331 96622 20957 40414 92784 |
| 5TR | 49006 56424 | 26063 38414 |
| 10TR | 77941 | 07361 |
| 40TR | 61255 | 80863 |
| ĐB | 695692 | 188460 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 63 | 78 |
| 250N | 998 | 285 |
| 500N | 4618 9097 0808 | 6166 3478 6700 |
| 1TR | 8252 | 9473 |
| 2,5TR | 63233 81401 05296 10604 52412 52946 36808 | 55225 46431 27494 54963 98733 90841 35601 |
| 5TR | 21961 84578 | 75505 31564 |
| 10TR | 15930 | 49783 |
| 40TR | 92165 | 27888 |
| ĐB | 410613 | 248533 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 42 | 15 |
| 250N | 151 | 109 |
| 500N | 6528 4253 2212 | 5576 0528 5206 |
| 1TR | 3809 | 3793 |
| 2,5TR | 04952 83361 38171 63139 81746 23947 20867 | 17374 93926 50914 98503 28461 03032 71879 |
| 5TR | 72880 43668 | 91929 58004 |
| 10TR | 71572 | 17045 |
| 40TR | 33950 | 28414 |
| ĐB | 450064 | 140826 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



