Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 54 | 77 |
250N | 328 | 789 |
500N | 7866 7534 5577 | 7313 0955 7121 |
1TR | 7111 | 8567 |
2,5TR | 86870 19777 08176 21227 28177 68660 97315 | 33314 27634 22348 28028 01822 68146 37579 |
5TR | 19229 99771 | 46758 14368 |
10TR | 90841 | 61621 |
40TR | 05806 | 10008 |
ĐB | 875052 | 393639 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 96 | 64 |
250N | 494 | 404 |
500N | 1011 0141 5206 | 8362 3208 1828 |
1TR | 8836 | 6129 |
2,5TR | 40807 29935 59273 66034 25882 34289 17501 | 10696 97535 92325 70790 82916 45242 86724 |
5TR | 14484 98653 | 10286 70725 |
10TR | 67479 | 73898 |
40TR | 34624 | 48978 |
ĐB | 656749 | 974545 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 13 | 04 |
250N | 551 | 861 |
500N | 7745 4813 9354 | 4832 9115 4594 |
1TR | 5259 | 0456 |
2,5TR | 81256 52831 45737 71640 28742 78214 55360 | 72311 53452 81493 48545 19796 89682 77233 |
5TR | 80285 15138 | 31616 26251 |
10TR | 61499 | 09550 |
40TR | 92023 | 86447 |
ĐB | 049845 | 701605 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 39 | 38 |
250N | 846 | 583 |
500N | 4222 9165 7236 | 8656 9569 0956 |
1TR | 9893 | 0314 |
2,5TR | 65561 92404 87989 73401 50832 65890 85522 | 84766 20259 56729 09923 48133 41547 74345 |
5TR | 56797 27326 | 34408 37344 |
10TR | 00958 | 25331 |
40TR | 60912 | 32727 |
ĐB | 919054 | 248261 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 40 | 69 |
250N | 370 | 243 |
500N | 2920 3962 0425 | 0705 6649 0647 |
1TR | 0650 | 7969 |
2,5TR | 59957 60841 81778 55505 21596 47497 93219 | 76726 49687 92444 51984 99986 38476 37958 |
5TR | 60981 84802 | 74772 47512 |
10TR | 92259 | 96912 |
40TR | 70146 | 90447 |
ĐB | 927519 | 788479 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 15 | 89 |
250N | 221 | 319 |
500N | 1518 0086 7838 | 3988 3877 7029 |
1TR | 0732 | 7792 |
2,5TR | 16933 14395 96909 94895 80668 43294 58204 | 55222 17038 91426 17410 20962 53366 16728 |
5TR | 32091 02018 | 59839 50207 |
10TR | 99987 | 01156 |
40TR | 22044 | 99089 |
ĐB | 300976 | 068825 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 87 | 73 |
250N | 475 | 197 |
500N | 2291 1281 7257 | 9024 9792 2766 |
1TR | 3787 | 4111 |
2,5TR | 92779 02172 87176 06150 26389 75105 51802 | 46414 36504 39870 90957 02525 75951 76973 |
5TR | 75627 56843 | 29167 40633 |
10TR | 64426 | 76773 |
40TR | 54020 | 85864 |
ĐB | 147540 | 510184 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9