Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 18 | 29 |
| 250N | 301 | 977 |
| 500N | 6483 3500 8696 | 9612 3865 4486 |
| 1TR | 7785 | 7991 |
| 2,5TR | 36553 48604 72501 54646 49560 56333 38844 | 01983 18722 14458 51327 18915 21828 50787 |
| 5TR | 25080 60455 | 23558 76559 |
| 10TR | 03379 | 14728 |
| 40TR | 36065 | 17686 |
| ĐB | 783214 | 148968 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 41 | 39 |
| 250N | 502 | 676 |
| 500N | 1541 3238 7863 | 9436 2846 2134 |
| 1TR | 5817 | 8892 |
| 2,5TR | 23439 66747 51057 44118 08437 33156 66394 | 45203 40686 51021 04794 55857 96623 33954 |
| 5TR | 66291 86175 | 96745 22589 |
| 10TR | 88278 | 50371 |
| 40TR | 59049 | 07140 |
| ĐB | 737497 | 410503 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 03 | 88 |
| 250N | 011 | 844 |
| 500N | 0560 9660 9151 | 9804 3523 9294 |
| 1TR | 2013 | 4348 |
| 2,5TR | 67932 07620 22072 11226 87806 77249 73766 | 61108 47832 69237 44501 76487 52029 45596 |
| 5TR | 48916 91886 | 22546 78866 |
| 10TR | 04194 | 03936 |
| 40TR | 45290 | 39710 |
| ĐB | 075474 | 299596 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 01 | 77 |
| 250N | 558 | 747 |
| 500N | 9270 0276 8197 | 2731 7511 0872 |
| 1TR | 1409 | 5943 |
| 2,5TR | 08623 20848 49143 50439 67409 21586 83119 | 69669 31540 73554 94974 98394 41054 19038 |
| 5TR | 82606 79712 | 47568 78560 |
| 10TR | 51466 | 80136 |
| 40TR | 61564 | 39666 |
| ĐB | 961795 | 706086 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 34 | 72 |
| 250N | 991 | 083 |
| 500N | 7437 0289 0069 | 7590 0365 0145 |
| 1TR | 2793 | 3770 |
| 2,5TR | 10952 05769 91504 40945 20522 74812 91768 | 27257 08669 63023 00306 77543 18840 15953 |
| 5TR | 68857 46649 | 47551 27043 |
| 10TR | 17016 | 55882 |
| 40TR | 60029 | 94888 |
| ĐB | 660625 | 151372 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 91 | 66 |
| 250N | 595 | 408 |
| 500N | 9506 7648 4528 | 6126 1587 0108 |
| 1TR | 1801 | 1834 |
| 2,5TR | 12345 98470 22070 95914 14359 76258 10612 | 86073 33117 70528 46545 40003 02288 92503 |
| 5TR | 82009 74603 | 92218 03939 |
| 10TR | 12210 | 48145 |
| 40TR | 87746 | 02166 |
| ĐB | 235979 | 969986 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 30 | 57 |
| 250N | 798 | 026 |
| 500N | 8401 7258 8595 | 8330 1307 0460 |
| 1TR | 5682 | 4002 |
| 2,5TR | 35386 41910 41453 66984 88712 03525 69217 | 53570 58600 04638 67058 62676 72632 10045 |
| 5TR | 56688 84288 | 45168 59582 |
| 10TR | 24067 | 89097 |
| 40TR | 26991 | 24074 |
| ĐB | 639930 | 898015 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



