Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 30 | 86 |
| 250N | 732 | 893 |
| 500N | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
| 1TR | 6768 | 6130 |
| 2,5TR | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
| 5TR | 36393 14185 | 56762 05793 |
| 10TR | 63026 | 17699 |
| 40TR | 87964 | 99546 |
| ĐB | 740576 | 113054 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 86 | 80 |
| 250N | 716 | 350 |
| 500N | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
| 1TR | 5331 | 7678 |
| 2,5TR | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
| 5TR | 63152 02398 | 42443 69242 |
| 10TR | 15852 | 37692 |
| 40TR | 84140 | 45734 |
| ĐB | 067741 | 576049 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 12 | 60 |
| 250N | 535 | 938 |
| 500N | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
| 1TR | 3383 | 5861 |
| 2,5TR | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
| 5TR | 50772 31952 | 58747 76042 |
| 10TR | 16399 | 31198 |
| 40TR | 95513 | 07017 |
| ĐB | 721289 | 108195 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 07 | 60 |
| 250N | 445 | 461 |
| 500N | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
| 1TR | 0673 | 0685 |
| 2,5TR | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
| 5TR | 88758 01198 | 34534 67342 |
| 10TR | 30566 | 81018 |
| 40TR | 88907 | 56114 |
| ĐB | 588840 | 351305 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 32 | 11 |
| 250N | 088 | 540 |
| 500N | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
| 1TR | 8125 | 6136 |
| 2,5TR | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
| 5TR | 99568 31585 | 68975 92210 |
| 10TR | 51676 | 82809 |
| 40TR | 90679 | 44949 |
| ĐB | 109990 | 131169 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 61 | 55 |
| 250N | 643 | 868 |
| 500N | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
| 1TR | 4629 | 4624 |
| 2,5TR | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
| 5TR | 34106 36637 | 27069 49296 |
| 10TR | 70099 | 61474 |
| 40TR | 78955 | 93890 |
| ĐB | 127515 | 032109 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 22 | 33 |
| 250N | 923 | 319 |
| 500N | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
| 1TR | 3734 | 7250 |
| 2,5TR | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
| 5TR | 14992 70394 | 34007 26683 |
| 10TR | 34882 | 26619 |
| 40TR | 54788 | 54493 |
| ĐB | 964733 | 960295 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



