Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 60 | 26 |
| 250N | 072 | 957 |
| 500N | 3285 6923 8763 | 5515 3979 8703 |
| 1TR | 5048 | 4823 |
| 2,5TR | 52301 36598 46386 32292 32115 06881 31797 | 89065 19061 38760 48853 81718 34883 82333 |
| 5TR | 46349 83534 | 17543 04952 |
| 10TR | 73934 | 74703 |
| 40TR | 55517 | 82910 |
| ĐB | 404998 | 253981 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 48 | 55 |
| 250N | 196 | 496 |
| 500N | 2204 3276 4977 | 7576 0597 2724 |
| 1TR | 7157 | 2670 |
| 2,5TR | 49890 87575 52307 50938 20186 95486 96691 | 01652 58689 21780 91822 95709 42089 77087 |
| 5TR | 66763 72252 | 56059 45084 |
| 10TR | 42721 | 82927 |
| 40TR | 95033 | 12928 |
| ĐB | 133041 | 551648 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 08 | 92 |
| 250N | 159 | 911 |
| 500N | 2364 2886 3070 | 7024 2676 2935 |
| 1TR | 5814 | 9947 |
| 2,5TR | 13827 60132 88168 70340 83667 25473 16950 | 00995 42334 37021 39257 93825 99811 90225 |
| 5TR | 49984 62048 | 01737 38206 |
| 10TR | 14785 | 79744 |
| 40TR | 73734 | 36293 |
| ĐB | 008989 | 840031 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 57 | 36 |
| 250N | 916 | 883 |
| 500N | 4172 0707 8912 | 6099 5995 7301 |
| 1TR | 1440 | 5146 |
| 2,5TR | 83562 95424 41383 14613 72933 88845 19380 | 94523 80972 59814 86723 87525 40696 83425 |
| 5TR | 61257 58857 | 11112 75919 |
| 10TR | 59884 | 91092 |
| 40TR | 00908 | 43322 |
| ĐB | 180096 | 294538 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 03 | 08 |
| 250N | 663 | 814 |
| 500N | 8944 1743 2102 | 5152 9144 3935 |
| 1TR | 3030 | 4620 |
| 2,5TR | 66228 05542 23409 72242 22900 55551 30822 | 73481 20389 68151 38479 09277 66515 99596 |
| 5TR | 07378 26087 | 91299 77341 |
| 10TR | 30527 | 81658 |
| 40TR | 76441 | 29872 |
| ĐB | 115414 | 603648 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 19 | 34 |
| 250N | 695 | 808 |
| 500N | 2127 2140 4680 | 4057 0438 0911 |
| 1TR | 1424 | 5809 |
| 2,5TR | 00387 41847 84902 84041 88410 07863 30506 | 02058 22609 89783 23017 34800 18465 72511 |
| 5TR | 18960 54973 | 45072 59408 |
| 10TR | 01713 | 60846 |
| 40TR | 28875 | 00754 |
| ĐB | 958504 | 296317 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 70 | 66 |
| 250N | 284 | 395 |
| 500N | 5342 2333 8058 | 8110 9519 5972 |
| 1TR | 6892 | 9363 |
| 2,5TR | 82951 73822 47225 44396 49006 16053 71524 | 81453 53524 91933 79722 15684 07655 42502 |
| 5TR | 33224 98963 | 06639 33828 |
| 10TR | 63760 | 41832 |
| 40TR | 40888 | 09398 |
| ĐB | 090082 | 662029 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



