Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 02/12/2018
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG-A12 | 12K1 | ĐL12K1 | |
| 100N | 99  | 31  | 10  | 
    
| 200N | 266  | 943  | 239  | 
    
| 400N | 3895 1043 3712  | 2819 3761 5448  | 4661 3080 5128  | 
    
| 1TR | 3663  | 3133  | 5202  | 
    
| 3TR | 36870 61866 41494 28625 87999 83678 97421  | 83482 93129 68393 93267 39635 73651 77917  | 09054 28471 59618 92620 16502 28947 55689  | 
    
| 10TR | 46265 48583  | 94795 06881  | 10950 92023  | 
    
| 15TR | 25542  | 61701  | 75857  | 
    
| 30TR | 11739  | 68275  | 97266  | 
    
| ĐB | 549272  | 936681  | 948598  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 12A7 | 12K1 | 12K1 | K1T12 | |
| 100N | 12  | 31  | 88  | 44  | 
    
| 200N | 286  | 577  | 701  | 923  | 
    
| 400N | 6316 8952 7644  | 4405 2208 7873  | 8538 9529 0354  | 7307 2425 6254  | 
    
| 1TR | 1548  | 9213  | 4565  | 4476  | 
    
| 3TR | 28589 39182 83595 72589 17895 30858 63839  | 56470 66167 50194 59086 33398 55181 72052  | 22842 03400 57204 87831 35524 59111 97172  | 97750 91921 04617 67383 55622 49988 36901  | 
    
| 10TR | 75306 14703  | 35707 48757  | 85185 12335  | 68160 95541  | 
    
| 15TR | 71524  | 70770  | 19346  | 79389  | 
    
| 30TR | 55149  | 08620  | 14654  | 90523  | 
    
| ĐB | 407929  | 718492  | 731941  | 718658  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 39VL48 | 11KS48 | 27TV48 | |
| 100N | 83  | 18  | 06  | 
    
| 200N | 469  | 539  | 595  | 
    
| 400N | 7112 0437 5538  | 3118 9200 4564  | 4516 1107 3259  | 
    
| 1TR | 7560  | 5098  | 5838  | 
    
| 3TR | 97926 01792 83926 81917 39137 68348 75427  | 11645 89338 82051 85346 82646 89406 47109  | 11926 65623 80998 64290 25918 87588 69066  | 
    
| 10TR | 31513 31693  | 73283 90732  | 87096 82650  | 
    
| 15TR | 26846  | 82618  | 91080  | 
    
| 30TR | 68757  | 96446  | 31171  | 
    
| ĐB | 113877  | 938420  | 343458  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 11K5 | AG-11K5 | 11K5 | |
| 100N | 70  | 17  | 96  | 
    
| 200N | 733  | 390  | 374  | 
    
| 400N | 2581 4468 2944  | 3207 9325 8551  | 7175 0181 5108  | 
    
| 1TR | 3808  | 6042  | 6804  | 
    
| 3TR | 22117 84576 11595 57228 72255 54817 19868  | 97507 93837 99311 54982 74773 39456 51718  | 74218 59178 14004 51000 45769 33683 78127  | 
    
| 10TR | 91941 13202  | 35235 57608  | 29092 61159  | 
    
| 15TR | 03261  | 25741  | 85915  | 
    
| 30TR | 06250  | 97075  | 72502  | 
    
| ĐB | 241590  | 584623  | 946166  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 11K4 | K4T11 | K4T11 | |
| 100N | 23  | 69  | 76  | 
    
| 200N | 951  | 374  | 381  | 
    
| 400N | 1140 4484 4807  | 5958 0430 1145  | 3147 0816 8084  | 
    
| 1TR | 6529  | 0453  | 2405  | 
    
| 3TR | 65193 20075 27810 35705 99360 89752 90315  | 60676 73128 74827 20785 20279 54832 28112  | 03513 48743 84925 47668 73710 16653 59341  | 
    
| 10TR | 76232 13575  | 90007 76957  | 50750 23843  | 
    
| 15TR | 63923  | 69771  | 71993  | 
    
| 30TR | 38072  | 61146  | 05792  | 
    
| ĐB | 964360  | 861736  | 677445  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K48-T11 | 11D | T11K4 | |
| 100N | 05  | 97  | 82  | 
    
| 200N | 371  | 046  | 564  | 
    
| 400N | 1730 1765 2079  | 5015 8920 2498  | 9245 1012 7008  | 
    
| 1TR | 3414  | 8844  | 5865  | 
    
| 3TR | 75917 92138 74606 49329 81202 00291 15744  | 85836 41430 26571 23048 09641 00815 04041  | 31529 89804 34743 68331 05772 51546 73205  | 
    
| 10TR | 34325 24456  | 01510 00592  | 85984 36088  | 
    
| 15TR | 86008  | 55160  | 14682  | 
    
| 30TR | 98536  | 91212  | 65419  | 
    
| ĐB | 108909  | 923734  | 630698  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 11E2 | D48 | T11K4 | |
| 100N | 03  | 48  | 02  | 
    
| 200N | 272  | 135  | 037  | 
    
| 400N | 0080 0658 2993  | 9549 0991 8148  | 1399 4577 3899  | 
    
| 1TR | 3232  | 6035  | 1613  | 
    
| 3TR | 68581 67089 82371 78251 66302 33465 12902  | 31243 15469 40058 90103 13116 10397 80995  | 45511 20220 77146 68311 99889 12654 24258  | 
    
| 10TR | 98233 49327  | 76024 19054  | 67178 09131  | 
    
| 15TR | 08142  | 03347  | 35244  | 
    
| 30TR | 50734  | 24717  | 19433  | 
    
| ĐB | 499324  | 669232  | 661375  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



