Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 07/04/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG4A | 4K1 | ĐL4K1 | |
| 100N | 88  | 63  | 74  | 
    
| 200N | 777  | 279  | 834  | 
    
| 400N | 4311 4146 2241  | 9147 9262 1289  | 8982 7001 1932  | 
    
| 1TR | 3653  | 5458  | 2027  | 
    
| 3TR | 43396 94682 17252 18182 61800 04399 20847  | 58411 48530 67963 25828 55946 54785 87006  | 30313 08432 51674 14581 53305 08697 32110  | 
    
| 10TR | 20103 03694  | 57983 32575  | 05965 36530  | 
    
| 15TR | 08818  | 93135  | 23207  | 
    
| 30TR | 69548  | 76755  | 63511  | 
    
| ĐB | 972119  | 115911  | 452039  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 4A7 | 4K1 | 4K1 | K1T4 | |
| 100N | 98  | 68  | 49  | 88  | 
    
| 200N | 543  | 922  | 223  | 346  | 
    
| 400N | 4485 7051 6410  | 8718 9189 1001  | 3049 4750 5625  | 2351 7571 3138  | 
    
| 1TR | 3966  | 9012  | 8168  | 2913  | 
    
| 3TR | 01227 20595 99108 46114 03184 95333 68070  | 57334 43054 57875 28403 80021 33518 22910  | 07174 38188 49410 05703 60489 66572 65466  | 92850 44836 16670 20512 59977 52343 43237  | 
    
| 10TR | 47297 86590  | 29434 67484  | 66683 92387  | 67688 40255  | 
    
| 15TR | 62541  | 68421  | 70263  | 07451  | 
    
| 30TR | 82570  | 26791  | 05170  | 02293  | 
    
| ĐB | 896293  | 143962  | 428102  | 274969  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL14 | 04KS14 | 22TV14 | |
| 100N | 17  | 93  | 47  | 
    
| 200N | 856  | 545  | 999  | 
    
| 400N | 5540 9743 8944  | 8665 8393 1626  | 6841 5007 7182  | 
    
| 1TR | 4322  | 2242  | 3381  | 
    
| 3TR | 59616 05013 05220 42751 89883 22919 12279  | 85629 61899 20763 89899 47287 85286 65794  | 26159 17826 98854 92997 40303 41616 03889  | 
    
| 10TR | 50291 14650  | 69350 19714  | 70533 92624  | 
    
| 15TR | 57268  | 42339  | 04419  | 
    
| 30TR | 71716  | 91089  | 31044  | 
    
| ĐB | 277990  | 860188  | 754287  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 4K1 | AG4K1 | 4K1 | |
| 100N | 84  | 06  | 33  | 
    
| 200N | 039  | 989  | 951  | 
    
| 400N | 7834 3297 5237  | 6651 2481 3184  | 7859 5082 4339  | 
    
| 1TR | 2499  | 4409  | 8656  | 
    
| 3TR | 99650 97307 28928 75619 05660 05067 83135  | 29093 72655 66392 95881 94596 94213 38932  | 58086 95832 73315 66865 75413 95840 94300  | 
    
| 10TR | 69678 37841  | 98688 43297  | 71049 16506  | 
    
| 15TR | 05481  | 64401  | 27439  | 
    
| 30TR | 88093  | 40386  | 54468  | 
    
| ĐB | 598977  | 127732  | 043510  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 4K1 | K1T4 | K1T04 | |
| 100N | 27  | 81  | 11  | 
    
| 200N | 490  | 098  | 962  | 
    
| 400N | 9861 3667 9921  | 1834 6547 9240  | 8958 6585 5821  | 
    
| 1TR | 0262  | 1628  | 8653  | 
    
| 3TR | 95163 89551 99648 39782 69694 09915 90402  | 60084 97076 19946 89464 05093 10698 80242  | 97885 77501 83078 70968 08546 43549 75621  | 
    
| 10TR | 57076 54943  | 17952 98710  | 02850 68731  | 
    
| 15TR | 07304  | 70202  | 80054  | 
    
| 30TR | 34882  | 96797  | 60787  | 
    
| ĐB | 339136  | 002848  | 593062  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K14T4 | 4A | T04K1 | |
| 100N | 49  | 78  | 08  | 
    
| 200N | 601  | 556  | 467  | 
    
| 400N | 0378 0309 5785  | 6816 7380 3569  | 5077 7737 3294  | 
    
| 1TR | 8345  | 7331  | 8801  | 
    
| 3TR | 28911 20874 71198 29783 76683 34813 91905  | 24848 37728 58912 77046 40246 99039 96277  | 01994 05226 21986 20264 34737 09161 10632  | 
    
| 10TR | 30886 60636  | 70908 36736  | 70209 33289  | 
    
| 15TR | 66056  | 70438  | 59845  | 
    
| 30TR | 72364  | 74197  | 81890  | 
    
| ĐB | 254914  | 992522  | 925964  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 4A2 | M14 | T04K1 | |
| 100N | 34  | 70  | 01  | 
    
| 200N | 825  | 201  | 356  | 
    
| 400N | 2184 9511 2890  | 5725 2399 0021  | 3217 7994 8918  | 
    
| 1TR | 0806  | 3133  | 3999  | 
    
| 3TR | 69150 55013 85745 55858 73925 67716 95633  | 25166 97341 65779 34619 74019 80676 18484  | 64318 49646 94134 55441 88412 03221 73959  | 
    
| 10TR | 98536 52990  | 50427 19222  | 75407 28134  | 
    
| 15TR | 91926  | 88393  | 21101  | 
    
| 30TR | 47773  | 59630  | 58573  | 
    
| ĐB | 794439  | 842626  | 074338  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



