Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 07/12/2018
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 39VL49 | 12KS49 | 27TV49 | |
| 100N | 02  | 37  | 60  | 
    
| 200N | 077  | 329  | 048  | 
    
| 400N | 3361 7503 1728  | 9166 7325 9105  | 1278 0579 4746  | 
    
| 1TR | 3528  | 2367  | 4473  | 
    
| 3TR | 90508 80498 53787 06838 19382 60955 05706  | 13502 41207 86793 71718 41614 35962 00016  | 17478 66877 69102 27649 18787 05659 22862  | 
    
| 10TR | 00383 35971  | 95742 23397  | 76190 30090  | 
    
| 15TR | 14416  | 32483  | 36813  | 
    
| 30TR | 42336  | 08752  | 78469  | 
    
| ĐB | 378667  | 822409  | 258130  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 12K1 | AG-12K1 | 12K1 | |
| 100N | 32  | 54  | 59  | 
    
| 200N | 196  | 397  | 283  | 
    
| 400N | 7242 7853 4630  | 5556 0496 9145  | 4703 6040 0399  | 
    
| 1TR | 2474  | 3294  | 4724  | 
    
| 3TR | 27815 84968 29465 53138 58145 31500 68985  | 74848 34461 27036 81169 34325 89667 65505  | 79794 10500 38790 13275 12495 05314 82788  | 
    
| 10TR | 30607 54126  | 84640 48570  | 01205 35081  | 
    
| 15TR | 70138  | 38456  | 09629  | 
    
| 30TR | 39802  | 79294  | 65114  | 
    
| ĐB | 156638  | 875712  | 991602  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 12K1 | K1T12 | K1T12 | |
| 100N | 54  | 07  | 22  | 
    
| 200N | 571  | 391  | 113  | 
    
| 400N | 5960 7075 5723  | 2022 2214 4760  | 6458 0404 2517  | 
    
| 1TR | 9767  | 3468  | 6906  | 
    
| 3TR | 17930 87027 84440 67582 38368 05760 80655  | 70680 96175 38365 35115 72893 33868 70389  | 67856 43257 97697 10105 45351 20864 46233  | 
    
| 10TR | 50313 44997  | 69752 05470  | 52641 30379  | 
    
| 15TR | 43684  | 55247  | 51108  | 
    
| 30TR | 66773  | 08526  | 38506  | 
    
| ĐB | 717025  | 302135  | 844496  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K49-T12 | 12A | T12K1 | |
| 100N | 29  | 09  | 42  | 
    
| 200N | 925  | 939  | 872  | 
    
| 400N | 7466 2674 8295  | 2943 3427 9153  | 2445 9400 0649  | 
    
| 1TR | 8182  | 7328  | 5072  | 
    
| 3TR | 05298 28454 04324 71556 68785 83017 11483  | 86420 98538 28610 86578 76780 74630 30175  | 11264 58780 98634 77132 53389 21400 16695  | 
    
| 10TR | 08605 84665  | 86574 79157  | 06408 36948  | 
    
| 15TR | 53638  | 64448  | 84993  | 
    
| 30TR | 16356  | 26781  | 14093  | 
    
| ĐB | 212892  | 063664  | 849612  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 12B2 | D49 | T12K1 | |
| 100N | 38  | 58  | 68  | 
    
| 200N | 948  | 193  | 865  | 
    
| 400N | 4674 8699 3236  | 8692 6499 4085  | 3103 6434 6601  | 
    
| 1TR | 7082  | 8663  | 1627  | 
    
| 3TR | 74258 89601 46550 02661 93438 97670 62438  | 36390 98593 66287 15480 95018 90435 46364  | 75562 55927 21369 55384 56407 53341 50399  | 
    
| 10TR | 97258 27654  | 66833 31168  | 49078 67865  | 
    
| 15TR | 76952  | 05644  | 87849  | 
    
| 30TR | 32112  | 58893  | 61857  | 
    
| ĐB | 182450  | 327074  | 802613  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG-A12 | 12K1 | ĐL12K1 | |
| 100N | 99  | 31  | 10  | 
    
| 200N | 266  | 943  | 239  | 
    
| 400N | 3895 1043 3712  | 2819 3761 5448  | 4661 3080 5128  | 
    
| 1TR | 3663  | 3133  | 5202  | 
    
| 3TR | 36870 61866 41494 28625 87999 83678 97421  | 83482 93129 68393 93267 39635 73651 77917  | 09054 28471 59618 92620 16502 28947 55689  | 
    
| 10TR | 46265 48583  | 94795 06881  | 10950 92023  | 
    
| 15TR | 25542  | 61701  | 75857  | 
    
| 30TR | 11739  | 68275  | 97266  | 
    
| ĐB | 549272  | 936681  | 948598  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 12A7 | 12K1 | 12K1 | K1T12 | |
| 100N | 12  | 31  | 88  | 44  | 
    
| 200N | 286  | 577  | 701  | 923  | 
    
| 400N | 6316 8952 7644  | 4405 2208 7873  | 8538 9529 0354  | 7307 2425 6254  | 
    
| 1TR | 1548  | 9213  | 4565  | 4476  | 
    
| 3TR | 28589 39182 83595 72589 17895 30858 63839  | 56470 66167 50194 59086 33398 55181 72052  | 22842 03400 57204 87831 35524 59111 97172  | 97750 91921 04617 67383 55622 49988 36901  | 
    
| 10TR | 75306 14703  | 35707 48757  | 85185 12335  | 68160 95541  | 
    
| 15TR | 71524  | 70770  | 19346  | 79389  | 
    
| 30TR | 55149  | 08620  | 14654  | 90523  | 
    
| ĐB | 407929  | 718492  | 731941  | 718658  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



