Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 10/04/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 4K2 | K2T4 | K2T04 | |
| 100N | 40  | 70  | 42  | 
    
| 200N | 860  | 005  | 532  | 
    
| 400N | 1079 6251 0724  | 0866 0200 6415  | 9617 6422 6368  | 
    
| 1TR | 5301  | 5968  | 3546  | 
    
| 3TR | 15966 60196 81908 00281 95456 41463 07296  | 81192 14560 71863 85354 88096 52356 93313  | 39093 52200 53019 77516 95296 95053 56141  | 
    
| 10TR | 06536 90681  | 38625 71963  | 78389 98837  | 
    
| 15TR | 77116  | 55116  | 82013  | 
    
| 30TR | 81225  | 80142  | 64702  | 
    
| ĐB | 968778  | 470329  | 244882  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K15T4 | 4B | T04K2 | |
| 100N | 88  | 17  | 78  | 
    
| 200N | 971  | 449  | 180  | 
    
| 400N | 0571 9688 1748  | 5786 7435 0893  | 5609 8353 0251  | 
    
| 1TR | 2066  | 0919  | 6936  | 
    
| 3TR | 35680 52967 10638 71909 14446 92232 18180  | 71538 40316 23415 02307 78600 36701 61288  | 57499 37911 07144 40481 44139 01802 27195  | 
    
| 10TR | 35494 65000  | 26520 97498  | 01366 13607  | 
    
| 15TR | 39278  | 95311  | 64860  | 
    
| 30TR | 05961  | 40426  | 35626  | 
    
| ĐB | 668191  | 148165  | 500841  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 4B2 | M15 | T04K2 | |
| 100N | 09  | 11  | 87  | 
    
| 200N | 577  | 792  | 109  | 
    
| 400N | 7855 1910 5645  | 8061 1662 5217  | 1299 8867 8435  | 
    
| 1TR | 8084  | 7340  | 2830  | 
    
| 3TR | 17365 87585 42190 22185 65288 29256 95251  | 75840 77981 69495 36376 03423 60395 00182  | 99593 01238 17713 91194 20789 30520 64842  | 
    
| 10TR | 57680 70230  | 13837 57203  | 33372 14136  | 
    
| 15TR | 00432  | 55850  | 36936  | 
    
| 30TR | 04825  | 60985  | 71390  | 
    
| ĐB | 076850  | 959071  | 475877  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG4A | 4K1 | ĐL4K1 | |
| 100N | 88  | 63  | 74  | 
    
| 200N | 777  | 279  | 834  | 
    
| 400N | 4311 4146 2241  | 9147 9262 1289  | 8982 7001 1932  | 
    
| 1TR | 3653  | 5458  | 2027  | 
    
| 3TR | 43396 94682 17252 18182 61800 04399 20847  | 58411 48530 67963 25828 55946 54785 87006  | 30313 08432 51674 14581 53305 08697 32110  | 
    
| 10TR | 20103 03694  | 57983 32575  | 05965 36530  | 
    
| 15TR | 08818  | 93135  | 23207  | 
    
| 30TR | 69548  | 76755  | 63511  | 
    
| ĐB | 972119  | 115911  | 452039  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 4A7 | 4K1 | 4K1 | K1T4 | |
| 100N | 98  | 68  | 49  | 88  | 
    
| 200N | 543  | 922  | 223  | 346  | 
    
| 400N | 4485 7051 6410  | 8718 9189 1001  | 3049 4750 5625  | 2351 7571 3138  | 
    
| 1TR | 3966  | 9012  | 8168  | 2913  | 
    
| 3TR | 01227 20595 99108 46114 03184 95333 68070  | 57334 43054 57875 28403 80021 33518 22910  | 07174 38188 49410 05703 60489 66572 65466  | 92850 44836 16670 20512 59977 52343 43237  | 
    
| 10TR | 47297 86590  | 29434 67484  | 66683 92387  | 67688 40255  | 
    
| 15TR | 62541  | 68421  | 70263  | 07451  | 
    
| 30TR | 82570  | 26791  | 05170  | 02293  | 
    
| ĐB | 896293  | 143962  | 428102  | 274969  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL14 | 04KS14 | 22TV14 | |
| 100N | 17  | 93  | 47  | 
    
| 200N | 856  | 545  | 999  | 
    
| 400N | 5540 9743 8944  | 8665 8393 1626  | 6841 5007 7182  | 
    
| 1TR | 4322  | 2242  | 3381  | 
    
| 3TR | 59616 05013 05220 42751 89883 22919 12279  | 85629 61899 20763 89899 47287 85286 65794  | 26159 17826 98854 92997 40303 41616 03889  | 
    
| 10TR | 50291 14650  | 69350 19714  | 70533 92624  | 
    
| 15TR | 57268  | 42339  | 04419  | 
    
| 30TR | 71716  | 91089  | 31044  | 
    
| ĐB | 277990  | 860188  | 754287  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 4K1 | AG4K1 | 4K1 | |
| 100N | 84  | 06  | 33  | 
    
| 200N | 039  | 989  | 951  | 
    
| 400N | 7834 3297 5237  | 6651 2481 3184  | 7859 5082 4339  | 
    
| 1TR | 2499  | 4409  | 8656  | 
    
| 3TR | 99650 97307 28928 75619 05660 05067 83135  | 29093 72655 66392 95881 94596 94213 38932  | 58086 95832 73315 66865 75413 95840 94300  | 
    
| 10TR | 69678 37841  | 98688 43297  | 71049 16506  | 
    
| 15TR | 05481  | 64401  | 27439  | 
    
| 30TR | 88093  | 40386  | 54468  | 
    
| ĐB | 598977  | 127732  | 043510  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



