Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 16/04/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K16T4 | 4C | T04K3 | |
| 100N | 02  | 17  | 30  | 
    
| 200N | 864  | 220  | 420  | 
    
| 400N | 6410 5684 0013  | 9421 7156 3407  | 4908 4646 2135  | 
    
| 1TR | 5935  | 4082  | 2201  | 
    
| 3TR | 80384 15084 05555 14217 11419 70800 83501  | 07696 76076 77376 77087 29575 07362 14582  | 55551 81879 30610 21271 73239 12709 95790  | 
    
| 10TR | 55258 54292  | 88452 63463  | 63626 46434  | 
    
| 15TR | 80202  | 21940  | 31690  | 
    
| 30TR | 89052  | 47409  | 53337  | 
    
| ĐB | 991729  | 488636  | 634545  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 4C2 | M16 | T04K3 | |
| 100N | 85  | 64  | 82  | 
    
| 200N | 740  | 509  | 963  | 
    
| 400N | 5409 3642 4092  | 8440 2602 5771  | 8717 2268 1346  | 
    
| 1TR | 8042  | 9801  | 2298  | 
    
| 3TR | 35338 96429 18530 94723 51343 37503 66802  | 91897 48008 48163 88916 30682 12404 76501  | 97065 79511 62810 46961 74251 65872 10126  | 
    
| 10TR | 95877 71523  | 53508 99472  | 41881 54721  | 
    
| 15TR | 33526  | 70008  | 81549  | 
    
| 30TR | 59080  | 71486  | 65140  | 
    
| ĐB | 173184  | 752442  | 547454  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG4B | 4K2 | ĐL4K2 | |
| 100N | 31  | 59  | 06  | 
    
| 200N | 005  | 321  | 691  | 
    
| 400N | 2059 2290 4598  | 5034 0410 5789  | 8883 4446 1104  | 
    
| 1TR | 7245  | 2930  | 1888  | 
    
| 3TR | 81968 15627 87850 56849 91029 39199 01881  | 98705 92321 52265 18493 43459 64782 24921  | 12462 31673 20275 81072 31253 50585 56327  | 
    
| 10TR | 42913 40636  | 46851 07236  | 99854 06409  | 
    
| 15TR | 60491  | 65688  | 38620  | 
    
| 30TR | 09442  | 07523  | 91350  | 
    
| ĐB | 237104  | 861776  | 922670  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 4B7 | 4K2 | 4K2 | K2T4 | |
| 100N | 94  | 14  | 88  | 09  | 
    
| 200N | 659  | 653  | 681  | 078  | 
    
| 400N | 6624 8671 9475  | 9324 1376 7725  | 0355 5334 4023  | 5733 5600 5796  | 
    
| 1TR | 4567  | 1317  | 8888  | 7815  | 
    
| 3TR | 44124 39160 76670 54191 20415 96554 76599  | 53432 00330 14715 39934 24940 71179 52179  | 25241 22825 24079 18286 86047 80754 33207  | 69162 92717 11879 79664 36622 04048 46903  | 
    
| 10TR | 65378 43065  | 56255 64515  | 02195 43201  | 82087 05290  | 
    
| 15TR | 42522  | 88936  | 63893  | 72526  | 
    
| 30TR | 40404  | 72397  | 49237  | 34733  | 
    
| ĐB | 995364  | 255143  | 210973  | 832076  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL15 | 04KS15 | 22TV15 | |
| 100N | 30  | 24  | 72  | 
    
| 200N | 629  | 292  | 904  | 
    
| 400N | 7048 5706 8485  | 8557 5539 8620  | 3474 3371 4419  | 
    
| 1TR | 6613  | 4915  | 1790  | 
    
| 3TR | 80290 00427 74998 94724 38802 02425 69353  | 49296 94520 13905 19867 64805 98977 36350  | 08623 55389 08857 90685 43231 06442 54953  | 
    
| 10TR | 64487 24306  | 75510 81735  | 48643 96872  | 
    
| 15TR | 34505  | 99806  | 17855  | 
    
| 30TR | 36483  | 22051  | 70842  | 
    
| ĐB | 573245  | 971335  | 854342  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 4K2 | AG4K2 | 4K2 | |
| 100N | 28  | 48  | 61  | 
    
| 200N | 911  | 445  | 941  | 
    
| 400N | 1796 3624 7129  | 9925 9741 8272  | 6847 5500 4293  | 
    
| 1TR | 5135  | 1381  | 1443  | 
    
| 3TR | 68313 28273 93609 44140 16012 24171 21118  | 48583 55703 45775 16761 86342 75045 56560  | 90561 00747 81445 00416 75348 79639 18194  | 
    
| 10TR | 71819 66270  | 10724 32643  | 15043 70279  | 
    
| 15TR | 82177  | 86029  | 00425  | 
    
| 30TR | 62653  | 40891  | 37877  | 
    
| ĐB | 673119  | 869680  | 979564  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 4K2 | K2T4 | K2T04 | |
| 100N | 40  | 70  | 42  | 
    
| 200N | 860  | 005  | 532  | 
    
| 400N | 1079 6251 0724  | 0866 0200 6415  | 9617 6422 6368  | 
    
| 1TR | 5301  | 5968  | 3546  | 
    
| 3TR | 15966 60196 81908 00281 95456 41463 07296  | 81192 14560 71863 85354 88096 52356 93313  | 39093 52200 53019 77516 95296 95053 56141  | 
    
| 10TR | 06536 90681  | 38625 71963  | 78389 98837  | 
    
| 15TR | 77116  | 55116  | 82013  | 
    
| 30TR | 81225  | 80142  | 64702  | 
    
| ĐB | 968778  | 470329  | 244882  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



