Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 25/01/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL04 | 01KS04 | 22TV04 | |
| 100N | 22  | 17  | 62  | 
    
| 200N | 155  | 327  | 967  | 
    
| 400N | 4262 4702 2333  | 5197 2644 8071  | 7502 3559 8895  | 
    
| 1TR | 3623  | 1721  | 5594  | 
    
| 3TR | 00807 11230 18111 77923 35668 52348 66063  | 71074 94965 06275 12016 68758 99978 23528  | 55941 26531 37070 41563 74044 84150 53606  | 
    
| 10TR | 63852 49775  | 57063 71212  | 44656 66324  | 
    
| 15TR | 28420  | 67048  | 06668  | 
    
| 30TR | 55842  | 34142  | 75663  | 
    
| ĐB | 726669  | 725047  | 295858  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 1K4 | AG1K4 | 1K4 | |
| 100N | 43  | 50  | 05  | 
    
| 200N | 934  | 264  | 927  | 
    
| 400N | 4838 8511 0394  | 3654 5162 3097  | 8100 8536 7270  | 
    
| 1TR | 8797  | 9739  | 8312  | 
    
| 3TR | 06755 30976 70282 64275 45582 63821 23333  | 97690 99274 32442 69432 04855 10132 17085  | 92340 09270 80449 66780 97293 39881 43214  | 
    
| 10TR | 71585 23497  | 73745 13007  | 49608 72381  | 
    
| 15TR | 05116  | 05521  | 12405  | 
    
| 30TR | 96657  | 74870  | 38331  | 
    
| ĐB | 482657  | 878833  | 355626  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 1K4 | K4T1 | K4T1 | |
| 100N | 28  | 03  | 71  | 
    
| 200N | 572  | 316  | 194  | 
    
| 400N | 7029 6244 3690  | 3891 5871 9971  | 1384 7037 9547  | 
    
| 1TR | 9799  | 9436  | 1408  | 
    
| 3TR | 86986 87082 21251 32776 93151 49005 26410  | 17797 41838 95676 75645 84375 90832 05549  | 39671 83026 93003 46118 19491 63206 94278  | 
    
| 10TR | 89480 08019  | 97238 38887  | 01863 14867  | 
    
| 15TR | 32191  | 87743  | 59966  | 
    
| 30TR | 29246  | 84239  | 50539  | 
    
| ĐB | 738661  | 259683  | 383623  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K04T01 | 1D | T02K4 | |
| 100N | 41  | 85  | 67  | 
    
| 200N | 092  | 608  | 322  | 
    
| 400N | 6494 5366 2877  | 8651 2090 5535  | 7378 9602 3229  | 
    
| 1TR | 7225  | 4154  | 8367  | 
    
| 3TR | 89837 78294 50368 03075 48802 04591 47794  | 01866 37341 27586 72592 97361 52282 94181  | 33543 29611 80301 48513 60940 64128 68362  | 
    
| 10TR | 05630 11955  | 85297 73668  | 81272 89306  | 
    
| 15TR | 00922  | 18118  | 66514  | 
    
| 30TR | 56319  | 08698  | 26799  | 
    
| ĐB | 710187  | 329075  | 242793  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 1D2 | M04 | T01K3 | |
| 100N | 54  | 11  | 76  | 
    
| 200N | 469  | 699  | 963  | 
    
| 400N | 3632 8021 8866  | 1550 8303 1106  | 2381 7308 5248  | 
    
| 1TR | 6231  | 3873  | 9136  | 
    
| 3TR | 83146 17551 23610 15130 00367 17681 24159  | 69264 41289 01607 70108 12846 16653 08561  | 51127 26023 60097 74038 08128 41871 70392  | 
    
| 10TR | 89735 24784  | 27534 33184  | 57643 25884  | 
    
| 15TR | 71248  | 04561  | 93030  | 
    
| 30TR | 31069  | 92242  | 89295  | 
    
| ĐB | 776235  | 189384  | 056034  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG1C | 1K3 | ĐL1K3 | |
| 100N | 64  | 45  | 90  | 
    
| 200N | 413  | 930  | 655  | 
    
| 400N | 4127 9147 5731  | 4135 6562 2214  | 1139 8646 6025  | 
    
| 1TR | 6328  | 9676  | 7037  | 
    
| 3TR | 41173 49852 94179 02607 09442 56861 45410  | 99215 83206 04628 42968 97501 02032 44133  | 77328 43743 40229 85490 60555 03356 57601  | 
    
| 10TR | 40212 53101  | 30835 22418  | 17738 48229  | 
    
| 15TR | 33213  | 45290  | 84509  | 
    
| 30TR | 02010  | 98528  | 88606  | 
    
| ĐB | 221860  | 537551  | 847240  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 1C7 | 1K3 | 1K3 | K3T1 | |
| 100N | 58  | 77  | 08  | 03  | 
    
| 200N | 863  | 132  | 943  | 249  | 
    
| 400N | 9663 4602 2495  | 4577 3370 0379  | 0043 6195 7324  | 1353 6238 5379  | 
    
| 1TR | 2264  | 1948  | 6658  | 4267  | 
    
| 3TR | 34342 68870 95002 51783 46617 88285 36240  | 93507 69336 39619 10132 29956 04956 10279  | 21915 61323 01466 23751 02300 58512 17114  | 73331 88399 06768 90415 57697 52006 66395  | 
    
| 10TR | 24089 59251  | 95368 39856  | 11834 57306  | 64937 12144  | 
    
| 15TR | 53442  | 88608  | 01892  | 74531  | 
    
| 30TR | 02667  | 46358  | 16185  | 86737  | 
    
| ĐB | 726397  | 237809  | 771874  | 570051  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 16 ngày ) 
					                      
                      58 ( 11 ngày ) 
					                      
                      15 ( 9 ngày ) 
					                      
                      96 ( 9 ngày ) 
					                      
                      42 ( 8 ngày ) 
					                      
                      25 ( 7 ngày ) 
					                      
                      78 ( 7 ngày ) 
					                      
                      88 ( 7 ngày ) 
					                      
                      93 ( 7 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 15 ngày ) 
					                      
                      81 ( 14 ngày ) 
					                      
                      07 ( 13 ngày ) 
					                      
                      45 ( 13 ngày ) 
					                      
                      89 ( 13 ngày ) 
					                      
                      29 ( 12 ngày ) 
					                      
                      40 ( 11 ngày ) 
					                      
                      85 ( 11 ngày ) 
					                      
                      52 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



