Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 12K1 | K1T12 | K1T12 | |
| 100N | 23 | 97 | 58 |
| 200N | 619 | 184 | 314 |
| 400N | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| 1TR | 3545 | 5212 | 1158 |
| 3TR | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| 10TR | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| 15TR | 58689 | 35750 | 03882 |
| 30TR | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K4 | K4T11 | K4T11 | |
| 100N | 70 | 09 | 24 |
| 200N | 392 | 434 | 918 |
| 400N | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| 1TR | 5604 | 6669 | 6003 |
| 3TR | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| 10TR | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| 15TR | 99924 | 10499 | 76630 |
| 30TR | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K3 | K3T11 | K3T11 | |
| 100N | 53 | 38 | 45 |
| 200N | 502 | 245 | 973 |
| 400N | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| 1TR | 1874 | 5255 | 3158 |
| 3TR | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| 10TR | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| 15TR | 03936 | 24485 | 57832 |
| 30TR | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K2 | K2T11 | K2T11 | |
| 100N | 52 | 31 | 04 |
| 200N | 367 | 044 | 801 |
| 400N | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| 1TR | 0246 | 3576 | 5130 |
| 3TR | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| 10TR | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| 15TR | 39891 | 97990 | 06713 |
| 30TR | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K1 | K1T11 | K1T11 | |
| 100N | 06 | 76 | 04 |
| 200N | 961 | 282 | 319 |
| 400N | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| 1TR | 8865 | 7141 | 1559 |
| 3TR | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| 10TR | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| 15TR | 88976 | 22009 | 08065 |
| 30TR | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K5 | K5T10 | K5T10 | |
| 100N | 18 | 54 | 34 |
| 200N | 260 | 524 | 209 |
| 400N | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| 1TR | 1486 | 8934 | 2640 |
| 3TR | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| 10TR | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| 15TR | 27823 | 01240 | 55879 |
| 30TR | 53665 | 79281 | 91232 |
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K4 | K4T10 | K4T10 | |
| 100N | 85 | 21 | 39 |
| 200N | 523 | 592 | 080 |
| 400N | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| 1TR | 4208 | 1239 | 7285 |
| 3TR | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| 10TR | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| 15TR | 96836 | 95336 | 93963 |
| 30TR | 93768 | 68664 | 25252 |
| ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



