Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K1 | K1T9 | K1T9 | |
| 100N | 79 | 78 | 03 |
| 200N | 604 | 772 | 823 |
| 400N | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| 1TR | 3873 | 3145 | 2382 |
| 3TR | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| 10TR | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| 15TR | 96842 | 80959 | 65264 |
| 30TR | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 8K4 | K4T8 | K4T8 | |
| 100N | 70 | 77 | 91 |
| 200N | 147 | 981 | 593 |
| 400N | 6898 6712 1527 | 3437 9919 5691 | 3071 2066 8707 |
| 1TR | 4068 | 3925 | 0071 |
| 3TR | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| 10TR | 87474 73361 | 89911 87671 | 01323 84725 |
| 15TR | 69706 | 18507 | 21621 |
| 30TR | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 8K3 | K3T8 | K3T8 | |
| 100N | 01 | 13 | 88 |
| 200N | 141 | 917 | 096 |
| 400N | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
| 1TR | 3409 | 8723 | 3163 |
| 3TR | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| 10TR | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
| 15TR | 45217 | 33267 | 34167 |
| 30TR | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 8K2 | K2T8 | K2T8 | |
| 100N | 02 | 04 | 63 |
| 200N | 748 | 087 | 206 |
| 400N | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 | 5624 4680 7125 |
| 1TR | 3105 | 8322 | 7408 |
| 3TR | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| 10TR | 00217 14444 | 47006 09400 | 65138 91058 |
| 15TR | 02122 | 96913 | 23971 |
| 30TR | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 8K1 | K1T8 | K1T8 | |
| 100N | 04 | 62 | 72 |
| 200N | 636 | 147 | 109 |
| 400N | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| 1TR | 2515 | 1929 | 5400 |
| 3TR | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| 10TR | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| 15TR | 98714 | 74252 | 87051 |
| 30TR | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 7K5 | K5T7 | K5T7 | |
| 100N | 76 | 17 | 38 |
| 200N | 147 | 954 | 567 |
| 400N | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| 1TR | 8176 | 4556 | 9077 |
| 3TR | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| 10TR | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| 15TR | 83399 | 60353 | 11167 |
| 30TR | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 7K4 | K4T7 | K4T7 | |
| 100N | 44 | 78 | 09 |
| 200N | 384 | 223 | 007 |
| 400N | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| 1TR | 6870 | 0322 | 0896 |
| 3TR | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| 10TR | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| 15TR | 89118 | 22244 | 96998 |
| 30TR | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



