Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 09/02/2019
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 73 | 54 | 09 | 
| 250N | 470 | 231 | 474 | 
| 500N | 0922 1717 0865 | 9608 0070 2620 | 1083 8664 8114 | 
| 1TR | 0081 | 7673 | 9022 | 
| 2,5TR | 43725 00406 54811 29327 33217 67832 67681 | 84062 87031 75600 99122 33973 58344 22342 | 56576 65366 99729 96164 05723 70614 34412 | 
| 5TR | 82523 20669 | 19045 87361 | 22857 33971 | 
| 10TR | 80884 | 23898 | 53393 | 
| 40TR | 06588 | 62594 | 07995 | 
| ĐB | 875871 | 667786 | 047061 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 42 | 99 | 
| 250N | 069 | 258 | 
| 500N | 5332 4661 7552 | 5095 4043 4607 | 
| 1TR | 4238 | 9562 | 
| 2,5TR | 14292 97319 92068 67215 85639 86372 18449 | 44920 94053 67613 47531 92747 48263 39208 | 
| 5TR | 39187 53220 | 78658 51958 | 
| 10TR | 33468 | 84308 | 
| 40TR | 25015 | 13959 | 
| ĐB | 063571 | 177214 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 86 | 34 | 72 | 
| 250N | 454 | 648 | 071 | 
| 500N | 1326 6225 0252 | 8766 1232 4285 | 1469 7828 1321 | 
| 1TR | 2499 | 8833 | 7754 | 
| 2,5TR | 74102 85012 81527 70443 58625 07743 66633 | 50079 32515 23212 81212 43893 37678 62520 | 45894 21118 07257 12547 68952 48843 94713 | 
| 5TR | 14306 14935 | 81137 65007 | 98036 03387 | 
| 10TR | 43608 | 08055 | 45245 | 
| 40TR | 99302 | 76749 | 22739 | 
| ĐB | 724469 | 456145 | 693985 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 18 | 04 | 
| 250N | 118 | 001 | 
| 500N | 6765 2414 8084 | 8074 5054 6413 | 
| 1TR | 3265 | 3589 | 
| 2,5TR | 95302 65241 90698 13264 10706 66875 74362 | 92908 03568 74406 08520 27305 09344 07844 | 
| 5TR | 39999 93656 | 74450 30540 | 
| 10TR | 09185 | 76391 | 
| 40TR | 24469 | 46060 | 
| ĐB | 828237 | 162802 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 27 | 62 | 
| 250N | 049 | 367 | 
| 500N | 3184 3035 8865 | 9421 8258 5265 | 
| 1TR | 6384 | 9960 | 
| 2,5TR | 37771 66182 85351 92234 25059 93498 49736 | 36566 85171 34270 09051 97571 42219 45479 | 
| 5TR | 18565 76598 | 99363 04344 | 
| 10TR | 09907 | 81897 | 
| 40TR | 32983 | 49141 | 
| ĐB | 053517 | 702965 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 14 | 11 | 
| 250N | 108 | 381 | 
| 500N | 3232 9603 0955 | 8537 4260 6536 | 
| 1TR | 3623 | 7854 | 
| 2,5TR | 13469 96275 25227 58506 99865 44202 08769 | 24890 95564 89105 96946 15697 70399 50300 | 
| 5TR | 76959 49698 | 02185 28404 | 
| 10TR | 06657 | 24514 | 
| 40TR | 56977 | 22566 | 
| ĐB | 502579 | 705153 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 89 | 11 | 
| 250N | 216 | 288 | 
| 500N | 5116 9218 6961 | 2440 6113 4706 | 
| 1TR | 8731 | 3643 | 
| 2,5TR | 28156 06250 32041 89563 27354 47478 18296 | 83865 31055 39466 42269 14616 20822 19662 | 
| 5TR | 27178 14251 | 29902 05657 | 
| 10TR | 45589 | 08476 | 
| 40TR | 59481 | 56063 | 
| ĐB | 166952 | 005715 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 



