Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 22/10/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 73 | 26 | 67 |
| 250N | 166 | 390 | 155 |
| 500N | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 |
| 1TR | 8347 | 0431 | 9018 |
| 2,5TR | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| 5TR | 14540 02946 | 10378 50316 | 12841 62369 |
| 10TR | 16257 | 15631 | 49730 |
| 40TR | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 90 | 81 |
| 250N | 586 | 208 |
| 500N | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| 1TR | 9840 | 5386 |
| 2,5TR | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| 5TR | 57707 91953 | 74720 24705 |
| 10TR | 95335 | 10004 |
| 40TR | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 66 | 52 |
| 250N | 477 | 509 |
| 500N | 2019 8050 9193 | 6343 0491 9972 |
| 1TR | 2327 | 0611 |
| 2,5TR | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 |
| 5TR | 78345 73762 | 52436 19397 |
| 10TR | 04003 | 47649 |
| 40TR | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 88 | 47 |
| 250N | 653 | 638 |
| 500N | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| 1TR | 8687 | 3369 |
| 2,5TR | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| 5TR | 68939 17414 | 38480 72905 |
| 10TR | 52669 | 87416 |
| 40TR | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 97 | 93 | 09 |
| 250N | 923 | 022 | 249 |
| 500N | 1400 4905 8375 | 1245 9919 1243 | 6811 0976 2144 |
| 1TR | 2133 | 2915 | 2902 |
| 2,5TR | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| 5TR | 45582 75998 | 74628 42636 | 74963 96646 |
| 10TR | 26574 | 48032 | 22113 |
| 40TR | 48525 | 50968 | 69637 |
| ĐB | 294495 | 722826 | 746834 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 60 | 34 | 63 |
| 250N | 308 | 776 | 203 |
| 500N | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| 1TR | 2440 | 8643 | 2911 |
| 2,5TR | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| 5TR | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| 10TR | 15009 | 66862 | 30922 |
| 40TR | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 55 | 90 |
| 250N | 120 | 129 |
| 500N | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| 1TR | 4787 | 9169 |
| 2,5TR | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| 5TR | 46678 68824 | 77989 61907 |
| 10TR | 30082 | 24493 |
| 40TR | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
53 ( 17 ngày )
02 ( 12 ngày )
09 ( 11 ngày )
06 ( 8 ngày )
30 ( 7 ngày )
38 ( 7 ngày )
40 ( 7 ngày )
51 ( 7 ngày )
68 ( 7 ngày )
71 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
00 ( 21 ngày )
29 ( 19 ngày )
25 ( 17 ngày )
22 ( 12 ngày )
36 ( 12 ngày )
80 ( 10 ngày )
51 ( 9 ngày )
78 ( 9 ngày )
84 ( 9 ngày )
|



