Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 96 | 61 |
250N | 000 | 916 |
500N | 3000 3948 5545 | 1985 4550 2955 |
1TR | 0194 | 2226 |
2,5TR | 41445 19194 84050 20029 23429 76908 58146 | 59281 36267 18366 65376 42192 18206 14305 |
5TR | 56762 47911 | 84003 46282 |
10TR | 36074 | 52293 |
40TR | 15356 | 31532 |
ĐB | 658149 | 737521 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 25 | 35 |
250N | 101 | 084 |
500N | 7117 9928 8852 | 1915 7966 8791 |
1TR | 6325 | 6811 |
2,5TR | 77130 30171 79398 11844 54967 27449 23225 | 37393 84997 48115 13864 04908 36470 91887 |
5TR | 49802 68191 | 31548 42769 |
10TR | 88382 | 00259 |
40TR | 63805 | 58577 |
ĐB | 986281 | 563049 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 19 | 88 |
250N | 330 | 573 |
500N | 1535 8540 2270 | 1030 0302 6708 |
1TR | 4019 | 3441 |
2,5TR | 16015 83955 38377 85836 55040 15638 95041 | 58101 21957 06817 67185 32008 72339 49426 |
5TR | 60291 95587 | 31875 35438 |
10TR | 01391 | 23148 |
40TR | 28060 | 06162 |
ĐB | 810522 | 901237 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 70 | 18 |
250N | 872 | 893 |
500N | 2087 1907 5025 | 5145 9569 5298 |
1TR | 8206 | 8586 |
2,5TR | 51169 74994 46319 51630 10600 21128 01592 | 32651 14316 24397 01257 74393 34788 08274 |
5TR | 67637 54058 | 42022 02320 |
10TR | 11902 | 94487 |
40TR | 63677 | 86156 |
ĐB | 467901 | 307324 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 84 | 91 |
250N | 384 | 352 |
500N | 7602 4752 3585 | 5687 0247 6500 |
1TR | 4406 | 3194 |
2,5TR | 40124 28100 12322 06990 78741 64731 88971 | 15337 79007 75936 73245 16004 86600 66389 |
5TR | 94276 57102 | 11330 34164 |
10TR | 29179 | 60301 |
40TR | 67589 | 70743 |
ĐB | 029735 | 264821 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 03 | 48 |
250N | 614 | 888 |
500N | 7709 9901 1735 | 9181 4015 3096 |
1TR | 3043 | 3334 |
2,5TR | 18590 19186 41338 17028 45085 34121 24277 | 29260 79090 84705 91828 43531 31825 21449 |
5TR | 13153 07509 | 52707 05559 |
10TR | 79341 | 71115 |
40TR | 42134 | 18778 |
ĐB | 060496 | 172492 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 93 | 64 |
250N | 423 | 164 |
500N | 0610 0783 4410 | 0571 5622 3564 |
1TR | 7307 | 4474 |
2,5TR | 32651 88412 39006 66241 65245 05344 25332 | 72275 31204 49916 03762 07006 76362 29951 |
5TR | 67114 21218 | 19243 85903 |
10TR | 86152 | 95135 |
40TR | 93524 | 24873 |
ĐB | 247502 | 972427 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9