Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 56 | 24 |
| 250N | 270 | 777 |
| 500N | 8032 5957 3772 | 8203 4214 6780 |
| 1TR | 3129 | 3081 |
| 2,5TR | 59820 37042 00756 24912 24848 70543 52232 | 25710 32986 00456 36156 18915 87796 41381 |
| 5TR | 43862 17613 | 31084 31923 |
| 10TR | 35783 | 00184 |
| 40TR | 65650 | 81283 |
| ĐB | 900540 | 717244 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 06 | 06 |
| 250N | 123 | 108 |
| 500N | 1612 7310 9908 | 6978 1177 1595 |
| 1TR | 6576 | 8124 |
| 2,5TR | 04848 77573 10007 18318 53797 12228 13033 | 28747 51839 88404 31369 39191 58976 26234 |
| 5TR | 35061 79588 | 86826 06241 |
| 10TR | 36860 | 01955 |
| 40TR | 07946 | 82302 |
| ĐB | 338929 | 469897 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 71 | 54 |
| 250N | 921 | 577 |
| 500N | 1439 8035 8153 | 7968 0366 4655 |
| 1TR | 3656 | 9176 |
| 2,5TR | 99353 54049 73861 54180 97802 38456 19120 | 80189 45433 81634 69085 32883 63594 21225 |
| 5TR | 25164 84886 | 44210 50582 |
| 10TR | 17908 | 06739 |
| 40TR | 51933 | 46962 |
| ĐB | 543636 | 949641 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 11 | 17 |
| 250N | 251 | 551 |
| 500N | 2896 1061 3297 | 1875 8234 5789 |
| 1TR | 5475 | 5474 |
| 2,5TR | 09615 18882 90538 98449 73903 25379 37760 | 69323 66660 78145 08886 87165 56350 63971 |
| 5TR | 82408 10136 | 41825 54250 |
| 10TR | 23148 | 33501 |
| 40TR | 16194 | 58449 |
| ĐB | 884904 | 519093 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 62 | 32 |
| 250N | 236 | 977 |
| 500N | 6827 0521 1711 | 3368 9848 8521 |
| 1TR | 0581 | 6869 |
| 2,5TR | 79807 45768 87152 55603 62503 84206 71378 | 49888 38205 56596 12492 01932 57899 99157 |
| 5TR | 33993 97235 | 39481 14744 |
| 10TR | 00708 | 53859 |
| 40TR | 75794 | 47656 |
| ĐB | 499092 | 843096 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 17 | 03 |
| 250N | 380 | 058 |
| 500N | 4353 2971 2900 | 5408 0954 9786 |
| 1TR | 6534 | 5518 |
| 2,5TR | 74220 74049 65810 53906 45549 53278 67371 | 84727 56459 15088 31844 43897 78642 19526 |
| 5TR | 40655 89852 | 82783 69509 |
| 10TR | 41502 | 31833 |
| 40TR | 56660 | 81975 |
| ĐB | 100360 | 433236 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 22 | 28 |
| 250N | 742 | 382 |
| 500N | 2056 6294 6794 | 4968 6009 5956 |
| 1TR | 0380 | 0196 |
| 2,5TR | 09262 97139 52445 73867 47238 04051 50376 | 02933 63091 31014 23078 07831 11366 68001 |
| 5TR | 75466 26248 | 86150 76484 |
| 10TR | 74851 | 21077 |
| 40TR | 45727 | 31939 |
| ĐB | 465299 | 865018 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



