Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 11 | 86 |
| 250N | 759 | 388 |
| 500N | 9608 1123 0723 | 8114 1104 6670 |
| 1TR | 1922 | 6360 |
| 2,5TR | 90634 23117 58143 29719 20247 34011 26904 | 16376 69355 61345 27544 59181 96175 68610 |
| 5TR | 16402 30197 | 67783 60202 |
| 10TR | 60108 | 96133 |
| 40TR | 03770 | 85085 |
| ĐB | 524007 | 804688 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 96 | 71 |
| 250N | 341 | 162 |
| 500N | 0439 0770 6755 | 6875 6379 9092 |
| 1TR | 4411 | 0813 |
| 2,5TR | 85795 18782 16869 87538 49636 20942 11579 | 55852 71931 02823 31660 70595 31870 92874 |
| 5TR | 53341 80017 | 91787 47236 |
| 10TR | 94866 | 87514 |
| 40TR | 48928 | 86584 |
| ĐB | 690355 | 625200 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 39 | 27 |
| 250N | 632 | 605 |
| 500N | 0968 5209 0361 | 3030 5369 3471 |
| 1TR | 2913 | 9176 |
| 2,5TR | 12186 58507 89869 72527 45195 38259 65209 | 47504 53781 94903 04698 05753 01313 50654 |
| 5TR | 34277 05285 | 95833 72416 |
| 10TR | 99688 | 00717 |
| 40TR | 46948 | 16697 |
| ĐB | 745361 | 787724 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 28 | 51 |
| 250N | 523 | 622 |
| 500N | 5054 0869 0647 | 1643 6354 8056 |
| 1TR | 0708 | 1176 |
| 2,5TR | 50293 77665 51128 20866 04520 28185 63294 | 09992 80109 58078 04956 92238 00107 80017 |
| 5TR | 19037 99877 | 44443 40839 |
| 10TR | 70971 | 65939 |
| 40TR | 04724 | 50112 |
| ĐB | 737783 | 469743 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 85 | 76 |
| 250N | 609 | 548 |
| 500N | 0094 2568 0424 | 5126 6444 5786 |
| 1TR | 3441 | 9752 |
| 2,5TR | 61591 06317 72638 23625 60697 09763 11162 | 50696 12373 51992 60041 96389 63490 79307 |
| 5TR | 55308 79455 | 95979 40502 |
| 10TR | 90330 | 47443 |
| 40TR | 07017 | 02956 |
| ĐB | 828017 | 949351 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 96 | 61 |
| 250N | 000 | 916 |
| 500N | 3000 3948 5545 | 1985 4550 2955 |
| 1TR | 0194 | 2226 |
| 2,5TR | 41445 19194 84050 20029 23429 76908 58146 | 59281 36267 18366 65376 42192 18206 14305 |
| 5TR | 56762 47911 | 84003 46282 |
| 10TR | 36074 | 52293 |
| 40TR | 15356 | 31532 |
| ĐB | 658149 | 737521 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 25 | 35 |
| 250N | 101 | 084 |
| 500N | 7117 9928 8852 | 1915 7966 8791 |
| 1TR | 6325 | 6811 |
| 2,5TR | 77130 30171 79398 11844 54967 27449 23225 | 37393 84997 48115 13864 04908 36470 91887 |
| 5TR | 49802 68191 | 31548 42769 |
| 10TR | 88382 | 00259 |
| 40TR | 63805 | 58577 |
| ĐB | 986281 | 563049 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



