Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 19 | 88 |
| 250N | 330 | 573 |
| 500N | 1535 8540 2270 | 1030 0302 6708 |
| 1TR | 4019 | 3441 |
| 2,5TR | 16015 83955 38377 85836 55040 15638 95041 | 58101 21957 06817 67185 32008 72339 49426 |
| 5TR | 60291 95587 | 31875 35438 |
| 10TR | 01391 | 23148 |
| 40TR | 28060 | 06162 |
| ĐB | 810522 | 901237 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 70 | 18 |
| 250N | 872 | 893 |
| 500N | 2087 1907 5025 | 5145 9569 5298 |
| 1TR | 8206 | 8586 |
| 2,5TR | 51169 74994 46319 51630 10600 21128 01592 | 32651 14316 24397 01257 74393 34788 08274 |
| 5TR | 67637 54058 | 42022 02320 |
| 10TR | 11902 | 94487 |
| 40TR | 63677 | 86156 |
| ĐB | 467901 | 307324 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 84 | 91 |
| 250N | 384 | 352 |
| 500N | 7602 4752 3585 | 5687 0247 6500 |
| 1TR | 4406 | 3194 |
| 2,5TR | 40124 28100 12322 06990 78741 64731 88971 | 15337 79007 75936 73245 16004 86600 66389 |
| 5TR | 94276 57102 | 11330 34164 |
| 10TR | 29179 | 60301 |
| 40TR | 67589 | 70743 |
| ĐB | 029735 | 264821 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 03 | 48 |
| 250N | 614 | 888 |
| 500N | 7709 9901 1735 | 9181 4015 3096 |
| 1TR | 3043 | 3334 |
| 2,5TR | 18590 19186 41338 17028 45085 34121 24277 | 29260 79090 84705 91828 43531 31825 21449 |
| 5TR | 13153 07509 | 52707 05559 |
| 10TR | 79341 | 71115 |
| 40TR | 42134 | 18778 |
| ĐB | 060496 | 172492 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 93 | 64 |
| 250N | 423 | 164 |
| 500N | 0610 0783 4410 | 0571 5622 3564 |
| 1TR | 7307 | 4474 |
| 2,5TR | 32651 88412 39006 66241 65245 05344 25332 | 72275 31204 49916 03762 07006 76362 29951 |
| 5TR | 67114 21218 | 19243 85903 |
| 10TR | 86152 | 95135 |
| 40TR | 93524 | 24873 |
| ĐB | 247502 | 972427 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 01 | 74 |
| 250N | 993 | 942 |
| 500N | 4103 8900 5232 | 8522 4334 7463 |
| 1TR | 5523 | 7465 |
| 2,5TR | 03575 49811 45954 70236 48340 92305 60059 | 05313 18959 47062 28818 77570 13148 30684 |
| 5TR | 09307 92129 | 15273 95233 |
| 10TR | 92618 | 06619 |
| 40TR | 66650 | 93257 |
| ĐB | 269193 | 834357 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 00 | 21 |
| 250N | 674 | 861 |
| 500N | 2102 2131 7680 | 6107 5833 4745 |
| 1TR | 6389 | 8842 |
| 2,5TR | 83256 66675 70928 97237 80583 67832 82281 | 13992 75495 21285 42696 50601 93599 76302 |
| 5TR | 72033 82661 | 25934 52302 |
| 10TR | 06245 | 29012 |
| 40TR | 07348 | 11208 |
| ĐB | 878512 | 436484 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



