Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 19/10/2025
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-C10 | 10K3 | ĐL-10K3 | |
100N | 59 | 87 | 48 |
200N | 069 | 529 | 628 |
400N | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
1TR | 5222 | 6254 | 4125 |
3TR | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
10TR | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
15TR | 02192 | 15029 | 87031 |
30TR | 22687 | 26696 | 96853 |
ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 29 | 68 | 70 |
250N | 355 | 429 | 266 |
500N | 0965 0630 2430 | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 |
1TR | 7930 | 5551 | 7132 |
2,5TR | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
5TR | 71805 63516 | 57295 71015 | 16858 53656 |
10TR | 04218 | 64368 | 14956 |
40TR | 78773 | 70637 | 18606 |
ĐB | 062307 | 784740 | 351241 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | ... | ... |
Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: ... |
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 19/10/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 19/10/2025 |
4 9 6 6 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
ĐB | 132018413113213 12966 |
G.Nhất | 83647 |
G.Nhì | 24249 24402 |
G.Ba | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
G.Tư | 6053 6618 4370 9212 |
G.Năm | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
G.Sáu | 380 566 969 |
G.Bảy | 22 60 48 55 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
66 ( 11 ngày )
03 ( 9 ngày )
94 ( 8 ngày )
57 ( 7 ngày )
72 ( 7 ngày )
28 ( 6 ngày )
38 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
70 ( 6 ngày )
99 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
96 ( 17 ngày )
16 ( 14 ngày )
86 ( 14 ngày )
98 ( 12 ngày )
14 ( 11 ngày )
17 ( 11 ngày )
74 ( 10 ngày )
92 ( 10 ngày )
01 ( 8 ngày )
43 ( 8 ngày )
84 ( 8 ngày )
|