Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 17/10/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 10C7 | 10K3 | 10K3-26 | K3T10 | |
| 100N | 47 | 63 | 88 | 99 |
| 200N | 262 | 398 | 022 | 484 |
| 400N | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| 1TR | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| 3TR | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| 10TR | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| 15TR | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| 30TR | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 55 | 90 |
| 250N | 120 | 129 |
| 500N | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| 1TR | 4787 | 9169 |
| 2,5TR | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| 5TR | 46678 68824 | 77989 61907 |
| 10TR | 30082 | 24493 |
| 40TR | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 16/10/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 16/10/2026 |
|
3 5 6 6 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 124113137 HV 63756 |
| G.Nhất | 21598 |
| G.Nhì | 46896 18939 |
| G.Ba | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| G.Tư | 0973 6330 5344 2733 |
| G.Năm | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| G.Sáu | 861 561 981 |
| G.Bảy | 42 53 92 45 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
15 ( 16 ngày )
32 ( 13 ngày )
53 ( 12 ngày )
74 ( 12 ngày )
02 ( 7 ngày )
25 ( 7 ngày )
61 ( 7 ngày )
09 ( 6 ngày )
52 ( 6 ngày )
81 ( 6 ngày )
96 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
64 ( 21 ngày )
32 ( 20 ngày )
00 ( 15 ngày )
07 ( 15 ngày )
83 ( 14 ngày )
29 ( 13 ngày )
85 ( 12 ngày )
25 ( 11 ngày )
08 ( 10 ngày )
|



