Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/09/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K1 | K1T9 | K1T9 | |
| 100N | 79 | 78 | 03 |
| 200N | 604 | 772 | 823 |
| 400N | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| 1TR | 3873 | 3145 | 2382 |
| 3TR | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| 10TR | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| 15TR | 96842 | 80959 | 65264 |
| 30TR | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 86 | 59 |
| 250N | 980 | 635 |
| 500N | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| 1TR | 1337 | 3233 |
| 2,5TR | 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| 5TR | 80045 53273 | 71138 15100 |
| 10TR | 16297 | 16281 |
| 40TR | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 02/09/2026 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 02/09/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 02/09/2026 |
|
3 9 5 3 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 51510693 FT 44542 |
| G.Nhất | 70943 |
| G.Nhì | 20944 30062 |
| G.Ba | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G.Tư | 3422 1237 4540 1955 |
| G.Năm | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G.Sáu | 261 232 249 |
| G.Bảy | 15 64 32 10 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
97 ( 11 ngày )
32 ( 10 ngày )
35 ( 10 ngày )
33 ( 9 ngày )
46 ( 9 ngày )
67 ( 8 ngày )
07 ( 7 ngày )
28 ( 7 ngày )
95 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
89 ( 14 ngày )
27 ( 12 ngày )
75 ( 12 ngày )
00 ( 11 ngày )
06 ( 11 ngày )
90 ( 11 ngày )
14 ( 10 ngày )
25 ( 10 ngày )
58 ( 10 ngày )
|



