Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/03/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 3K1 | K1T3 | K1T3 | |
| 100N | 35 | 61 | 11 |
| 200N | 324 | 483 | 277 |
| 400N | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| 1TR | 0697 | 8912 | 4939 |
| 3TR | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| 10TR | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| 15TR | 70222 | 93193 | 88226 |
| 30TR | 32065 | 38170 | 20113 |
| ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 96 | 88 |
| 250N | 776 | 449 |
| 500N | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| 1TR | 7639 | 2074 |
| 2,5TR | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| 5TR | 06697 12125 | 36152 57187 |
| 10TR | 26898 | 98458 |
| 40TR | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 04/03/2026 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 04/03/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 04/03/2026 |
|
6 9 2 0 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 1651210167161116 10619 |
| G.Nhất | 13245 |
| G.Nhì | 69150 47741 |
| G.Ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| G.Tư | 3409 4837 1862 5415 |
| G.Năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| G.Sáu | 895 439 658 |
| G.Bảy | 05 26 91 35 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
03 ( 13 ngày )
66 ( 11 ngày )
64 ( 10 ngày )
79 ( 10 ngày )
85 ( 10 ngày )
92 ( 9 ngày )
95 ( 9 ngày )
44 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
70 ( 21 ngày )
76 ( 15 ngày )
34 ( 13 ngày )
25 ( 12 ngày )
14 ( 10 ngày )
87 ( 10 ngày )
88 ( 10 ngày )
29 ( 9 ngày )
32 ( 9 ngày )
43 ( 9 ngày )
55 ( 9 ngày )
74 ( 9 ngày )
|



