Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/07/2025
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-C7 | 7K3 | ĐL-7K3 | |
100N | 65 | 54 | 42 |
200N | 088 | 790 | 930 |
400N | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
1TR | 5246 | 8879 | 3911 |
3TR | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
10TR | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
15TR | 16850 | 82234 | 56127 |
30TR | 17318 | 58233 | 58733 |
ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 76 | 97 | 86 |
250N | 917 | 474 | 308 |
500N | 6595 4634 3068 | 6997 8679 0014 | 2972 0596 9967 |
1TR | 5156 | 4283 | 9142 |
2,5TR | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 |
5TR | 99038 25860 | 12171 10552 | 04549 42920 |
10TR | 54069 | 68865 | 91970 |
40TR | 81789 | 24305 | 16956 |
ĐB | 317886 | 261060 | 719643 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | ... | ... |
Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: ... |
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 20/07/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 20/07/2025 |
7 1 6 6 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
ĐB | 1151011114161 87545 |
G.Nhất | 41400 |
G.Nhì | 03266 71080 |
G.Ba | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 |
G.Tư | 7390 1788 6709 0895 |
G.Năm | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 |
G.Sáu | 437 308 584 |
G.Bảy | 48 74 06 71 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
55 ( 21 ngày )
64 ( 10 ngày )
47 ( 9 ngày )
70 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
22 ( 7 ngày )
01 ( 6 ngày )
35 ( 6 ngày )
69 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
38 ( 20 ngày )
34 ( 17 ngày )
82 ( 16 ngày )
73 ( 12 ngày )
65 ( 11 ngày )
78 ( 10 ngày )
59 ( 9 ngày )
22 ( 8 ngày )
03 ( 7 ngày )
04 ( 7 ngày )
23 ( 7 ngày )
29 ( 7 ngày )
31 ( 7 ngày )
|