Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/04/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 4A7 | 4K1 | 4K126 | K1T4 | |
| 100N | 00 | 27 | 59 | 44 |
| 200N | 469 | 412 | 685 | 331 |
| 400N | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| 1TR | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| 3TR | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| 10TR | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| 15TR | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| 30TR | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 80 | 01 | 70 |
| 250N | 672 | 237 | 577 |
| 500N | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| 1TR | 3487 | 1124 | 5013 |
| 2,5TR | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| 5TR | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| 10TR | 63911 | 14171 | 73424 |
| 40TR | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001153
Kỳ Vé: #001153
|
05 07 10 23 30 54 40 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
65,696,235,150đ
Giá Trị Jackpot 2
3,290,911,200đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 65,696,235,150đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,290,911,200đ |
| Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 956 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 20,180 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 04/04/2026 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 04/04/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 04/04/2026 |
|
7 1 6 3 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 21213826292 29737 |
| G.Nhất | 79282 |
| G.Nhì | 00116 77241 |
| G.Ba | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.Tư | 9083 4223 5256 5863 |
| G.Năm | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.Sáu | 566 049 726 |
| G.Bảy | 59 48 40 41 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
29 ( 12 ngày )
84 ( 10 ngày )
17 ( 9 ngày )
54 ( 8 ngày )
41 ( 7 ngày )
79 ( 7 ngày )
88 ( 7 ngày )
93 ( 7 ngày )
98 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
53 ( 26 ngày )
71 ( 24 ngày )
35 ( 18 ngày )
12 ( 10 ngày )
68 ( 10 ngày )
99 ( 9 ngày )
10 ( 8 ngày )
96 ( 8 ngày )
22 ( 7 ngày )
25 ( 7 ngày )
69 ( 7 ngày )
85 ( 7 ngày )
|



