Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/03/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 3A2 | V09 | 26T03K1 | |
| 100N | 38 | 49 | 47 |
| 200N | 945 | 093 | 083 |
| 400N | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| 1TR | 6087 | 9287 | 7334 |
| 3TR | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| 10TR | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| 15TR | 81681 | 87662 | 77597 |
| 30TR | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 08 | 00 | 95 |
| 250N | 225 | 978 | 402 |
| 500N | 7604 7001 4550 | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| 1TR | 6103 | 6975 | 7615 |
| 2,5TR | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| 5TR | 94920 79888 | 83765 54988 | 63085 92351 |
| 10TR | 50046 | 20191 | 16102 |
| 40TR | 74764 | 72887 | 18119 |
| ĐB | 600510 | 453019 | 131340 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 01/03/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 01/03/2026 |
|
7 0 7 6 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 1072016101410410 90148 |
| G.Nhất | 20116 |
| G.Nhì | 09827 74465 |
| G.Ba | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.Tư | 7572 6902 4082 6661 |
| G.Năm | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.Sáu | 248 357 890 |
| G.Bảy | 92 73 60 77 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
73 ( 13 ngày )
03 ( 11 ngày )
66 ( 9 ngày )
40 ( 8 ngày )
64 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
85 ( 8 ngày )
55 ( 7 ngày )
61 ( 7 ngày )
92 ( 7 ngày )
95 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
70 ( 18 ngày )
20 ( 13 ngày )
21 ( 12 ngày )
76 ( 12 ngày )
11 ( 10 ngày )
34 ( 10 ngày )
79 ( 10 ngày )
25 ( 9 ngày )
14 ( 7 ngày )
87 ( 7 ngày )
88 ( 7 ngày )
|



