Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 29/04/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 4K5 | K5T4 | K5T4 | |
| 100N | 75 | 86 | 53 |
| 200N | 425 | 099 | 781 |
| 400N | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| 1TR | 0826 | 5709 | 7530 |
| 3TR | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| 10TR | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| 15TR | 24477 | 54979 | 29405 |
| 30TR | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 88 | 74 |
| 250N | 635 | 139 |
| 500N | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| 1TR | 4902 | 0698 |
| 2,5TR | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| 5TR | 40276 36842 | 02538 49793 |
| 10TR | 28600 | 67106 |
| 40TR | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 29/04/2026 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 29/04/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 29/04/2026 |
|
5 7 4 5 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 1310411318131713 86569 |
| G.Nhất | 66320 |
| G.Nhì | 56144 85128 |
| G.Ba | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.Tư | 7387 2584 9839 4387 |
| G.Năm | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.Sáu | 277 058 312 |
| G.Bảy | 72 46 69 18 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
15 ( 12 ngày )
18 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
24 ( 7 ngày )
31 ( 7 ngày )
47 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày )
40 ( 6 ngày )
70 ( 6 ngày )
76 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
23 ( 17 ngày )
00 ( 16 ngày )
26 ( 14 ngày )
88 ( 12 ngày )
92 ( 11 ngày )
16 ( 10 ngày )
10 ( 8 ngày )
40 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
95 ( 8 ngày )
|



