Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 18/05/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 5D2 | V20 | 26T05K3 | |
| 100N | 80 | 48 | 17 |
| 200N | 142 | 096 | 314 |
| 400N | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| 1TR | 6698 | 5467 | 0292 |
| 3TR | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| 10TR | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| 15TR | 20056 | 49594 | 93578 |
| 30TR | 55065 | 06150 | 95265 |
| ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 85 | 48 | 12 |
| 250N | 454 | 547 | 333 |
| 500N | 9906 8410 0136 | 6709 0455 5932 | 8874 8146 6648 |
| 1TR | 9753 | 5334 | 0322 |
| 2,5TR | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 |
| 5TR | 08497 23218 | 01415 78662 | 82295 83822 |
| 10TR | 64501 | 94679 | 74790 |
| 40TR | 93585 | 60094 | 01758 |
| ĐB | 680674 | 457888 | 899519 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 17/05/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 17/05/2026 |
|
4 2 8 3 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 175193171617817 96684 |
| G.Nhất | 69606 |
| G.Nhì | 26263 48069 |
| G.Ba | 97425 96836 63051 93319 94292 72410 |
| G.Tư | 9876 5312 7235 3516 |
| G.Năm | 0688 8203 2218 3032 2173 9535 |
| G.Sáu | 656 571 083 |
| G.Bảy | 09 51 22 93 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
70 ( 9 ngày )
93 ( 8 ngày )
18 ( 7 ngày )
44 ( 7 ngày )
54 ( 7 ngày )
73 ( 7 ngày )
87 ( 7 ngày )
22 ( 6 ngày )
63 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
26 ( 32 ngày )
39 ( 16 ngày )
00 ( 15 ngày )
59 ( 14 ngày )
20 ( 12 ngày )
01 ( 11 ngày )
41 ( 11 ngày )
02 ( 10 ngày )
29 ( 10 ngày )
|



