Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/09/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 9K1 | AG-9K1 | 9K1 | |
| 100N | 78 | 58 | 54 |
| 200N | 367 | 804 | 703 |
| 400N | 2329 7580 5557 | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 |
| 1TR | 7990 | 5740 | 2620 |
| 3TR | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
| 10TR | 92135 02627 | 49602 67188 | 90791 62118 |
| 15TR | 34230 | 99396 | 37068 |
| 30TR | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 86 | 59 |
| 250N | 980 | 635 |
| 500N | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| 1TR | 1337 | 3233 |
| 2,5TR | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| 5TR | 80045 53273 | 71138 15100 |
| 10TR | 16297 | 16281 |
| 40TR | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 02/09/2026 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 02/09/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 02/09/2026 |
|
3 9 5 3 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 51510693 FT 44542 |
| G.Nhất | 70943 |
| G.Nhì | 20944 30062 |
| G.Ba | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G.Tư | 3422 1237 4540 1955 |
| G.Năm | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G.Sáu | 261 232 249 |
| G.Bảy | 15 64 32 10 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
97 ( 12 ngày )
32 ( 11 ngày )
46 ( 10 ngày )
07 ( 8 ngày )
95 ( 8 ngày )
43 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )
20 ( 6 ngày )
22 ( 6 ngày )
24 ( 6 ngày )
94 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
89 ( 14 ngày )
27 ( 12 ngày )
75 ( 12 ngày )
00 ( 11 ngày )
06 ( 11 ngày )
90 ( 11 ngày )
14 ( 10 ngày )
25 ( 10 ngày )
58 ( 10 ngày )
|



