Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 24/10/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 10D7 | 10K4 | 10K4-26 | K4T10 | |
| 100N | 51 | 52 | 16 | 92 |
| 200N | 554 | 802 | 900 | 924 |
| 400N | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| 1TR | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| 3TR | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| 10TR | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| 15TR | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| 30TR | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 50 | 34 |
| 250N | 061 | 107 |
| 500N | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| 1TR | 7375 | 4191 |
| 2,5TR | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| 5TR | 85817 30439 | 10703 68570 |
| 10TR | 67182 | 68824 |
| 40TR | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 23/10/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 23/10/2026 |
|
4 8 2 8 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 141261391 KD 97067 |
| G.Nhất | 19688 |
| G.Nhì | 87440 68563 |
| G.Ba | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| G.Tư | 0840 7322 9978 7001 |
| G.Năm | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| G.Sáu | 953 200 521 |
| G.Bảy | 70 16 53 03 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
09 ( 13 ngày )
30 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
03 ( 7 ngày )
21 ( 6 ngày )
27 ( 6 ngày )
41 ( 6 ngày )
43 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
29 ( 20 ngày )
25 ( 18 ngày )
36 ( 13 ngày )
80 ( 11 ngày )
51 ( 10 ngày )
84 ( 10 ngày )
65 ( 9 ngày )
79 ( 9 ngày )
27 ( 8 ngày )
76 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
|



