Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/12/2025
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 12K1 | K1T12 | K1T12 | |
| 100N | 23 | 97 | 58 |
| 200N | 619 | 184 | 314 |
| 400N | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| 1TR | 3545 | 5212 | 1158 |
| 3TR | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| 10TR | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| 15TR | 58689 | 35750 | 03882 |
| 30TR | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 22 | 70 |
| 250N | 964 | 161 |
| 500N | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| 1TR | 6991 | 2481 |
| 2,5TR | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| 5TR | 69480 35014 | 85371 80242 |
| 10TR | 49091 | 76803 |
| 40TR | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 03/12/2025 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 03/12/2025 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 03/12/2025 |
|
0 5 0 9 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 11172711411911 34038 |
| G.Nhất | 68312 |
| G.Nhì | 00569 28566 |
| G.Ba | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G.Tư | 8002 0527 5347 0216 |
| G.Năm | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G.Sáu | 454 637 093 |
| G.Bảy | 17 44 35 24 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
10 ( 13 ngày )
42 ( 12 ngày )
41 ( 11 ngày )
06 ( 9 ngày )
60 ( 8 ngày )
81 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
63 ( 7 ngày )
27 ( 6 ngày )
29 ( 6 ngày )
40 ( 6 ngày )
64 ( 6 ngày )
74 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
13 ( 15 ngày )
01 ( 13 ngày )
45 ( 13 ngày )
20 ( 12 ngày )
67 ( 11 ngày )
04 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
53 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
|



