Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 28/12/2025
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TG-D12 | 12K4 | ĐL-12K4 | |
| 100N | 30 | 02 | 34 |
| 200N | 728 | 289 | 492 |
| 400N | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| 1TR | 5920 | 3538 | 1285 |
| 3TR | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| 10TR | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| 15TR | 61112 | 45325 | 77472 |
| 30TR | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 57 | 71 | 46 |
| 250N | 345 | 267 | 280 |
| 500N | 8493 8344 2011 | 4233 1144 2719 | 9136 1571 9282 |
| 1TR | 5224 | 5664 | 9167 |
| 2,5TR | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| 5TR | 44504 63394 | 47508 36094 | 70820 65052 |
| 10TR | 94904 | 96798 | 02336 |
| 40TR | 44409 | 07367 | 20657 |
| ĐB | 855979 | 936096 | 109059 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 28/12/2025 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 28/12/2025 |
|
2 8 9 9 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 49146424124 89905 |
| G.Nhất | 15644 |
| G.Nhì | 64010 86386 |
| G.Ba | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| G.Tư | 8437 5869 7917 2190 |
| G.Năm | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| G.Sáu | 151 288 121 |
| G.Bảy | 93 73 71 65 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
39 ( 10 ngày )
59 ( 10 ngày )
68 ( 9 ngày )
11 ( 7 ngày )
16 ( 7 ngày )
33 ( 7 ngày )
36 ( 6 ngày )
56 ( 6 ngày )
58 ( 6 ngày )
70 ( 6 ngày )
78 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
04 ( 22 ngày )
39 ( 14 ngày )
09 ( 12 ngày )
26 ( 11 ngày )
32 ( 11 ngày )
41 ( 10 ngày )
89 ( 10 ngày )
25 ( 9 ngày )
33 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
|



