Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/10/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL40 | 10K40 | 35TV40 | |
| 100N | 40 | 07 | 57 |
| 200N | 496 | 143 | 477 |
| 400N | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
| 1TR | 1802 | 0705 | 4386 |
| 3TR | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
| 10TR | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
| 15TR | 31549 | 39283 | 84718 |
| 30TR | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 17 | 92 |
| 250N | 933 | 252 |
| 500N | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| 1TR | 6916 | 6477 |
| 2,5TR | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| 5TR | 75706 86911 | 64827 40399 |
| 10TR | 11544 | 61240 |
| 40TR | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 02/10/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 02/10/2026 |
|
4 6 0 9 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 23107912 HD 24483 |
| G.Nhất | 48799 |
| G.Nhì | 63906 22370 |
| G.Ba | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| G.Tư | 2719 2206 1575 1644 |
| G.Năm | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| G.Sáu | 294 075 609 |
| G.Bảy | 84 65 87 63 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
41 ( 17 ngày )
30 ( 16 ngày )
57 ( 14 ngày )
60 ( 14 ngày )
39 ( 12 ngày )
84 ( 11 ngày )
64 ( 10 ngày )
68 ( 9 ngày )
35 ( 8 ngày )
70 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
58 ( 17 ngày )
31 ( 11 ngày )
59 ( 11 ngày )
36 ( 10 ngày )
78 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
76 ( 8 ngày )
43 ( 7 ngày )
47 ( 7 ngày )
64 ( 7 ngày )
|



