Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/05/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K3 | K3T5 | K3T5 | |
| 100N | 61 | 94 | 98 |
| 200N | 223 | 393 | 010 |
| 400N | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| 1TR | 8909 | 3165 | 3543 |
| 3TR | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| 10TR | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| 15TR | 63015 | 46029 | 75190 |
| 30TR | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 81 | 28 |
| 250N | 815 | 387 |
| 500N | 2450 5900 7027 | 6691 7549 0767 |
| 1TR | 4233 | 6713 |
| 2,5TR | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| 5TR | 99304 79089 | 01544 92194 |
| 10TR | 07806 | 55773 |
| 40TR | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 20/05/2026 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 20/05/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 20/05/2026 |
|
1 0 5 3 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 104125106101110 88568 |
| G.Nhất | 71876 |
| G.Nhì | 24688 04636 |
| G.Ba | 89256 63913 35175 59418 56703 99901 |
| G.Tư | 0090 1408 0838 2884 |
| G.Năm | 9113 0978 9288 1053 1920 5773 |
| G.Sáu | 252 120 080 |
| G.Bảy | 10 52 94 11 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
70 ( 11 ngày )
18 ( 9 ngày )
54 ( 9 ngày )
73 ( 9 ngày )
22 ( 8 ngày )
63 ( 8 ngày )
04 ( 7 ngày )
38 ( 6 ngày )
55 ( 6 ngày )
75 ( 6 ngày )
76 ( 6 ngày )
78 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
26 ( 35 ngày )
39 ( 19 ngày )
00 ( 18 ngày )
59 ( 17 ngày )
02 ( 13 ngày )
29 ( 13 ngày )
82 ( 12 ngày )
05 ( 11 ngày )
37 ( 11 ngày )
96 ( 11 ngày )
|



