Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 07/07/2022
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 7K1 | AG-7K1 | 7K1 | |
| 100N | 47 | 79 | 21 | 
| 200N | 021 | 494 | 921 | 
| 400N | 1305 5497 4112 | 0167 9254 1289 | 7454 0204 5966 | 
| 1TR | 5975 | 4105 | 2707 | 
| 3TR | 56102 40317 65688 93827 39972 68220 53943 | 49828 23656 97400 09834 17169 31773 52138 | 34679 49363 59465 55214 72959 48349 92089 | 
| 10TR | 32990 10402 | 85156 36714 | 41557 60535 | 
| 15TR | 42460 | 25396 | 90394 | 
| 30TR | 29504 | 40265 | 35144 | 
| ĐB | 918304 | 613870 | 241787 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 7K1 | K1T7 | T7K1 | |
| 100N | 22 | 01 | 56 | 
| 200N | 665 | 709 | 377 | 
| 400N | 1222 6941 3532 | 7706 6160 2973 | 8622 4426 9183 | 
| 1TR | 3747 | 8487 | 9668 | 
| 3TR | 47545 73585 17727 57795 35011 95685 59387 | 29546 31930 31237 23669 89540 35877 06462 | 53057 97416 41431 98147 00395 42537 54510 | 
| 10TR | 48278 83503 | 08003 24336 | 26837 77792 | 
| 15TR | 48018 | 80174 | 41540 | 
| 30TR | 86636 | 75917 | 91730 | 
| ĐB | 834226 | 246767 | 060085 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K27T07 | 7A | T7-K1 | |
| 100N | 09 | 13 | 67 | 
| 200N | 316 | 376 | 553 | 
| 400N | 6033 5883 9930 | 2844 3497 2738 | 5806 6247 6812 | 
| 1TR | 9717 | 8813 | 3447 | 
| 3TR | 58050 93817 81509 67385 80219 17039 89746 | 92941 39673 64911 32830 05136 49233 65957 | 55505 68284 61878 46968 18090 75244 05890 | 
| 10TR | 09261 76309 | 34517 71735 | 48820 89166 | 
| 15TR | 40160 | 04461 | 71072 | 
| 30TR | 67173 | 58961 | 83961 | 
| ĐB | 708064 | 529306 | 088061 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 7B2 | L27 | 22T7K1 | |
| 100N | 73 | 92 | 01 | 
| 200N | 659 | 555 | 152 | 
| 400N | 0159 2479 3182 | 8641 5961 1814 | 9675 5275 3309 | 
| 1TR | 3229 | 1754 | 0279 | 
| 3TR | 34511 98480 29747 74959 85980 34105 65378 | 51229 71592 99333 93209 35984 54595 78266 | 36253 34676 59588 81305 53979 39893 11204 | 
| 10TR | 43937 05909 | 11249 24856 | 13642 77965 | 
| 15TR | 68539 | 01747 | 41558 | 
| 30TR | 22564 | 92230 | 56191 | 
| ĐB | 310311 | 776565 | 183305 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG-A7 | 7K1 | ĐL-7K1 | |
| 100N | 08 | 17 | 76 | 
| 200N | 571 | 308 | 067 | 
| 400N | 2561 5946 0879 | 5224 3963 4795 | 8167 6398 9669 | 
| 1TR | 9180 | 0865 | 8667 | 
| 3TR | 10466 86152 54628 94787 26499 99316 85972 | 79123 34433 49072 34264 38798 42935 09557 | 84966 50059 85010 20640 08220 84543 72755 | 
| 10TR | 92004 02466 | 43570 89148 | 43082 84811 | 
| 15TR | 68143 | 15460 | 94274 | 
| 30TR | 06416 | 03110 | 92588 | 
| ĐB | 206710 | 698365 | 317995 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 7A7 | 7K1 | 7K122 | K1T7 | |
| 100N | 30 | 50 | 39 | 08 | 
| 200N | 494 | 237 | 070 | 303 | 
| 400N | 1154 7515 9968 | 9739 7771 9923 | 6213 6031 2448 | 2539 4499 9679 | 
| 1TR | 0959 | 8183 | 0762 | 0632 | 
| 3TR | 47503 02606 71613 19360 95563 74913 48302 | 33853 66120 23636 08297 63689 27567 77019 | 61091 91129 24933 28931 71613 37409 09052 | 70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518 | 
| 10TR | 28814 39179 | 46960 09825 | 88962 83215 | 32279 82455 | 
| 15TR | 20079 | 02982 | 42795 | 61725 | 
| 30TR | 05056 | 21174 | 06325 | 84061 | 
| ĐB | 331053 | 604589 | 387404 | 077193 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 43VL26 | 07K26 | 31TV26 | |
| 100N | 60 | 55 | 29 | 
| 200N | 354 | 847 | 628 | 
| 400N | 7186 0658 6451 | 7239 3261 3420 | 7534 1877 0320 | 
| 1TR | 8543 | 8577 | 7427 | 
| 3TR | 24693 54304 41100 28041 17896 40833 75326 | 73165 22447 26284 89839 04010 75916 02621 | 57919 29000 07763 21097 58287 06733 75190 | 
| 10TR | 80540 93433 | 67192 65832 | 29367 43944 | 
| 15TR | 69183 | 91358 | 46118 | 
| 30TR | 61782 | 22838 | 97878 | 
| ĐB | 242578 | 996421 | 051023 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 



