Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 13/11/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL46 | 11K46 | 35TV46 | |
| 100N | 05 | 41 | 07 |
| 200N | 520 | 430 | 617 |
| 400N | 2040 7782 4641 | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 |
| 1TR | 4596 | 8258 | 3922 |
| 3TR | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 |
| 10TR | 64814 27957 | 16560 44655 | 27919 78766 |
| 15TR | 00916 | 29654 | 64973 |
| 30TR | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 11K2 | AG-11K2 | 11K2 | |
| 100N | 10 | 33 | 77 |
| 200N | 842 | 769 | 251 |
| 400N | 3296 0352 8204 | 4204 8456 2795 | 6603 7974 7548 |
| 1TR | 0615 | 8526 | 9872 |
| 3TR | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 |
| 10TR | 55440 13619 | 42159 21490 | 86406 66042 |
| 15TR | 91332 | 18326 | 83570 |
| 30TR | 97274 | 56291 | 03757 |
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K2 | K2T11 | K2T11 | |
| 100N | 65 | 18 | 14 |
| 200N | 077 | 657 | 395 |
| 400N | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| 1TR | 9715 | 2405 | 1664 |
| 3TR | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| 10TR | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| 15TR | 53738 | 14443 | 75350 |
| 30TR | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K45T11 | 11B | T11-K2 | |
| 100N | 99 | 88 | 82 |
| 200N | 890 | 095 | 807 |
| 400N | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 | 1701 5373 9768 |
| 1TR | 5717 | 4851 | 0183 |
| 3TR | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| 10TR | 54069 09336 | 45866 93323 | 68628 17545 |
| 15TR | 07993 | 56179 | 37506 |
| 30TR | 58758 | 59329 | 06065 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 11B2 | V45 | 26T11K2 | |
| 100N | 43 | 38 | 77 |
| 200N | 087 | 021 | 653 |
| 400N | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| 1TR | 2140 | 1311 | 6476 |
| 3TR | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| 10TR | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| 15TR | 08652 | 03911 | 71465 |
| 30TR | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TG-B11 | 11K2 | ĐL-11K2 | |
| 100N | 45 | 10 | 34 |
| 200N | 878 | 048 | 167 |
| 400N | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| 1TR | 7786 | 8952 | 7293 |
| 3TR | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| 10TR | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| 15TR | 54435 | 03740 | 72524 |
| 30TR | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11A7 | 11K1 | 11K1-26 | K1T11 | |
| 100N | 29 | 34 | 15 | 12 |
| 200N | 420 | 043 | 452 | 588 |
| 400N | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| 1TR | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| 3TR | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| 10TR | 41762 75058 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| 15TR | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| 30TR | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
01 ( 9 ngày )
64 ( 9 ngày )
89 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
53 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
39 ( 7 ngày )
73 ( 7 ngày )
84 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
15 ( 22 ngày )
21 ( 18 ngày )
66 ( 17 ngày )
42 ( 14 ngày )
37 ( 11 ngày )
55 ( 10 ngày )
02 ( 8 ngày )
30 ( 8 ngày )
40 ( 8 ngày )
|



