Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 23/07/2022
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 7D7 | 7K4 | 7K422 | K4T7 | |
| 100N | 03  | 47  | 29  | 88  | 
    
| 200N | 202  | 757  | 254  | 729  | 
    
| 400N | 2451 2626 5492  | 5765 9922 2791  | 1757 2977 7352  | 9438 7106 7875  | 
    
| 1TR | 2473  | 8871  | 6880  | 9125  | 
    
| 3TR | 45643 13923 76697 01571 71883 55111 62978  | 61542 75229 64110 09510 42270 10421 96299  | 21814 70261 51964 33142 55989 90318 84103  | 40112 21670 28438 60872 92607 17695 00495  | 
    
| 10TR | 81321 60753  | 92308 95395  | 64527 87639  | 91541 43558  | 
    
| 15TR | 47759  | 01763  | 63199  | 10230  | 
    
| 30TR | 67231  | 81796  | 03889  | 24791  | 
    
| ĐB | 197889  | 305486  | 524707  | 624994  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 43VL29 | 07K29 | 31TV29 | |
| 100N | 58  | 79  | 82  | 
    
| 200N | 825  | 258  | 385  | 
    
| 400N | 7150 9742 7707  | 5187 3908 5112  | 0009 0538 2810  | 
    
| 1TR | 4819  | 0459  | 0703  | 
    
| 3TR | 02353 00807 04170 31356 61609 31367 55161  | 83886 03553 69797 72808 59825 14731 60488  | 65148 98768 35253 83868 82868 93087 85802  | 
    
| 10TR | 34975 55951  | 30148 16543  | 22360 69325  | 
    
| 15TR | 89801  | 20595  | 61433  | 
    
| 30TR | 62790  | 57432  | 57158  | 
    
| ĐB | 985859  | 881693  | 479837  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 7K3 | AG-7K3 | 7K3 | |
| 100N | 60  | 54  | 72  | 
    
| 200N | 883  | 171  | 166  | 
    
| 400N | 4421 9549 9910  | 0460 5720 4707  | 2805 6397 6294  | 
    
| 1TR | 1386  | 6198  | 2537  | 
    
| 3TR | 81689 65853 00239 05056 78148 78014 75568  | 07283 74334 24653 66592 80534 56776 92113  | 21550 18410 27205 97916 59225 67897 32588  | 
    
| 10TR | 41306 62307  | 40260 49468  | 27869 97831  | 
    
| 15TR | 95414  | 24881  | 10624  | 
    
| 30TR | 45127  | 53830  | 00368  | 
    
| ĐB | 695405  | 598485  | 939749  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 7K3 | K3T7 | T7K3 | |
| 100N | 05  | 35  | 03  | 
    
| 200N | 298  | 784  | 827  | 
    
| 400N | 4614 8725 8968  | 2785 4533 9879  | 3479 7688 0878  | 
    
| 1TR | 2510  | 8937  | 2642  | 
    
| 3TR | 95190 14381 86011 13762 76996 55217 39720  | 36365 42192 69434 30536 11252 67227 66121  | 10766 53150 57457 01992 50908 07597 74667  | 
    
| 10TR | 50134 88428  | 74276 86766  | 31778 38903  | 
    
| 15TR | 52515  | 26588  | 29779  | 
    
| 30TR | 89432  | 42380  | 45478  | 
    
| ĐB | 231866  | 426411  | 740647  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K29T07 | 7C | T7-K3 | |
| 100N | 20  | 09  | 04  | 
    
| 200N | 270  | 729  | 264  | 
    
| 400N | 8177 0967 5157  | 1032 1626 9500  | 5119 9075 6534  | 
    
| 1TR | 0999  | 8819  | 8752  | 
    
| 3TR | 30227 72906 36485 55277 25442 89374 13767  | 82454 33323 92279 96755 24029 64820 83425  | 24975 67801 73656 48413 01116 33275 46552  | 
    
| 10TR | 63356 62332  | 24053 79376  | 17505 03554  | 
    
| 15TR | 79217  | 75427  | 90274  | 
    
| 30TR | 06063  | 17941  | 27421  | 
    
| ĐB | 352727  | 437014  | 800636  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 7D2 | L29 | 22T7K3 | |
| 100N | 70  | 03  | 69  | 
    
| 200N | 678  | 612  | 403  | 
    
| 400N | 1773 1973 0626  | 8769 9513 4997  | 9018 5906 3609  | 
    
| 1TR | 4987  | 9816  | 4283  | 
    
| 3TR | 59921 71207 73580 64999 74833 83877 11567  | 37519 56279 04800 60322 93434 06175 29718  | 07662 23066 91170 07168 14958 42195 52002  | 
    
| 10TR | 66872 97290  | 95529 80720  | 39582 11289  | 
    
| 15TR | 15277  | 75797  | 80946  | 
    
| 30TR | 94224  | 55051  | 76300  | 
    
| ĐB | 739652  | 122255  | 545922  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG-C7 | 7K3 | ĐL-7K3 | |
| 100N | 31  | 51  | 52  | 
    
| 200N | 797  | 557  | 881  | 
    
| 400N | 4199 6100 7793  | 5439 9932 0715  | 0120 6310 5286  | 
    
| 1TR | 2814  | 7227  | 4095  | 
    
| 3TR | 96224 91569 00752 95536 59608 20516 10608  | 54660 61837 24544 57835 40336 03874 17389  | 68145 39631 85651 89122 70715 09081 87224  | 
    
| 10TR | 56791 16763  | 84219 56370  | 16485 34381  | 
    
| 15TR | 52674  | 68087  | 82189  | 
    
| 30TR | 20718  | 42993  | 27976  | 
    
| ĐB | 554034  | 314232  | 557045  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



