Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 26/12/2025
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 46VL52 | 12K52 | 34TV52 | |
| 100N | 17 | 43 | 31 |
| 200N | 961 | 592 | 980 |
| 400N | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| 1TR | 3718 | 1040 | 9451 |
| 3TR | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| 10TR | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| 15TR | 28379 | 48280 | 07009 |
| 30TR | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 12K4 | AG-12K4 | 12K4 | |
| 100N | 94 | 13 | 26 |
| 200N | 654 | 546 | 832 |
| 400N | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| 1TR | 5735 | 6961 | 7425 |
| 3TR | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| 10TR | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| 15TR | 70465 | 30230 | 85232 |
| 30TR | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 12K4 | K4T12 | K4T12 | |
| 100N | 83 | 85 | 06 |
| 200N | 952 | 687 | 811 |
| 400N | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| 1TR | 1209 | 8417 | 8010 |
| 3TR | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| 10TR | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| 15TR | 34279 | 10364 | 73787 |
| 30TR | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K51T12 | 12D | T12-K4 | |
| 100N | 37 | 71 | 65 |
| 200N | 079 | 247 | 477 |
| 400N | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| 1TR | 2001 | 6332 | 0811 |
| 3TR | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| 10TR | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| 15TR | 06357 | 86213 | 54077 |
| 30TR | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 12D2 | T51 | 25T12K4 | |
| 100N | 38 | 47 | 18 |
| 200N | 228 | 122 | 611 |
| 400N | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| 1TR | 4088 | 2085 | 4957 |
| 3TR | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| 10TR | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| 15TR | 98269 | 51445 | 00508 |
| 30TR | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TG-C12 | 12K3 | ĐL-12K3 | |
| 100N | 48 | 41 | 41 |
| 200N | 920 | 033 | 078 |
| 400N | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| 1TR | 0732 | 3140 | 2186 |
| 3TR | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| 10TR | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| 15TR | 92321 | 46816 | 09763 |
| 30TR | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 12C7 | 12K3 | 12K3-25 | K3T12 | |
| 100N | 85 | 58 | 69 | 59 |
| 200N | 514 | 403 | 239 | 039 |
| 400N | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| 1TR | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| 3TR | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| 10TR | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| 15TR | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| 30TR | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
05 ( 9 ngày )
24 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )
68 ( 7 ngày )
11 ( 5 ngày )
16 ( 5 ngày )
33 ( 5 ngày )
91 ( 5 ngày )
93 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
20 ( 21 ngày )
04 ( 20 ngày )
23 ( 20 ngày )
39 ( 12 ngày )
62 ( 12 ngày )
64 ( 11 ngày )
09 ( 10 ngày )
82 ( 10 ngày )
26 ( 9 ngày )
32 ( 9 ngày )
|



