Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 04/08/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 46 | 57 |
| 250N | 380 | 893 |
| 500N | 3494 6183 4276 | 5604 4382 4636 |
| 1TR | 5554 | 2411 |
| 2,5TR | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| 5TR | 49004 90056 | 09683 29937 |
| 10TR | 58525 | 12179 |
| 40TR | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 04 | 30 |
| 250N | 632 | 622 |
| 500N | 6997 1368 6326 | 1299 6583 2491 |
| 1TR | 7985 | 0990 |
| 2,5TR | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| 5TR | 54605 34475 | 01927 68080 |
| 10TR | 35299 | 34820 |
| 40TR | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 21 | 25 | 64 |
| 250N | 571 | 362 | 721 |
| 500N | 2138 8947 7818 | 8443 6633 6941 | 3324 3262 5569 |
| 1TR | 6391 | 1253 | 0949 |
| 2,5TR | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 |
| 5TR | 01744 20654 | 26151 84997 | 42440 40451 |
| 10TR | 21197 | 89327 | 60120 |
| 40TR | 12027 | 91360 | 16395 |
| ĐB | 960809 | 375859 | 840173 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 51 | 46 | 61 |
| 250N | 736 | 837 | 929 |
| 500N | 3629 5438 6712 | 7724 6340 5480 | 7930 5633 9718 |
| 1TR | 2257 | 7950 | 0101 |
| 2,5TR | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 |
| 5TR | 21408 90948 | 02630 68317 | 73152 20833 |
| 10TR | 53147 | 08040 | 54297 |
| 40TR | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 01 | 79 |
| 250N | 613 | 860 |
| 500N | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| 1TR | 3116 | 4833 |
| 2,5TR | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| 5TR | 08346 04363 | 52574 57797 |
| 10TR | 68407 | 20859 |
| 40TR | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 19 | 78 | 28 |
| 250N | 447 | 425 | 530 |
| 500N | 1516 3042 4985 | 3062 5122 9259 | 2137 0108 2089 |
| 1TR | 5228 | 2513 | 6239 |
| 2,5TR | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 |
| 5TR | 56040 98935 | 47291 62989 | 46251 94681 |
| 10TR | 51786 | 25818 | 64811 |
| 40TR | 36519 | 97754 | 21987 |
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 58 | 98 |
| 250N | 164 | 936 |
| 500N | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| 1TR | 6680 | 2425 |
| 2,5TR | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| 5TR | 61735 66084 | 78950 60248 |
| 10TR | 88132 | 57507 |
| 40TR | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
97 ( 14 ngày )
02 ( 13 ngày )
52 ( 11 ngày )
19 ( 9 ngày )
15 ( 8 ngày )
24 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
17 ( 6 ngày )
44 ( 6 ngày )
48 ( 6 ngày )
76 ( 6 ngày )
96 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
73 ( 23 ngày )
31 ( 21 ngày )
22 ( 16 ngày )
14 ( 14 ngày )
18 ( 14 ngày )
44 ( 13 ngày )
89 ( 13 ngày )
71 ( 9 ngày )
78 ( 9 ngày )
85 ( 9 ngày )
|



